6-18 13:190
 0.00
6-18 13:1914.5
 11.00
6-18 13:1914.5
 9.00
6-18 13:1814.5
 7.50
6-18 13:1814.5
 8.50
6-18 13:1714.5
 5.00
6-18 13:1714.5
 5.50
6-18 13:1714.5
 4.75
6-18 13:1714.5
 4.50
6-18 13:1614.5
 4.00
6-18 13:1614.5
 3.50
6-18 13:160
 0.00
6-18 13:1514.5
 1.95
6-18 13:1514.5
 1.25
6-18 13:1514.5
 1.35
6-18 13:1514.5
 1.25
6-18 13:1514.5
 3.20
6-18 13:1414.5
 3.20
6-18 13:1414.5
 3.75
6-18 13:1414.5
 4.25
6-18 13:1314.5
 4.75
6-18 13:130
 0.00
6-18 13:1214.5
 0.80
6-18 13:1214.5
 0.74
6-18 13:1114.5
 0.91
6-18 13:1114.5
 0.77
6-18 13:1114.5
 0.71
6-18 13:1014.5
 0.69
6-18 13:0814.5
 0.63
6-18 13:0815.5
 1.15
6-18 13:0714.5
 0.67
6-18 13:0714.5
 0.71
6-18 13:0614.5
 0.80
6-18 13:060
 0.00
6-18 13:0514.5
 0.91
6-18 13:0414.5
 0.83
6-18 13:0414.5
 0.87
6-18 13:040
 0.00
6-18 13:0314.5
 0.71
6-18 13:0314.5
 0.67
6-18 13:0214.5
 0.74
6-18 13:0214.5
 0.83
6-18 13:0214.5
 1.00
6-18 13:0114.5
 1.10
6-18 13:0014.5
 1.25
6-18 13:0014.5
 1.30
6-18 12:5914.5
 1.30
6-18 12:5914.5
 1.25
6-18 12:5814.5
 1.20
6-18 12:5815.5
 0.83
6-18 12:5715.5
 0.87
6-18 12:520
 0.00
6-18 12:5214.5
 0.69
6-18 12:5215.5
 1.15
6-18 12:5214.5
 0.65
6-18 12:5115.5
 0.91
6-18 12:5015.5
 0.87
6-18 12:4915.5
 0.95
6-18 12:4915.5
 0.91
6-18 12:4815.5
 0.95
6-18 12:4815.5
 1.05
6-18 12:4815.5
 0.91
6-18 12:470
 0.00
6-18 12:4714.5
 0.67
6-18 12:4714.5
 0.61
6-18 12:4515.5
 1.25
6-18 12:4514.5
 0.61
6-18 12:4514.5
 0.77
6-18 12:4414.5
 0.77
6-18 12:4414.5
 0.65
6-18 12:4415.5
 1.25
6-18 12:4415.5
 1.20
6-18 12:4316.5
 1.05
6-18 12:4315.5
 0.69
6-18 12:4215.5
 0.74
6-18 12:4216.5
 1.15
6-18 12:4216.5
 1.05
6-18 12:4216.5
 1.10
6-18 12:4015.5
 0.87
6-18 12:3915.5
 0.83
6-18 12:3915.5
 0.80
6-18 12:3815.5
 0.74
6-18 12:3815.5
 0.71
6-18 12:370
 0.00
6-18 12:3715.5
 1.10
6-18 12:3615.5
 1.05
6-18 12:3615.5
 0.95
6-18 12:3615.5
 1.00
6-18 12:3515.5
 0.91
6-18 12:350
 0.00
6-18 12:3416.5
 0.77
6-18 12:3416.5
 0.69
6-18 12:3316.5
 0.80
6-18 12:3316.5
 0.87
6-18 12:3316.5
 0.95
6-18 12:320
 0.00
6-18 12:3215.5
 0.87
6-18 12:3215.5
 0.91
6-18 12:3215.5
 1.05
6-18 12:3115.5
 1.10
6-18 12:3115.5
 1.15
6-18 12:3115.5
 1.00
6-18 12:3015.5
 0.95
6-18 12:3015.5
 1.00
6-18 12:2915.5
 1.00
6-18 12:2815.5
 0.95
6-18 12:2715.5
 0.91
6-18 12:270
 0.00
6-18 12:2614.5
 0.67
6-18 12:2514.5
 0.65
6-18 12:2514.5
 0.63
6-18 12:2414.5
 0.71
6-18 12:2414.5
 0.74
6-18 12:2414.5
 0.77
6-18 12:2414.5
 0.74
6-18 12:2314.5
 0.77
6-18 12:2314.5
 0.69
6-18 12:2214.5
 0.67
6-18 12:210
 0.00
6-18 12:2013.5
 0.91
6-18 12:2013.5
 0.95
6-18 12:1913.5
 1.00
6-18 12:1913.5
 0.95
6-18 12:1813.5
 1.00
6-18 12:1813.5
 0.95
6-18 12:1713.5
 1.00
6-18 12:1613.5
 1.05
6-18 12:1612.5
 0.63
6-18 12:1512.5
 0.65
6-18 12:1312.5
 0.65
6-18 12:1213.5
 1.15
6-18 12:1213.5
 1.10
6-18 12:1213.5
 1.00
6-18 12:1213.5
 0.91
6-18 12:1113.5
 0.87
6-18 12:1113.5
 0.91
6-18 12:1113.5
 1.10
6-18 12:1113.5
 1.00
6-18 12:1013.5
 0.83
6-18 12:0913.5
 0.80
6-18 12:0913.5
 0.83
6-18 12:0913.5
 0.80
6-18 12:0813.5
 0.77
6-18 12:0813.5
 0.80
6-18 12:0612.5
 0.87
6-18 12:0613.5
 1.20
6-18 12:0612.5
 0.83
6-18 12:0312.5
 0.87
6-18 12:030
 0.00
6-18 12:0211.5
 0.87
6-18 12:0211.5
 0.91
6-18 12:0111.5
 0.87
6-18 12:0111.5
 0.91
6-18 12:0011.5
 0.87
6-18 12:0010.5
 0.67
6-18 11:5910.5
 0.67
6-18 11:5910.5
 0.65
6-18 11:5810.5
 0.63
6-18 11:5711.5
 1.30
6-18 11:5610.5
 0.87
6-18 11:5610.5
 0.83
6-18 11:560
 0.00
6-18 11:559.5
 0.83
6-18 11:529.5
 0.87
6-18 11:509.5
 0.91
6-18 11:509.5
 0.87
6-18 11:509.5
 0.91
6-18 11:499.5
 0.87
6-18 11:499.5
 1.15
6-18 11:479.5
 1.10
6-18 11:459.5
 1.05
6-18 11:450
 0.00
6-18 11:430
 0.00
6-18 11:439.5
 0.87
6-18 11:430
 0.00
6-18 11:4210.5
 0.77
6-18 11:4110.5
 0.80
6-18 11:4110.5
 0.74
6-18 11:4010.5
 0.77
6-18 11:4010.5
 0.91
6-18 11:4010.5
 0.95
6-18 11:3910.5
 1.00
6-18 11:3810.5
 0.95
6-18 11:3810.5
 1.00
6-18 11:3810.5
 0.95
6-18 11:3710.5
 1.00
6-18 11:370
 0.00
6-18 11:349.5
 0.80
6-18 11:349.5
 0.77
6-18 11:349.5
 0.80
6-18 11:339.5
 0.77
6-18 11:3310.5
 1.10
6-18 11:339.5
 0.71
6-18 11:3210.5
 1.10
6-18 11:3210.5
 1.05
6-18 11:3110.5
 1.10
6-18 11:310
 0.00
6-18 11:3010.5
 0.91
6-18 11:2910.5
 0.91
6-18 11:2810.5
 0.87
6-18 11:280
 0.00
6-18 11:2710.5
 0.83
6-18 11:2610.5
 0.77
6-18 11:2610.5
 0.74
6-18 11:2611.5
 1.20
6-18 11:2510.5
 0.69
6-18 11:2510.5
 0.67
6-18 11:2511.5
 1.20
6-18 11:2210.5
 0.67
6-18 11:2210.5
 0.65
6-18 11:2111.5
 1.20
6-18 11:2111.5
 1.10
6-18 11:2111.5
 1.15
6-18 11:2011.5
 1.10
6-18 11:2011.5
 1.15
6-18 11:2011.5
 1.10
6-18 11:1911.5
 1.15
6-18 11:190
 0.00
6-18 11:1810.5
 0.91
6-18 11:180
 0.00
6-18 11:1710.5
 0.83
6-18 11:1710.5
 0.87
6-18 11:1710.5
 0.83
6-18 11:1610.5
 0.87
6-18 11:1610.5
 0.77
6-18 11:1510.5
 0.80
6-18 11:1510.5
 0.77
6-18 11:1510.5
 0.74
6-18 11:1310.5
 0.74
6-18 11:1310.5
 0.77
6-18 11:1210.5
 0.71
6-18 11:1210.5
 0.69
6-18 11:1110.5
 0.67
6-18 11:110
 0.00
6-18 11:1011.5
 0.87
6-18 11:0811.5
 0.95
6-18 11:0611.5
 0.87
6-18 11:0612.5
 1.00
6-18 11:0511.5
 0.74
6-18 11:0411.5
 0.83
6-18 11:0311.5
 0.80
6-18 11:030
 0.00
6-18 11:0212.5
 0.91
6-18 11:020
 0.00
6-18 11:0012.5
 0.95
6-18 10:5912.5
 0.95
6-18 10:5811.5
 0.74
6-18 10:5811.5
 0.77
6-18 10:580
 0.00
6-18 10:5712.5
 0.91
6-18 10:5712.5
 0.95
6-18 10:5712.5
 0.91
6-18 10:5512.5
 0.95
6-18 10:540
 0.00
6-18 10:5413.5
 0.91
6-18 10:5413.5
 0.95
6-18 10:530
 0.00
6-18 10:5113.5
 0.87
6-18 10:490
 0.00
6-18 10:4913.5
 1.05
6-18 10:4913.5
 1.00
6-18 10:4913.5
 0.91
6-18 10:4813.5
 1.05
6-18 10:4712.5
 0.71
6-18 10:470
 0.00
6-18 10:4711.5
 0.83
6-18 10:4611.5
 0.87
6-18 10:4611.5
 0.83
6-18 10:4511.5
 0.87
6-18 10:4511.5
 1.00
6-18 10:4511.5
 0.95
6-18 10:4411.5
 0.95
6-18 10:440
 0.00
6-18 10:3910.5
 0.87
6-18 10:380
 0.00
6-18 10:379.5
 0.87
6-18 10:370
 0.00
6-18 10:369.5
 0.80
6-18 10:360
 0.00
6-18 10:369.5
 0.95
6-18 10:359.5
 1.00
6-18 10:339.5
 1.05
6-18 10:329.5
 0.95
6-18 10:319.5
 0.91
6-18 10:309.5
 0.87
6-18 10:289.5
 0.87
6-18 10:280
 0.00
6-18 10:289.5
 0.83
6-18 10:279.5
 0.80
6-18 10:259.5
 0.83
6-18 10:249.5
 0.80
6-18 10:239.5
 0.77
6-18 10:2210.5
 0.95
6-18 10:1810.5
 0.87
6-18 10:180
 0.00
6-18 10:1810.5
 0.83
6-18 10:1710.5
 0.80
6-18 10:170
 0.00
6-18 10:179.5
 0.83
6-18 10:159.5
 0.87
6-18 10:149.5
 0.87
6-18 10:139.5
 0.83
6-18 10:1210.5
 1.00
6-18 10:129.5
 0.77
6-18 10:129.5
 0.87
6-18 10:119.5
 0.83
6-18 10:119.5
 0.87
6-18 10:109.5
 0.80
6-18 10:009.5
 0.77
6-18 09:559.5
 0.77
6-18 09:5010
 0.87
6-18 09:4510
 0.91
6-18 09:4110
 0.91
6-18 09:3010
 0.87
6-18 09:1510
 0.87
6-18 09:0010
 0.87
6-18 08:4510
 0.87
6-18 08:3010
 0.87
6-18 08:1510
 0.87
6-18 08:0010
 0.87
6-18 07:4510
 0.87
6-18 07:3010
 0.87
6-18 07:2810
 0.87
6-18 07:1510
 0.91
6-18 07:0010
 0.91
6-18 06:4510
 0.91
6-18 06:3010
 0.91
6-18 06:1510
 0.91
6-18 06:0010
 0.91
6-18 05:4510
 0.91
6-18 05:3010
 0.91
6-18 05:1510
 0.91
6-18 05:0010
 0.91
6-18 04:4510
 0.91
6-18 04:3010
 0.91
6-18 04:1510
 0.91
6-18 04:0010
 0.91
6-18 03:4510
 0.91
6-18 03:3010
 0.91
6-18 03:1510
 0.91
6-18 03:0010
 0.91
6-18 02:4510
 0.91
6-18 02:4310
 0.91
6-18 02:3010
 0.95
6-18 02:1510
 0.95
6-18 02:0010
 0.95
6-18 01:4510
 0.95
6-18 01:3010
 0.95
6-18 01:1510
 0.95
6-18 01:0510
 0.95
6-18 01:009.5
 0.83
6-18 00:459.5
 0.83
6-18 00:309.5
 0.83
6-18 00:159.5
 0.83
6-18 00:009.5
 0.83
6-17 23:459.5
 0.83
6-17 23:309.5
 0.83
6-17 23:159.5
 0.83
6-17 23:009.5
 0.83
6-17 22:459.5
 0.83
6-17 22:309.5
 0.83
6-17 22:159.5
 0.83
6-17 22:009.5
 0.83
6-17 21:459.5
 0.83
6-17 21:309.5
 0.83
6-17 21:279.5
 0.83
6-17 21:159.5
 0.87
6-17 21:009.5
 0.87
6-17 20:599.5
 0.87
6-17 20:4510
 1.00
6-17 20:3010
 1.00
6-17 20:1510
 1.00
6-17 20:0010
 1.00
6-17 19:4510
 1.00
6-17 19:3010
 1.00
6-17 19:1510
 1.00
6-17 19:0910
 1.00
6-17 19:009.5
 0.83
6-17 18:459.5
 0.83
6-17 18:309.5
 0.83
6-17 18:159.5
 0.83
6-17 18:009.5
 0.83
6-17 17:459.5
 0.83
6-17 17:309.5
 0.83
6-17 17:239.5
 0.83(初盘)
大球 盘口 小球 变化时间
0.00 0 0.00 6-18 13:19 走地
11.00 14.5 0.04 6-18 13:19 走地
9.00 14.5 0.06 6-18 13:19 走地
7.50 14.5 0.07 6-18 13:18 走地
8.50 14.5 0.06 6-18 13:18 走地
5.00 14.5 0.13 6-18 13:17 走地
5.50 14.5 0.11 6-18 13:17 走地
4.75 14.5 0.13 6-18 13:17 走地
4.50 14.5 0.14 6-18 13:17 走地
4.00 14.5 0.17 6-18 13:16 走地
3.50 14.5 0.20 6-18 13:16 走地
0.00 0 0.00 6-18 13:16 走地
1.95 14.5 0.41 6-18 13:15 走地
1.25 14.5 0.65 6-18 13:15 走地
1.35 14.5 0.61 6-18 13:15 走地
1.25 14.5 0.65 6-18 13:15 走地
3.20 14.5 0.22 6-18 13:14 走地
3.75 14.5 0.18 6-18 13:14 走地
4.25 14.5 0.15 6-18 13:14 走地
4.75 14.5 0.13 6-18 13:13 走地
0.00 0 0.00 6-18 13:13 走地
0.80 14.5 0.95 6-18 13:12 走地
0.74 14.5 1.05 6-18 13:12 走地
0.91 14.5 0.83 6-18 13:11 走地
0.77 14.5 1.00 6-18 13:11 走地
0.71 14.5 1.10 6-18 13:11 走地
0.69 14.5 1.15 6-18 13:10 走地
0.63 14.5 1.30 6-18 13:08 走地
1.15 15.5 0.69 6-18 13:08 走地
0.67 14.5 1.20 6-18 13:07 走地
0.71 14.5 1.10 6-18 13:07 走地
0.80 14.5 0.95 6-18 13:06 走地
0.00 0 0.00 6-18 13:06 走地
0.91 14.5 0.83 6-18 13:05 走地
0.83 14.5 0.91 6-18 13:04 走地
0.87 14.5 0.87 6-18 13:04 走地
0.00 0 0.00 6-18 13:04 走地
0.71 14.5 1.10 6-18 13:03 走地
0.67 14.5 1.20 6-18 13:03 走地
0.74 14.5 1.05 6-18 13:02 走地
0.83 14.5 0.91 6-18 13:02 走地
1.00 14.5 0.77 6-18 13:02 走地
1.10 14.5 0.71 6-18 13:01 走地
1.25 14.5 0.65 6-18 13:00 走地
1.30 14.5 0.63 6-18 12:59 走地
1.25 14.5 0.65 6-18 12:59 走地
1.20 14.5 0.67 6-18 12:58 走地
0.83 15.5 0.91 6-18 12:58 走地
0.87 15.5 0.87 6-18 12:57 走地
0.00 0 0.00 6-18 12:52 走地
0.69 14.5 1.15 6-18 12:52 走地
1.15 15.5 0.69 6-18 12:52 走地
0.65 14.5 1.25 6-18 12:52 走地
0.91 15.5 0.83 6-18 12:51 走地
0.87 15.5 0.87 6-18 12:50 走地
0.95 15.5 0.80 6-18 12:49 走地
0.91 15.5 0.83 6-18 12:49 走地
0.95 15.5 0.80 6-18 12:48 走地
1.05 15.5 0.74 6-18 12:48 走地
0.91 15.5 0.83 6-18 12:48 走地
0.00 0 0.00 6-18 12:47 走地
0.67 14.5 1.20 6-18 12:47 走地
0.61 14.5 1.35 6-18 12:47 走地
1.25 15.5 0.65 6-18 12:45 走地
0.61 14.5 1.35 6-18 12:45 走地
0.77 14.5 1.00 6-18 12:44 走地
0.65 14.5 1.25 6-18 12:44 走地
1.25 15.5 0.65 6-18 12:44 走地
1.20 15.5 0.67 6-18 12:44 走地
1.05 16.5 0.74 6-18 12:43 走地
0.69 15.5 1.15 6-18 12:43 走地
0.74 15.5 1.05 6-18 12:42 走地
1.15 16.5 0.69 6-18 12:42 走地
1.05 16.5 0.74 6-18 12:42 走地
1.10 16.5 0.71 6-18 12:42 走地
0.87 15.5 0.87 6-18 12:40 走地
0.83 15.5 0.91 6-18 12:39 走地
0.80 15.5 0.95 6-18 12:39 走地
0.74 15.5 1.05 6-18 12:38 走地
0.71 15.5 1.10 6-18 12:38 走地
0.00 0 0.00 6-18 12:37 走地
1.10 15.5 0.71 6-18 12:37 走地
1.05 15.5 0.74 6-18 12:36 走地
0.95 15.5 0.80 6-18 12:36 走地
1.00 15.5 0.77 6-18 12:36 走地
0.91 15.5 0.83 6-18 12:35 走地
0.00 0 0.00 6-18 12:35 走地
0.77 16.5 1.00 6-18 12:34 走地
0.69 16.5 1.15 6-18 12:34 走地
0.80 16.5 0.95 6-18 12:33 走地
0.87 16.5 0.87 6-18 12:33 走地
0.95 16.5 0.80 6-18 12:33 走地
0.00 0 0.00 6-18 12:32 走地
0.87 15.5 0.87 6-18 12:32 走地
0.91 15.5 0.83 6-18 12:32 走地
1.05 15.5 0.74 6-18 12:32 走地
1.10 15.5 0.71 6-18 12:31 走地
1.15 15.5 0.69 6-18 12:31 走地
1.00 15.5 0.77 6-18 12:31 走地
0.95 15.5 0.80 6-18 12:30 走地
1.00 15.5 0.77 6-18 12:29 走地
0.95 15.5 0.80 6-18 12:28 走地
0.91 15.5 0.83 6-18 12:27 走地
0.00 0 0.00 6-18 12:27 走地
0.67 14.5 1.20 6-18 12:26 走地
0.65 14.5 1.25 6-18 12:25 走地
0.63 14.5 1.30 6-18 12:25 走地
0.71 14.5 1.10 6-18 12:24 走地
0.74 14.5 1.05 6-18 12:24 走地
0.77 14.5 1.00 6-18 12:24 走地
0.74 14.5 1.05 6-18 12:24 走地
0.77 14.5 1.00 6-18 12:23 走地
0.69 14.5 1.15 6-18 12:23 走地
0.67 14.5 1.20 6-18 12:22 走地
0.00 0 0.00 6-18 12:21 走地
0.91 13.5 0.83 6-18 12:20 走地
0.95 13.5 0.80 6-18 12:20 走地
1.00 13.5 0.77 6-18 12:19 走地
0.95 13.5 0.80 6-18 12:19 走地
1.00 13.5 0.77 6-18 12:18 走地
0.95 13.5 0.80 6-18 12:18 走地
1.00 13.5 0.77 6-18 12:17 走地
1.05 13.5 0.74 6-18 12:16 走地
0.63 12.5 1.30 6-18 12:16 走地
0.65 12.5 1.25 6-18 12:13 走地
1.15 13.5 0.69 6-18 12:12 走地
1.10 13.5 0.71 6-18 12:12 走地
1.00 13.5 0.77 6-18 12:12 走地
0.91 13.5 0.83 6-18 12:12 走地
0.87 13.5 0.87 6-18 12:11 走地
0.91 13.5 0.83 6-18 12:11 走地
1.10 13.5 0.71 6-18 12:11 走地
1.00 13.5 0.77 6-18 12:11 走地
0.83 13.5 0.91 6-18 12:10 走地
0.80 13.5 0.95 6-18 12:09 走地
0.83 13.5 0.91 6-18 12:09 走地
0.80 13.5 0.95 6-18 12:09 走地
0.77 13.5 1.00 6-18 12:08 走地
0.80 13.5 0.95 6-18 12:08 走地
0.87 12.5 0.87 6-18 12:06 走地
1.20 13.5 0.67 6-18 12:06 走地
0.83 12.5 0.91 6-18 12:06 走地
0.87 12.5 0.87 6-18 12:03 走地
0.00 0 0.00 6-18 12:03 走地
0.87 11.5 0.87 6-18 12:02 走地
0.91 11.5 0.83 6-18 12:02 走地
0.87 11.5 0.87 6-18 12:01 走地
0.91 11.5 0.83 6-18 12:01 走地
0.87 11.5 0.87 6-18 12:00 走地
0.67 10.5 1.20 6-18 11:59 走地
0.65 10.5 1.25 6-18 11:59 走地
0.63 10.5 1.30 6-18 11:58 走地
1.30 11.5 0.63 6-18 11:57 走地
0.87 10.5 0.87 6-18 11:56 走地
0.83 10.5 0.91 6-18 11:56 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:56 走地
0.83 9.5 0.91 6-18 11:55 走地
0.87 9.5 0.87 6-18 11:52 走地
0.91 9.5 0.83 6-18 11:50 走地
0.87 9.5 0.87 6-18 11:50 走地
0.91 9.5 0.83 6-18 11:50 走地
0.87 9.5 0.87 6-18 11:49 走地
1.15 9.5 0.69 6-18 11:49 走地
1.10 9.5 0.71 6-18 11:47 走地
1.05 9.5 0.74 6-18 11:45 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:43 走地
0.87 9.5 0.87 6-18 11:43 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:43 走地
0.77 10.5 1.00 6-18 11:42 走地
0.80 10.5 0.95 6-18 11:41 走地
0.74 10.5 1.05 6-18 11:41 走地
0.77 10.5 1.00 6-18 11:40 走地
0.91 10.5 0.83 6-18 11:40 走地
0.95 10.5 0.80 6-18 11:40 走地
1.00 10.5 0.77 6-18 11:39 走地
0.95 10.5 0.80 6-18 11:38 走地
1.00 10.5 0.77 6-18 11:38 走地
0.95 10.5 0.80 6-18 11:38 走地
1.00 10.5 0.77 6-18 11:37 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:37 走地
0.80 9.5 0.95 6-18 11:34 走地
0.77 9.5 1.00 6-18 11:34 走地
0.80 9.5 0.95 6-18 11:34 走地
0.77 9.5 1.00 6-18 11:33 走地
1.10 10.5 0.71 6-18 11:33 走地
0.71 9.5 1.10 6-18 11:33 走地
1.10 10.5 0.71 6-18 11:32 走地
1.05 10.5 0.74 6-18 11:32 走地
1.10 10.5 0.71 6-18 11:31 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:31 走地
0.91 10.5 0.83 6-18 11:29 走地
0.87 10.5 0.87 6-18 11:28 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:28 走地
0.83 10.5 0.91 6-18 11:27 走地
0.77 10.5 1.00 6-18 11:26 走地
0.74 10.5 1.05 6-18 11:26 走地
1.20 11.5 0.67 6-18 11:26 走地
0.69 10.5 1.15 6-18 11:25 走地
0.67 10.5 1.20 6-18 11:25 走地
1.20 11.5 0.67 6-18 11:25 走地
0.67 10.5 1.20 6-18 11:22 走地
0.65 10.5 1.25 6-18 11:22 走地
1.20 11.5 0.67 6-18 11:21 走地
1.10 11.5 0.71 6-18 11:21 走地
1.15 11.5 0.69 6-18 11:21 走地
1.10 11.5 0.71 6-18 11:20 走地
1.15 11.5 0.69 6-18 11:20 走地
1.10 11.5 0.71 6-18 11:20 走地
1.15 11.5 0.69 6-18 11:19 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:19 走地
0.91 10.5 0.83 6-18 11:18 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:18 走地
0.83 10.5 0.91 6-18 11:17 走地
0.87 10.5 0.87 6-18 11:17 走地
0.83 10.5 0.91 6-18 11:17 走地
0.87 10.5 0.87 6-18 11:16 走地
0.77 10.5 1.00 6-18 11:16 走地
0.80 10.5 0.95 6-18 11:15 走地
0.77 10.5 1.00 6-18 11:15 走地
0.74 10.5 1.05 6-18 11:13 走地
0.77 10.5 1.00 6-18 11:13 走地
0.71 10.5 1.10 6-18 11:12 走地
0.69 10.5 1.15 6-18 11:12 走地
0.67 10.5 1.20 6-18 11:11 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:11 走地
0.87 11.5 0.87 6-18 11:10 走地
0.95 11.5 0.80 6-18 11:08 走地
0.87 11.5 0.87 6-18 11:06 走地
1.00 12.5 0.77 6-18 11:06 走地
0.74 11.5 1.05 6-18 11:05 走地
0.83 11.5 0.91 6-18 11:04 走地
0.80 11.5 0.95 6-18 11:03 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:03 走地
0.91 12.5 0.83 6-18 11:02 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:02 走地
0.95 12.5 0.80 6-18 10:59 走地
0.74 11.5 1.05 6-18 10:58 走地
0.77 11.5 1.00 6-18 10:58 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:58 走地
0.91 12.5 0.83 6-18 10:57 走地
0.95 12.5 0.80 6-18 10:57 走地
0.91 12.5 0.83 6-18 10:57 走地
0.95 12.5 0.80 6-18 10:55 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:54 走地
0.91 13.5 0.83 6-18 10:54 走地
0.95 13.5 0.80 6-18 10:54 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:53 走地
0.87 13.5 0.87 6-18 10:51 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:49 走地
1.05 13.5 0.74 6-18 10:49 走地
1.00 13.5 0.77 6-18 10:49 走地
0.91 13.5 0.83 6-18 10:49 走地
1.05 13.5 0.74 6-18 10:48 走地
0.71 12.5 1.10 6-18 10:47 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:47 走地
0.83 11.5 0.91 6-18 10:47 走地
0.87 11.5 0.87 6-18 10:46 走地
0.83 11.5 0.91 6-18 10:46 走地
0.87 11.5 0.87 6-18 10:45 走地
1.00 11.5 0.77 6-18 10:45 走地
0.95 11.5 0.80 6-18 10:44 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:44 走地
0.87 10.5 0.87 6-18 10:39 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:38 走地
0.87 9.5 0.87 6-18 10:37 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:37 走地
0.80 9.5 0.95 6-18 10:36 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:36 走地
0.95 9.5 0.80 6-18 10:36 走地
1.00 9.5 0.77 6-18 10:35 走地
1.05 9.5 0.74 6-18 10:33 走地
0.95 9.5 0.80 6-18 10:32 走地
0.91 9.5 0.83 6-18 10:31 走地
0.87 9.5 0.87 6-18 10:28 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:28 走地
0.83 9.5 0.91 6-18 10:28 走地
0.80 9.5 0.95 6-18 10:27 走地
0.83 9.5 0.91 6-18 10:25 走地
0.80 9.5 0.95 6-18 10:24 走地
0.77 9.5 1.00 6-18 10:23 走地
0.95 10.5 0.80 6-18 10:22 走地
0.87 10.5 0.87 6-18 10:18 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:18 走地
0.83 10.5 0.91 6-18 10:18 走地
0.80 10.5 0.95 6-18 10:17 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:17 走地
0.83 9.5 0.91 6-18 10:17 走地
0.87 9.5 0.87 6-18 10:14 走地
0.83 9.5 0.91 6-18 10:13 走地
1.00 10.5 0.77 6-18 10:12 走地
0.77 9.5 1.00 6-18 10:12 走地
0.87 9.5 0.87 6-18 10:12 走地
0.83 9.5 0.91 6-18 10:11 走地
0.87 9.5 0.87 6-18 10:11 走地
0.80 9.5 0.95 6-18 10:10 走地
0.77 9.5 1.00 6-18 09:55
0.87 10 0.95 6-18 09:50
0.91 10 0.91 6-18 09:41
0.87 10 0.95 6-18 07:28
0.91 10 0.91 6-18 02:43
0.95 10 0.87 6-18 01:05
0.83 9.5 1.00 6-17 21:27
0.87 9.5 0.95 6-17 20:59
1.00 10 0.83 6-17 19:09
0.83 9.5 1.00 6-17 17:23

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘