5-14 12:500
 0.00
5-14 12:509.5
 3.20
5-14 12:480
 0.00
5-14 12:489.5
 6.50
5-14 12:479.5
 5.00
5-14 12:479.5
 6.50
5-14 12:460
 0.00
5-14 12:469.5
 7.00
5-14 12:459.5
 7.50
5-14 12:450
 0.00
5-14 12:459.5
 6.50
5-14 12:459.5
 8.00
5-14 12:449.5
 8.00
5-14 12:449.5
 7.50
5-14 12:449.5
 4.50
5-14 12:439.5
 4.75
5-14 12:439.5
 4.25
5-14 12:439.5
 3.50
5-14 12:429.5
 3.75
5-14 12:429.5
 2.50
5-14 12:429.5
 2.15
5-14 12:399.5
 2.10
5-14 12:389.5
 0.77
5-14 12:389.5
 0.80
5-14 12:379.5
 0.83
5-14 12:379.5
 0.67
5-14 12:3610.5
 1.10
5-14 12:3610.5
 0.77
5-14 12:3510.5
 0.67
5-14 12:3510.5
 0.80
5-14 12:3310.5
 0.63
5-14 12:3310.5
 0.91
5-14 12:3210.5
 1.10
5-14 12:310
 0.00
5-14 12:3010.5
 1.20
5-14 12:3010.5
 1.10
5-14 12:2910.5
 1.10
5-14 12:290
 0.00
5-14 12:289.5
 0.77
5-14 12:2810.5
 1.25
5-14 12:269.5
 0.57
5-14 12:239.5
 0.83
5-14 12:2310.5
 1.20
5-14 12:2310.5
 1.10
5-14 12:2210.5
 1.20
5-14 12:2210.5
 1.10
5-14 12:2110.5
 1.25
5-14 12:190
 0.00
5-14 12:189.5
 1.55
5-14 12:158.5
 0.53
5-14 12:138.5
 0.53
5-14 12:130
 0.00
5-14 12:119.5
 1.20
5-14 12:100
 0.00
5-14 12:108.5
 0.83
5-14 12:108.5
 0.91
5-14 12:098.5
 1.00
5-14 12:090
 0.00
5-14 12:087.5
 1.00
5-14 12:087.5
 1.10
5-14 12:077.5
 1.00
5-14 12:077.5
 0.77
5-14 12:067.5
 0.83
5-14 12:067.5
 0.77
5-14 12:047.5
 0.71
5-14 12:017.5
 1.00
5-14 12:007.5
 0.91
5-14 12:007.5
 0.87
5-14 12:007.5
 0.80
5-14 11:597.5
 0.80
5-14 11:587.5
 0.77
5-14 11:580
 0.00
5-14 11:576.5
 0.71
5-14 11:576.5
 0.80
5-14 11:560
 0.00
5-14 11:557.5
 1.40
5-14 11:557.5
 1.30
5-14 11:530
 0.00
5-14 11:526.5
 0.91
5-14 11:506.5
 0.83
5-14 11:490
 0.00
5-14 11:486.5
 0.80
5-14 11:476.5
 0.77
5-14 11:476.5
 0.71
5-14 11:466.5
 0.63
5-14 11:466.5
 0.57
5-14 11:456.5
 0.63
5-14 11:446.5
 0.63
5-14 11:430
 0.00
5-14 11:427.5
 1.30
5-14 11:397.5
 1.25
5-14 11:397.5
 1.20
5-14 11:380
 0.00
5-14 11:366.5
 0.56
5-14 11:357.5
 1.40
5-14 11:346.5
 0.56
5-14 11:337.5
 1.25
5-14 11:337.5
 1.20
5-14 11:330
 0.00
5-14 11:327.5
 1.00
5-14 11:317.5
 0.91
5-14 11:317.5
 0.87
5-14 11:317.5
 0.91
5-14 11:307.5
 1.00
5-14 11:287.5
 1.00
5-14 11:280
 0.00
5-14 11:277.5
 0.91
5-14 11:270
 0.00
5-14 11:277.5
 0.80
5-14 11:267.5
 0.83
5-14 11:257.5
 0.77
5-14 11:247.5
 0.71
5-14 11:238.5
 1.00
5-14 11:220
 0.00
5-14 11:228.5
 0.67
5-14 11:220
 0.00
5-14 11:218.5
 0.80
5-14 11:218.5
 0.83
5-14 11:188.5
 0.71
5-14 11:188.5
 0.67
5-14 11:170
 0.00
5-14 11:168.5
 0.80
5-14 11:150
 0.00
5-14 11:158.5
 0.77
5-14 11:150
 0.00
5-14 11:159.5
 1.20
5-14 11:149.5
 1.20
5-14 11:128.5
 0.67
5-14 11:118.5
 0.63
5-14 11:108.5
 0.67
5-14 11:098.5
 0.63
5-14 11:090
 0.00
5-14 11:089.5
 1.10
5-14 11:089.5
 1.20
5-14 11:089.5
 1.10
5-14 11:069.5
 1.00
5-14 11:049.5
 0.91
5-14 11:030
 0.00
5-14 11:039.5
 0.87
5-14 11:030
 0.00
5-14 11:029.5
 0.77
5-14 11:010
 0.00
5-14 11:0110.5
 0.91
5-14 11:000
 0.00
5-14 10:590
 0.00
5-14 10:5910.5
 1.00
5-14 10:590
 0.00
5-14 10:5710.5
 0.83
5-14 10:5610.5
 0.80
5-14 10:5410.5
 0.83
5-14 10:530
 0.00
5-14 10:5211.5
 0.87
5-14 10:5011.5
 0.83
5-14 10:4911.5
 0.91
5-14 10:4811.5
 1.00
5-14 10:4811.5
 0.91
5-14 10:4711.5
 1.00
5-14 10:4711.5
 0.91
5-14 10:470
 0.00
5-14 10:4510.5
 0.77
5-14 10:450
 0.00
5-14 10:440
 0.00
5-14 10:4310.5
 0.71
5-14 10:430
 0.00
5-14 10:428.5
 0.77
5-14 10:400
 0.00
5-14 10:408.5
 0.67
5-14 10:389.5
 1.10
5-14 10:388.5
 0.71
5-14 10:378.5
 0.77
5-14 10:368.5
 0.71
5-14 10:360
 0.00
5-14 10:359.5
 1.10
5-14 10:339.5
 1.00
5-14 10:339.5
 1.10
5-14 10:329.5
 0.80
5-14 10:329.5
 0.77
5-14 10:319.5
 0.80
5-14 10:319.5
 0.87
5-14 10:309.5
 0.83
5-14 10:309.5
 0.71
5-14 10:3010.5
 1.00
5-14 10:2910.5
 1.00
5-14 10:279.5
 0.71
5-14 10:2610.5
 0.83
5-14 10:2510.5
 0.80
5-14 10:2510.5
 0.77
5-14 10:2410.5
 0.80
5-14 10:2310.5
 0.83
5-14 10:2310.5
 0.87
5-14 10:2210.5
 0.91
5-14 10:229.5
 0.71
5-14 10:209.5
 0.83
5-14 10:180
 0.00
5-14 10:1710.5
 1.00
5-14 10:1610.5
 0.71
5-14 10:1610.5
 0.91
5-14 10:1510.5
 0.87
5-14 10:1510.5
 0.83
5-14 10:1310.5
 0.83
5-14 10:1310.5
 0.87
5-14 10:1211.5
 0.87
5-14 10:1211.5
 0.83
5-14 10:1111.5
 0.91
5-14 10:1111.5
 0.83
5-14 10:1011.5
 0.87
5-14 10:0911.5
 0.91
5-14 10:0811.5
 0.71
5-14 10:0711.5
 0.77
5-14 10:0711.5
 0.80
5-14 10:0611.5
 0.83
5-14 10:060
 0.00
5-14 10:0510.5
 0.83
5-14 10:0410.5
 0.80
5-14 10:030
 0.00
5-14 10:0311.5
 0.83
5-14 10:0311.5
 0.87
5-14 10:000
 0.00
5-14 10:0011.5
 0.83
5-14 09:5911.5
 0.83
5-14 09:580
 0.00
5-14 09:5810.5
 1.00
5-14 09:589.5
 0.71
5-14 09:570
 0.00
5-14 09:5710.5
 1.00
5-14 09:570
 0.00
5-14 09:559.5
 0.87
5-14 09:559.5
 0.91
5-14 09:559.5
 1.00
5-14 09:539.5
 1.10
5-14 09:520
 0.00
5-14 09:529.5
 0.83
5-14 09:520
 0.00
5-14 09:519.5
 0.77
5-14 09:509.5
 0.71
5-14 09:5010.5
 1.00
5-14 09:500
 0.00
5-14 09:4910.5
 0.77
5-14 09:4910.5
 0.87
5-14 09:4810.5
 0.91
5-14 09:459.5
 0.83
5-14 09:4510.5
 1.00
5-14 09:4410.5
 1.00
5-14 09:4310.5
 0.91
5-14 09:430
 0.00
5-14 09:4110.5
 0.83
5-14 09:4110.5
 0.80
5-14 09:4010.5
 0.83
5-14 09:4010.5
 0.80
5-14 09:390
 0.00
5-14 09:3910.5
 0.91
5-14 09:3910.5
 0.87
5-14 09:380
 0.00
5-14 09:3810.5
 0.80
5-14 09:380
 0.00
5-14 09:3710.5
 0.91
5-14 09:3510.5
 0.87
5-14 09:350
 0.00
5-14 09:3410.5
 0.80
5-14 09:340
 0.00
5-14 09:3211.5
 1.00
5-14 09:320
 0.00
5-14 09:3210.5
 0.80
5-14 09:3110.5
 0.77
5-14 09:3010.5
 0.71
5-14 09:3011.5
 1.00
5-14 09:1511.5
 1.00
5-14 09:0011.5
 1.00
5-14 08:4511.5
 1.00
5-14 08:3011.5
 1.00
5-14 08:1511.5
 1.00
5-14 08:0011.5
 1.00
5-14 07:4511.5
 1.00
5-14 07:3011.5
 1.00
5-14 07:1511.5
 1.00
5-14 07:0011.5
 1.00
5-14 06:4511.5
 1.00
5-14 06:3011.5
 1.00
5-14 06:1511.5
 1.00
5-14 06:0011.5
 1.00
5-14 05:4511.5
 1.00
5-14 05:3011.5
 1.00
5-14 05:1511.5
 1.00
5-14 05:0011.5
 1.00
5-14 04:4511.5
 1.00
5-14 04:3011.5
 1.00
5-14 04:1511.5
 1.00
5-14 04:0011.5
 1.00
5-14 03:4511.5
 1.00
5-14 03:3011.5
 1.00
5-14 03:1511.5
 1.00
5-14 03:0011.5
 1.00
5-14 02:4511.5
 1.00
5-14 02:3011.5
 1.00
5-14 02:1511.5
 1.00
5-14 02:0011.5
 1.00
5-14 01:4511.5
 1.00
5-14 01:3011.5
 1.00
5-14 01:1511.5
 1.00
5-14 01:0011.5
 1.00
5-14 00:5611.5
 1.00(初盘)
大球 盘口 小球 变化时间
0.00 0 0.00 5-14 12:50 走地
3.20 9.5 0.20 5-14 12:50 走地
0.00 0 0.00 5-14 12:48 走地
6.50 9.5 0.07 5-14 12:48 走地
5.00 9.5 0.11 5-14 12:47 走地
6.50 9.5 0.07 5-14 12:47 走地
0.00 0 0.00 5-14 12:46 走地
7.00 9.5 0.06 5-14 12:46 走地
7.50 9.5 0.05 5-14 12:45 走地
0.00 0 0.00 5-14 12:45 走地
6.50 9.5 0.07 5-14 12:45 走地
8.00 9.5 0.04 5-14 12:44 走地
7.50 9.5 0.05 5-14 12:44 走地
4.50 9.5 0.13 5-14 12:44 走地
4.75 9.5 0.12 5-14 12:43 走地
4.25 9.5 0.13 5-14 12:43 走地
3.50 9.5 0.17 5-14 12:43 走地
3.75 9.5 0.15 5-14 12:42 走地
2.50 9.5 0.27 5-14 12:42 走地
2.15 9.5 0.32 5-14 12:42 走地
2.10 9.5 0.33 5-14 12:39 走地
0.77 9.5 0.91 5-14 12:38 走地
0.80 9.5 0.87 5-14 12:38 走地
0.83 9.5 0.83 5-14 12:37 走地
0.67 9.5 1.10 5-14 12:37 走地
1.10 10.5 0.67 5-14 12:36 走地
0.77 10.5 0.91 5-14 12:36 走地
0.67 10.5 1.10 5-14 12:35 走地
0.80 10.5 0.87 5-14 12:35 走地
0.63 10.5 1.20 5-14 12:33 走地
0.91 10.5 0.77 5-14 12:33 走地
1.10 10.5 0.67 5-14 12:32 走地
0.00 0 0.00 5-14 12:31 走地
1.20 10.5 0.63 5-14 12:30 走地
1.10 10.5 0.67 5-14 12:29 走地
0.00 0 0.00 5-14 12:29 走地
0.77 9.5 0.91 5-14 12:28 走地
1.25 10.5 0.57 5-14 12:28 走地
0.57 9.5 1.25 5-14 12:26 走地
0.83 9.5 0.83 5-14 12:23 走地
1.20 10.5 0.63 5-14 12:23 走地
1.10 10.5 0.67 5-14 12:23 走地
1.20 10.5 0.63 5-14 12:22 走地
1.10 10.5 0.67 5-14 12:22 走地
1.25 10.5 0.57 5-14 12:21 走地
0.00 0 0.00 5-14 12:19 走地
1.55 9.5 0.48 5-14 12:18 走地
0.53 8.5 1.40 5-14 12:13 走地
0.00 0 0.00 5-14 12:13 走地
1.20 9.5 0.63 5-14 12:11 走地
0.00 0 0.00 5-14 12:10 走地
0.83 8.5 0.83 5-14 12:10 走地
0.91 8.5 0.77 5-14 12:10 走地
1.00 8.5 0.71 5-14 12:09 走地
0.00 0 0.00 5-14 12:09 走地
1.00 7.5 0.71 5-14 12:08 走地
1.10 7.5 0.67 5-14 12:08 走地
1.00 7.5 0.71 5-14 12:07 走地
0.77 7.5 0.91 5-14 12:07 走地
0.83 7.5 0.83 5-14 12:06 走地
0.77 7.5 0.91 5-14 12:06 走地
0.71 7.5 1.00 5-14 12:04 走地
1.00 7.5 0.71 5-14 12:01 走地
0.91 7.5 0.77 5-14 12:00 走地
0.87 7.5 0.80 5-14 12:00 走地
0.80 7.5 0.87 5-14 11:59 走地
0.77 7.5 0.91 5-14 11:58 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:58 走地
0.71 6.5 1.00 5-14 11:57 走地
0.80 6.5 0.87 5-14 11:57 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:56 走地
1.40 7.5 0.53 5-14 11:55 走地
1.30 7.5 0.56 5-14 11:55 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:53 走地
0.91 6.5 0.77 5-14 11:52 走地
0.83 6.5 0.83 5-14 11:50 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:49 走地
0.80 6.5 0.87 5-14 11:48 走地
0.77 6.5 0.91 5-14 11:47 走地
0.71 6.5 1.00 5-14 11:47 走地
0.63 6.5 1.20 5-14 11:46 走地
0.57 6.5 1.25 5-14 11:46 走地
0.63 6.5 1.20 5-14 11:44 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:43 走地
1.30 7.5 0.56 5-14 11:42 走地
1.25 7.5 0.57 5-14 11:39 走地
1.20 7.5 0.63 5-14 11:39 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:38 走地
0.56 6.5 1.30 5-14 11:36 走地
1.40 7.5 0.53 5-14 11:35 走地
0.56 6.5 1.30 5-14 11:34 走地
1.25 7.5 0.57 5-14 11:33 走地
1.20 7.5 0.63 5-14 11:33 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:33 走地
1.00 7.5 0.71 5-14 11:32 走地
0.91 7.5 0.77 5-14 11:31 走地
0.87 7.5 0.80 5-14 11:31 走地
0.91 7.5 0.77 5-14 11:31 走地
1.00 7.5 0.71 5-14 11:28 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:28 走地
0.91 7.5 0.77 5-14 11:27 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:27 走地
0.80 7.5 0.87 5-14 11:27 走地
0.83 7.5 0.83 5-14 11:26 走地
0.77 7.5 0.91 5-14 11:25 走地
0.71 7.5 1.00 5-14 11:24 走地
1.00 8.5 0.71 5-14 11:23 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:22 走地
0.67 8.5 1.10 5-14 11:22 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:22 走地
0.80 8.5 0.87 5-14 11:21 走地
0.83 8.5 0.83 5-14 11:21 走地
0.71 8.5 1.00 5-14 11:18 走地
0.67 8.5 1.10 5-14 11:18 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:17 走地
0.80 8.5 0.87 5-14 11:16 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:15 走地
0.77 8.5 0.91 5-14 11:15 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:15 走地
1.20 9.5 0.63 5-14 11:14 走地
0.67 8.5 1.10 5-14 11:12 走地
0.63 8.5 1.20 5-14 11:11 走地
0.67 8.5 1.10 5-14 11:10 走地
0.63 8.5 1.20 5-14 11:09 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:09 走地
1.10 9.5 0.67 5-14 11:08 走地
1.20 9.5 0.63 5-14 11:08 走地
1.10 9.5 0.67 5-14 11:08 走地
1.00 9.5 0.71 5-14 11:06 走地
0.91 9.5 0.77 5-14 11:04 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:03 走地
0.87 9.5 0.80 5-14 11:03 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:03 走地
0.77 9.5 0.91 5-14 11:02 走地
0.00 0 0.00 5-14 11:01 走地
0.91 10.5 0.77 5-14 11:01 走地
0.00 0 0.00 5-14 10:59 走地
1.00 10.5 0.71 5-14 10:59 走地
0.00 0 0.00 5-14 10:59 走地
0.83 10.5 0.83 5-14 10:57 走地
0.80 10.5 0.87 5-14 10:56 走地
0.83 10.5 0.83 5-14 10:54 走地
0.00 0 0.00 5-14 10:53 走地
0.87 11.5 0.80 5-14 10:52 走地
0.83 11.5 0.83 5-14 10:50 走地
0.91 11.5 0.77 5-14 10:49 走地
1.00 11.5 0.71 5-14 10:48 走地
0.91 11.5 0.77 5-14 10:48 走地
1.00 11.5 0.71 5-14 10:47 走地
0.91 11.5 0.77 5-14 10:47 走地
0.00 0 0.00 5-14 10:47 走地
0.77 10.5 0.91 5-14 10:45 走地
0.00 0 0.00 5-14 10:44 走地
0.71 10.5 1.00 5-14 10:43 走地
0.00 0 0.00 5-14 10:43 走地
0.77 8.5 0.91 5-14 10:42 走地
0.00 0 0.00 5-14 10:40 走地
0.67 8.5 1.10 5-14 10:40 走地
1.10 9.5 0.67 5-14 10:38 走地
0.71 8.5 1.00 5-14 10:38 走地
0.77 8.5 0.91 5-14 10:37 走地
0.71 8.5 1.00 5-14 10:36 走地
0.00 0 0.00 5-14 10:36 走地
1.10 9.5 0.67 5-14 10:35 走地
1.00 9.5 0.71 5-14 10:33 走地
1.10 9.5 0.67 5-14 10:33 走地
0.80 9.5 0.87 5-14 10:32 走地
0.77 9.5 0.91 5-14 10:32 走地
0.80 9.5 0.87 5-14 10:31 走地
0.87 9.5 0.80 5-14 10:31 走地
0.83 9.5 0.83 5-14 10:30 走地
0.71 9.5 1.00 5-14 10:30 走地
1.00 10.5 0.71 5-14 10:29 走地
0.71 9.5 1.00 5-14 10:27 走地
0.83 10.5 0.83 5-14 10:26 走地
0.80 10.5 0.87 5-14 10:25 走地
0.77 10.5 0.91 5-14 10:25 走地
0.80 10.5 0.87 5-14 10:24 走地
0.83 10.5 0.83 5-14 10:23 走地
0.87 10.5 0.80 5-14 10:23 走地
0.91 10.5 0.77 5-14 10:22 走地
0.71 9.5 1.00 5-14 10:22 走地
0.83 9.5 0.83 5-14 10:20 走地
0.00 0 0.00 5-14 10:18 走地
1.00 10.5 0.71 5-14 10:17 走地
0.71 10.5 1.00 5-14 10:16 走地
0.91 10.5 0.77 5-14 10:16 走地
0.87 10.5 0.80 5-14 10:15 走地
0.83 10.5 0.83 5-14 10:13 走地
0.87 10.5 0.80 5-14 10:13 走地
0.87 11.5 0.80 5-14 10:12 走地
0.83 11.5 0.83 5-14 10:12 走地
0.91 11.5 0.77 5-14 10:11 走地
0.83 11.5 0.83 5-14 10:11 走地
0.87 11.5 0.80 5-14 10:10 走地
0.91 11.5 0.77 5-14 10:09 走地
0.71 11.5 1.00 5-14 10:08 走地
0.77 11.5 0.91 5-14 10:07 走地
0.80 11.5 0.87 5-14 10:07 走地
0.83 11.5 0.83 5-14 10:06 走地
0.00 0 0.00 5-14 10:06 走地
0.83 10.5 0.83 5-14 10:05 走地
0.80 10.5 0.87 5-14 10:04 走地
0.00 0 0.00 5-14 10:03 走地
0.83 11.5 0.83 5-14 10:03 走地
0.87 11.5 0.80 5-14 10:03 走地
0.00 0 0.00 5-14 10:00 走地
0.83 11.5 0.83 5-14 09:59 走地
0.00 0 0.00 5-14 09:58 走地
1.00 10.5 0.71 5-14 09:58 走地
0.71 9.5 1.00 5-14 09:58 走地
0.00 0 0.00 5-14 09:57 走地
1.00 10.5 0.71 5-14 09:57 走地
0.00 0 0.00 5-14 09:57 走地
0.87 9.5 0.80 5-14 09:55 走地
0.91 9.5 0.77 5-14 09:55 走地
1.00 9.5 0.71 5-14 09:55 走地
1.10 9.5 0.67 5-14 09:53 走地
0.00 0 0.00 5-14 09:52 走地
0.83 9.5 0.83 5-14 09:52 走地
0.00 0 0.00 5-14 09:52 走地
0.77 9.5 0.91 5-14 09:51 走地
0.71 9.5 1.00 5-14 09:50 走地
1.00 10.5 0.71 5-14 09:50 走地
0.00 0 0.00 5-14 09:50 走地
0.77 10.5 0.91 5-14 09:49 走地
0.87 10.5 0.80 5-14 09:49 走地
0.91 10.5 0.77 5-14 09:48 走地
0.83 9.5 0.83 5-14 09:45 走地
1.00 10.5 0.71 5-14 09:44 走地
0.91 10.5 0.77 5-14 09:43 走地
0.00 0 0.00 5-14 09:43 走地
0.83 10.5 0.83 5-14 09:41 走地
0.80 10.5 0.87 5-14 09:41 走地
0.83 10.5 0.83 5-14 09:40 走地
0.80 10.5 0.87 5-14 09:40 走地
0.00 0 0.00 5-14 09:39 走地
0.91 10.5 0.77 5-14 09:39 走地
0.87 10.5 0.80 5-14 09:39 走地
0.00 0 0.00 5-14 09:38 走地
0.80 10.5 0.87 5-14 09:38 走地
0.00 0 0.00 5-14 09:38 走地
0.91 10.5 0.77 5-14 09:37 走地
0.87 10.5 0.80 5-14 09:35 走地
0.00 0 0.00 5-14 09:35 走地
0.80 10.5 0.87 5-14 09:34 走地
0.00 0 0.00 5-14 09:34 走地
1.00 11.5 0.71 5-14 09:32 走地
0.00 0 0.00 5-14 09:32 走地
0.80 10.5 0.87 5-14 09:32 走地
0.77 10.5 0.91 5-14 09:31 走地
0.71 10.5 1.00 5-14 09:30 走地
1.00 11.5 0.71 5-14 00:56

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘