6-4 13:230
 0.00
6-4 13:2221.5
 8.50
6-4 13:2121.5
 4.50
6-4 13:2121.5
 5.50
6-4 13:2021.5
 5.00
6-4 13:2021.5
 4.00
6-4 13:2021.5
 4.75
6-4 13:1921.5
 5.50
6-4 13:1921.5
 2.90
6-4 13:1821.5
 2.70
6-4 13:1821.5
 2.75
6-4 13:1721.5
 2.50
6-4 13:1621.5
 2.75
6-4 13:150
 0.00
6-4 13:070
 0.00
6-4 13:0620.5
 1.20
6-4 13:0620.5
 1.30
6-4 13:0619.5
 0.63
6-4 13:0520.5
 0.87
6-4 13:0520.5
 1.00
6-4 13:0419.5
 0.71
6-4 13:0420.5
 1.00
6-4 13:0320.5
 0.91
6-4 13:030
 0.00
6-4 13:0019.5
 0.91
6-4 13:000
 0.00
6-4 13:0020.5
 0.67
6-4 13:000
 0.00
6-4 12:580
 0.00
6-4 12:5820.5
 0.91
6-4 12:5820.5
 1.00
6-4 12:570
 0.00
6-4 12:5718.5
 0.77
6-4 12:5618.5
 0.80
6-4 12:5618.5
 0.83
6-4 12:5518.5
 0.71
6-4 12:5218.5
 0.67
6-4 12:5218.5
 0.57
6-4 12:5118.5
 0.56
6-4 12:5119.5
 1.10
6-4 12:5019.5
 0.83
6-4 12:4919.5
 0.77
6-4 12:4919.5
 0.80
6-4 12:4919.5
 0.77
6-4 12:4719.5
 0.80
6-4 12:450
 0.00
6-4 12:420
 0.00
6-4 12:4118.5
 0.63
6-4 12:4119.5
 1.20
6-4 12:4019.5
 1.10
6-4 12:400
 0.00
6-4 12:3918.5
 1.20
6-4 12:3818.5
 1.10
6-4 12:3818.5
 1.00
6-4 12:3818.5
 0.83
6-4 12:3718.5
 0.87
6-4 12:3718.5
 0.83
6-4 12:3718.5
 0.80
6-4 12:3518.5
 1.00
6-4 12:3518.5
 1.10
6-4 12:3518.5
 1.00
6-4 12:3418.5
 0.91
6-4 12:3318.5
 1.00
6-4 12:3318.5
 1.10
6-4 12:300
 0.00
6-4 12:3019.5
 1.00
6-4 12:2919.5
 1.00
6-4 12:2919.5
 0.83
6-4 12:2819.5
 0.67
6-4 12:2820.5
 1.10
6-4 12:250
 0.00
6-4 12:2518.5
 0.63
6-4 12:250
 0.00
6-4 12:2418.5
 0.77
6-4 12:2418.5
 0.71
6-4 12:2218.5
 0.77
6-4 12:150
 0.00
6-4 12:090
 0.00
6-4 12:0720.5
 0.91
6-4 12:060
 0.00
6-4 12:0520.5
 1.00
6-4 12:000
 0.00
6-4 11:560
 0.00
6-4 11:5519.5
 1.20
6-4 11:540
 0.00
6-4 11:5319.5
 1.10
6-4 11:480
 0.00
6-4 11:4617.5
 1.10
6-4 11:450
 0.00
6-4 11:4517.5
 1.00
6-4 11:4417.5
 1.00
6-4 11:440
 0.00
6-4 11:4417.5
 1.10
6-4 11:420
 0.00
6-4 11:4114.5
 1.00
6-4 11:3813.5
 0.71
6-4 11:3813.5
 0.91
6-4 11:3713.5
 0.83
6-4 11:3613.5
 0.91
6-4 11:3512.5
 0.71
6-4 11:3512.5
 0.87
6-4 11:3412.5
 1.10
6-4 11:3311.5
 0.67
6-4 11:3312.5
 1.00
6-4 11:3111.5
 0.67
6-4 11:3111.5
 0.71
6-4 11:3011.5
 0.77
6-4 11:2911.5
 0.77
6-4 11:2811.5
 0.80
6-4 11:280
 0.00
6-4 11:2611.5
 0.83
6-4 11:250
 0.00
6-4 11:2411.5
 1.00
6-4 11:2411.5
 0.87
6-4 11:2311.5
 0.91
6-4 11:2211.5
 0.87
6-4 11:2211.5
 0.91
6-4 11:2111.5
 0.87
6-4 11:2011.5
 0.83
6-4 11:2011.5
 0.80
6-4 11:1811.5
 0.77
6-4 11:1512.5
 1.00
6-4 11:1512.5
 0.91
6-4 11:1412.5
 0.91
6-4 11:1412.5
 1.00
6-4 11:1312.5
 0.71
6-4 11:1313.5
 1.00
6-4 11:1313.5
 0.91
6-4 11:1213.5
 1.00
6-4 11:1012.5
 0.83
6-4 11:0912.5
 0.87
6-4 11:0912.5
 1.00
6-4 11:0911.5
 1.00
6-4 11:0811.5
 0.83
6-4 11:0811.5
 1.00
6-4 11:0811.5
 0.91
6-4 11:0711.5
 1.00
6-4 11:0610.5
 0.67
6-4 11:0610.5
 0.71
6-4 11:0510.5
 0.67
6-4 11:0511.5
 1.10
6-4 11:0210.5
 0.67
6-4 11:010
 0.00
6-4 11:019.5
 0.67
6-4 11:000
 0.00
6-4 11:009.5
 1.00
6-4 11:009.5
 1.10
6-4 11:000
 0.00
6-4 10:590
 0.00
6-4 10:598.5
 0.63
6-4 10:599.5
 1.20
6-4 10:598.5
 0.67
6-4 10:588.5
 0.63
6-4 10:588.5
 0.67
6-4 10:579.5
 1.10
6-4 10:579.5
 1.20
6-4 10:579.5
 1.10
6-4 10:559.5
 1.20
6-4 10:548.5
 0.63
6-4 10:549.5
 1.10
6-4 10:540
 0.00
6-4 10:529.5
 0.71
6-4 10:5110.5
 1.00
6-4 10:519.5
 0.77
6-4 10:509.5
 0.71
6-4 10:509.5
 0.80
6-4 10:489.5
 0.83
6-4 10:479.5
 0.71
6-4 10:470
 0.00
6-4 10:4610.5
 0.83
6-4 10:4510.5
 0.87
6-4 10:4510.5
 0.83
6-4 10:450
 0.00
6-4 10:440
 0.00
6-4 10:429.5
 0.83
6-4 10:419.5
 1.10
6-4 10:418.5
 0.67
6-4 10:409.5
 1.20
6-4 10:400
 0.00
6-4 10:408.5
 0.71
6-4 10:388.5
 0.67
6-4 10:359.5
 1.10
6-4 10:339.5
 1.00
6-4 10:330
 0.00
6-4 10:339.5
 0.83
6-4 10:329.5
 0.87
6-4 10:319.5
 0.83
6-4 10:309.5
 0.80
6-4 10:309.5
 0.77
6-4 10:309.5
 0.80
6-4 10:289.5
 0.80
6-4 10:289.5
 0.77
6-4 10:260
 0.00
6-4 10:267.5
 0.71
6-4 10:258.5
 0.91
6-4 10:258.5
 1.00
6-4 10:250
 0.00
6-4 10:248.5
 0.80
6-4 10:228.5
 0.83
6-4 10:218.5
 0.87
6-4 10:208.5
 0.91
6-4 10:208.5
 1.00
6-4 10:178.5
 0.87
6-4 10:170
 0.00
6-4 10:168.5
 0.71
6-4 10:158.5
 0.67
6-4 10:158.5
 0.71
6-4 10:148.5
 0.71
6-4 10:138.5
 0.77
6-4 10:128.5
 0.80
6-4 10:118.5
 0.71
6-4 10:118.5
 0.67
6-4 10:078.5
 0.77
6-4 10:058.5
 0.67
6-4 10:049.5
 1.00
6-4 10:049.5
 0.91
6-4 10:039.5
 1.00
6-4 10:039.5
 0.91
6-4 10:029.5
 0.77
6-4 10:029.5
 0.71
6-4 10:010
 0.00
6-4 10:009.5
 1.00
6-4 10:009.5
 0.83
6-4 09:599.5
 0.83
6-4 09:599.5
 0.87
6-4 09:599.5
 0.91
6-4 09:569.5
 0.87
6-4 09:560
 0.00
6-4 09:5610.5
 0.91
6-4 09:550
 0.00
6-4 09:549.5
 0.71
6-4 09:539.5
 0.77
6-4 09:450
 0.00
6-4 09:400
 0.00
6-4 09:4011.5
 0.91
6-4 09:350
 0.00
6-4 09:3410.5
 1.00
6-4 09:349.5
 0.77
6-4 09:339.5
 0.80
6-4 09:309.5
 0.83
6-4 09:159.5
 0.83
6-4 09:009.5
 0.83
6-4 08:459.5
 0.83
6-4 08:309.5
 0.83
6-4 08:159.5
 0.83
6-4 08:009.5
 0.83
6-4 07:459.5
 0.83
6-4 07:309.5
 0.83
6-4 07:159.5
 0.83
6-4 07:009.5
 0.83
6-4 06:459.5
 0.83
6-4 06:309.5
 0.83
6-4 06:159.5
 0.83
6-4 06:009.5
 0.83
6-4 05:459.5
 0.83
6-4 05:309.5
 0.83
6-4 05:159.5
 0.83
6-4 05:009.5
 0.83
6-4 04:459.5
 0.83
6-4 04:309.5
 0.83
6-4 04:159.5
 0.83
6-4 04:109.5
 0.83
6-4 04:009.5
 0.77
6-4 03:459.5
 0.77
6-4 03:309.5
 0.77
6-4 03:159.5
 0.77
6-4 03:009.5
 0.77
6-4 02:459.5
 0.77
6-4 02:309.5
 0.77
6-4 02:159.5
 0.77
6-4 02:009.5
 0.77
6-4 01:459.5
 0.77
6-4 01:429.5
 0.77(初盘)
大球 盘口 小球 变化时间
0.00 0 0.00 6-4 13:23 走地
8.50 21.5 0.04 6-4 13:22 走地
4.50 21.5 0.13 6-4 13:21 走地
5.50 21.5 0.10 6-4 13:21 走地
5.00 21.5 0.11 6-4 13:20 走地
4.00 21.5 0.14 6-4 13:20 走地
4.75 21.5 0.12 6-4 13:20 走地
5.50 21.5 0.10 6-4 13:19 走地
2.90 21.5 0.22 6-4 13:19 走地
2.70 21.5 0.25 6-4 13:18 走地
2.75 21.5 0.24 6-4 13:18 走地
2.50 21.5 0.27 6-4 13:17 走地
2.75 21.5 0.24 6-4 13:16 走地
0.00 0 0.00 6-4 13:07 走地
1.20 20.5 0.63 6-4 13:06 走地
1.30 20.5 0.56 6-4 13:06 走地
0.63 19.5 1.20 6-4 13:06 走地
0.87 20.5 0.80 6-4 13:05 走地
1.00 20.5 0.71 6-4 13:05 走地
0.71 19.5 1.00 6-4 13:04 走地
1.00 20.5 0.71 6-4 13:04 走地
0.91 20.5 0.77 6-4 13:03 走地
0.00 0 0.00 6-4 13:03 走地
0.91 19.5 0.77 6-4 13:00 走地
0.00 0 0.00 6-4 13:00 走地
0.67 20.5 1.10 6-4 13:00 走地
0.00 0 0.00 6-4 12:58 走地
0.91 20.5 0.77 6-4 12:58 走地
1.00 20.5 0.71 6-4 12:58 走地
0.00 0 0.00 6-4 12:57 走地
0.77 18.5 0.91 6-4 12:57 走地
0.80 18.5 0.87 6-4 12:56 走地
0.83 18.5 0.83 6-4 12:56 走地
0.71 18.5 1.00 6-4 12:55 走地
0.67 18.5 1.10 6-4 12:52 走地
0.57 18.5 1.25 6-4 12:52 走地
0.56 18.5 1.30 6-4 12:51 走地
1.10 19.5 0.67 6-4 12:51 走地
0.83 19.5 0.83 6-4 12:50 走地
0.77 19.5 0.91 6-4 12:49 走地
0.80 19.5 0.87 6-4 12:49 走地
0.77 19.5 0.91 6-4 12:49 走地
0.80 19.5 0.87 6-4 12:47 走地
0.00 0 0.00 6-4 12:42 走地
0.63 18.5 1.20 6-4 12:41 走地
1.20 19.5 0.63 6-4 12:41 走地
1.10 19.5 0.67 6-4 12:40 走地
0.00 0 0.00 6-4 12:40 走地
1.20 18.5 0.63 6-4 12:39 走地
1.10 18.5 0.67 6-4 12:38 走地
1.00 18.5 0.71 6-4 12:38 走地
0.83 18.5 0.83 6-4 12:38 走地
0.87 18.5 0.80 6-4 12:37 走地
0.83 18.5 0.83 6-4 12:37 走地
0.80 18.5 0.87 6-4 12:37 走地
1.00 18.5 0.71 6-4 12:35 走地
1.10 18.5 0.67 6-4 12:35 走地
1.00 18.5 0.71 6-4 12:35 走地
0.91 18.5 0.77 6-4 12:34 走地
1.00 18.5 0.71 6-4 12:33 走地
1.10 18.5 0.67 6-4 12:33 走地
0.00 0 0.00 6-4 12:30 走地
1.00 19.5 0.71 6-4 12:29 走地
0.83 19.5 0.83 6-4 12:29 走地
0.67 19.5 1.10 6-4 12:28 走地
1.10 20.5 0.67 6-4 12:28 走地
0.00 0 0.00 6-4 12:25 走地
0.63 18.5 1.20 6-4 12:25 走地
0.00 0 0.00 6-4 12:25 走地
0.77 18.5 0.91 6-4 12:24 走地
0.71 18.5 1.00 6-4 12:24 走地
0.77 18.5 0.91 6-4 12:22 走地
0.00 0 0.00 6-4 12:09 走地
0.91 20.5 0.77 6-4 12:07 走地
0.00 0 0.00 6-4 12:06 走地
1.00 20.5 0.71 6-4 12:05 走地
0.00 0 0.00 6-4 11:56 走地
1.20 19.5 0.63 6-4 11:55 走地
0.00 0 0.00 6-4 11:54 走地
1.10 19.5 0.67 6-4 11:53 走地
0.00 0 0.00 6-4 11:48 走地
1.10 17.5 0.67 6-4 11:46 走地
0.00 0 0.00 6-4 11:45 走地
1.00 17.5 0.71 6-4 11:44 走地
0.00 0 0.00 6-4 11:44 走地
1.10 17.5 0.67 6-4 11:44 走地
0.00 0 0.00 6-4 11:42 走地
1.00 14.5 0.71 6-4 11:41 走地
0.71 13.5 1.00 6-4 11:38 走地
0.91 13.5 0.77 6-4 11:38 走地
0.83 13.5 0.83 6-4 11:37 走地
0.91 13.5 0.77 6-4 11:36 走地
0.71 12.5 1.00 6-4 11:35 走地
0.87 12.5 0.80 6-4 11:35 走地
1.10 12.5 0.67 6-4 11:34 走地
0.67 11.5 1.10 6-4 11:33 走地
1.00 12.5 0.71 6-4 11:33 走地
0.67 11.5 1.10 6-4 11:31 走地
0.71 11.5 1.00 6-4 11:31 走地
0.77 11.5 0.91 6-4 11:29 走地
0.80 11.5 0.87 6-4 11:28 走地
0.00 0 0.00 6-4 11:28 走地
0.83 11.5 0.83 6-4 11:26 走地
0.00 0 0.00 6-4 11:25 走地
1.00 11.5 0.71 6-4 11:24 走地
0.87 11.5 0.80 6-4 11:24 走地
0.91 11.5 0.77 6-4 11:23 走地
0.87 11.5 0.80 6-4 11:22 走地
0.91 11.5 0.77 6-4 11:22 走地
0.87 11.5 0.80 6-4 11:21 走地
0.83 11.5 0.83 6-4 11:20 走地
0.80 11.5 0.87 6-4 11:20 走地
0.77 11.5 0.91 6-4 11:18 走地
1.00 12.5 0.71 6-4 11:15 走地
0.91 12.5 0.77 6-4 11:14 走地
1.00 12.5 0.71 6-4 11:14 走地
0.71 12.5 1.00 6-4 11:13 走地
1.00 13.5 0.71 6-4 11:13 走地
0.91 13.5 0.77 6-4 11:13 走地
1.00 13.5 0.71 6-4 11:12 走地
0.83 12.5 0.83 6-4 11:10 走地
0.87 12.5 0.80 6-4 11:09 走地
1.00 12.5 0.71 6-4 11:09 走地
1.00 11.5 0.71 6-4 11:09 走地
0.83 11.5 0.83 6-4 11:08 走地
1.00 11.5 0.71 6-4 11:08 走地
0.91 11.5 0.77 6-4 11:08 走地
1.00 11.5 0.71 6-4 11:07 走地
0.67 10.5 1.10 6-4 11:06 走地
0.71 10.5 1.00 6-4 11:06 走地
0.67 10.5 1.10 6-4 11:05 走地
1.10 11.5 0.67 6-4 11:05 走地
0.67 10.5 1.10 6-4 11:02 走地
0.00 0 0.00 6-4 11:01 走地
0.67 9.5 1.10 6-4 11:01 走地
0.00 0 0.00 6-4 11:00 走地
1.00 9.5 0.71 6-4 11:00 走地
1.10 9.5 0.67 6-4 11:00 走地
0.00 0 0.00 6-4 10:59 走地
0.63 8.5 1.20 6-4 10:59 走地
1.20 9.5 0.63 6-4 10:59 走地
0.67 8.5 1.10 6-4 10:59 走地
0.63 8.5 1.20 6-4 10:58 走地
0.67 8.5 1.10 6-4 10:58 走地
1.10 9.5 0.67 6-4 10:57 走地
1.20 9.5 0.63 6-4 10:57 走地
1.10 9.5 0.67 6-4 10:57 走地
1.20 9.5 0.63 6-4 10:55 走地
0.63 8.5 1.20 6-4 10:54 走地
1.10 9.5 0.67 6-4 10:54 走地
0.00 0 0.00 6-4 10:54 走地
0.71 9.5 1.00 6-4 10:52 走地
1.00 10.5 0.71 6-4 10:51 走地
0.77 9.5 0.91 6-4 10:51 走地
0.71 9.5 1.00 6-4 10:50 走地
0.80 9.5 0.87 6-4 10:50 走地
0.83 9.5 0.83 6-4 10:48 走地
0.71 9.5 1.00 6-4 10:47 走地
0.00 0 0.00 6-4 10:47 走地
0.83 10.5 0.83 6-4 10:46 走地
0.87 10.5 0.80 6-4 10:45 走地
0.83 10.5 0.83 6-4 10:45 走地
0.00 0 0.00 6-4 10:44 走地
0.83 9.5 0.83 6-4 10:42 走地
1.10 9.5 0.67 6-4 10:41 走地
0.67 8.5 1.10 6-4 10:41 走地
1.20 9.5 0.63 6-4 10:40 走地
0.00 0 0.00 6-4 10:40 走地
0.71 8.5 1.00 6-4 10:40 走地
0.67 8.5 1.10 6-4 10:38 走地
1.10 9.5 0.67 6-4 10:35 走地
1.00 9.5 0.71 6-4 10:33 走地
0.00 0 0.00 6-4 10:33 走地
0.83 9.5 0.83 6-4 10:33 走地
0.87 9.5 0.80 6-4 10:32 走地
0.83 9.5 0.83 6-4 10:31 走地
0.80 9.5 0.87 6-4 10:30 走地
0.77 9.5 0.91 6-4 10:30 走地
0.80 9.5 0.87 6-4 10:28 走地
0.77 9.5 0.91 6-4 10:28 走地
0.00 0 0.00 6-4 10:26 走地
0.71 7.5 1.00 6-4 10:26 走地
0.91 8.5 0.77 6-4 10:25 走地
1.00 8.5 0.71 6-4 10:25 走地
0.00 0 0.00 6-4 10:25 走地
0.80 8.5 0.87 6-4 10:24 走地
0.83 8.5 0.83 6-4 10:22 走地
0.87 8.5 0.80 6-4 10:21 走地
0.91 8.5 0.77 6-4 10:20 走地
1.00 8.5 0.71 6-4 10:20 走地
0.87 8.5 0.80 6-4 10:17 走地
0.00 0 0.00 6-4 10:17 走地
0.71 8.5 1.00 6-4 10:16 走地
0.67 8.5 1.10 6-4 10:15 走地
0.71 8.5 1.00 6-4 10:14 走地
0.77 8.5 0.91 6-4 10:13 走地
0.80 8.5 0.87 6-4 10:12 走地
0.71 8.5 1.00 6-4 10:11 走地
0.67 8.5 1.10 6-4 10:11 走地
0.77 8.5 0.91 6-4 10:07 走地
0.67 8.5 1.10 6-4 10:05 走地
1.00 9.5 0.71 6-4 10:04 走地
0.91 9.5 0.77 6-4 10:04 走地
1.00 9.5 0.71 6-4 10:03 走地
0.91 9.5 0.77 6-4 10:03 走地
0.77 9.5 0.91 6-4 10:02 走地
0.71 9.5 1.00 6-4 10:02 走地
0.00 0 0.00 6-4 10:01 走地
1.00 9.5 0.71 6-4 10:00 走地
0.83 9.5 0.83 6-4 09:59 走地
0.87 9.5 0.80 6-4 09:59 走地
0.91 9.5 0.77 6-4 09:59 走地
0.87 9.5 0.80 6-4 09:56 走地
0.00 0 0.00 6-4 09:56 走地
0.91 10.5 0.77 6-4 09:56 走地
0.00 0 0.00 6-4 09:55 走地
0.71 9.5 1.00 6-4 09:54 走地
0.77 9.5 0.91 6-4 09:53 走地
0.00 0 0.00 6-4 09:40 走地
0.91 11.5 0.77 6-4 09:40 走地
0.00 0 0.00 6-4 09:35 走地
1.00 10.5 0.71 6-4 09:34 走地
0.77 9.5 0.91 6-4 09:34 走地
0.80 9.5 0.87 6-4 09:33 走地
0.83 9.5 0.83 6-4 04:10
0.77 9.5 0.91 6-4 01:42

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘