6-25 12:490
 0.00
6-25 12:4923.5
 1.85
6-25 12:470
 0.00
6-25 12:4623.5
 2.20
6-25 12:4523.5
 2.90
6-25 12:4223.5
 2.90
6-25 12:420
 0.00
6-25 12:4122.5
 0.53
6-25 12:4122.5
 0.63
6-25 12:4022.5
 0.71
6-25 12:400
 0.00
6-25 12:3921.5
 1.10
6-25 12:380
 0.00
6-25 12:3620.5
 1.20
6-25 12:300
 0.00
6-25 12:3016.5
 1.10
6-25 12:2916.5
 1.10
6-25 12:2916.5
 1.30
6-25 12:2916.5
 1.00
6-25 12:2816.5
 1.10
6-25 12:2716.5
 1.00
6-25 12:2716.5
 1.20
6-25 12:2716.5
 1.30
6-25 12:2516.5
 1.40
6-25 12:150
 0.00
6-25 12:120
 0.00
6-25 12:1112.5
 0.57
6-25 12:1013.5
 1.30
6-25 12:0912.5
 0.56
6-25 12:0812.5
 0.63
6-25 12:0712.5
 0.80
6-25 12:0712.5
 0.71
6-25 12:0612.5
 0.83
6-25 12:0512.5
 0.80
6-25 12:0212.5
 0.83
6-25 12:010
 0.00
6-25 12:0112.5
 1.00
6-25 12:000
 0.00
6-25 12:0012.5
 0.91
6-25 12:0011.5
 0.71
6-25 11:5811.5
 0.71
6-25 11:580
 0.00
6-25 11:5711.5
 0.91
6-25 11:570
 0.00
6-25 11:5710.5
 1.00
6-25 11:5610.5
 0.83
6-25 11:5610.5
 0.80
6-25 11:5610.5
 0.77
6-25 11:5510.5
 0.57
6-25 11:5511.5
 1.20
6-25 11:5511.5
 1.10
6-25 11:5211.5
 1.20
6-25 11:520
 0.00
6-25 11:5212.5
 0.91
6-25 11:4912.5
 0.83
6-25 11:4912.5
 1.00
6-25 11:4811.5
 0.77
6-25 11:4811.5
 0.83
6-25 11:4711.5
 0.91
6-25 11:4611.5
 1.10
6-25 11:4510.5
 0.63
6-25 11:4510.5
 0.71
6-25 11:4510.5
 0.83
6-25 11:4410.5
 0.83
6-25 11:4411.5
 0.91
6-25 11:4311.5
 0.80
6-25 11:4311.5
 0.71
6-25 11:4211.5
 0.80
6-25 11:4111.5
 0.83
6-25 11:4011.5
 1.10
6-25 11:4010.5
 0.67
6-25 11:4010.5
 0.71
6-25 11:3610.5
 0.67
6-25 11:360
 0.00
6-25 11:3510.5
 0.91
6-25 11:350
 0.00
6-25 11:359.5
 0.67
6-25 11:349.5
 0.71
6-25 11:330
 0.00
6-25 11:3210.5
 1.00
6-25 11:310
 0.00
6-25 11:3010.5
 0.87
6-25 11:3010.5
 0.83
6-25 11:300
 0.00
6-25 11:290
 0.00
6-25 11:2810.5
 0.71
6-25 11:2810.5
 0.77
6-25 11:270
 0.00
6-25 11:269.5
 0.83
6-25 11:269.5
 0.77
6-25 11:259.5
 0.71
6-25 11:2510.5
 1.00
6-25 11:2410.5
 0.91
6-25 11:2310.5
 0.87
6-25 11:2310.5
 1.10
6-25 11:239.5
 0.71
6-25 11:239.5
 0.67
6-25 11:229.5
 0.71
6-25 11:209.5
 0.77
6-25 11:200
 0.00
6-25 11:1910.5
 1.00
6-25 11:1910.5
 0.91
6-25 11:1910.5
 1.00
6-25 11:190
 0.00
6-25 11:1810.5
 0.91
6-25 11:1810.5
 1.00
6-25 11:180
 0.00
6-25 11:169.5
 0.67
6-25 11:150
 0.00
6-25 11:140
 0.00
6-25 11:148.5
 1.00
6-25 11:130
 0.00
6-25 11:137.5
 0.71
6-25 11:127.5
 0.77
6-25 11:127.5
 0.71
6-25 11:117.5
 0.77
6-25 11:117.5
 0.71
6-25 11:108.5
 1.00
6-25 11:098.5
 1.10
6-25 11:088.5
 1.00
6-25 11:080
 0.00
6-25 11:088.5
 0.80
6-25 11:068.5
 0.77
6-25 11:058.5
 0.83
6-25 11:038.5
 0.77
6-25 11:030
 0.00
6-25 11:028.5
 0.67
6-25 11:010
 0.00
6-25 11:019.5
 1.20
6-25 11:009.5
 1.25
6-25 11:009.5
 1.20
6-25 11:009.5
 1.10
6-25 11:009.5
 1.20
6-25 10:589.5
 1.20
6-25 10:579.5
 0.77
6-25 10:579.5
 0.80
6-25 10:569.5
 0.83
6-25 10:569.5
 0.77
6-25 10:559.5
 0.71
6-25 10:520
 0.00
6-25 10:519.5
 1.10
6-25 10:510
 0.00
6-25 10:519.5
 0.87
6-25 10:510
 0.00
6-25 10:509.5
 0.77
6-25 10:509.5
 0.80
6-25 10:479.5
 0.77
6-25 10:470
 0.00
6-25 10:4610.5
 0.67
6-25 10:4510.5
 0.63
6-25 10:4510.5
 0.80
6-25 10:4510.5
 0.83
6-25 10:4410.5
 0.83
6-25 10:4310.5
 0.80
6-25 10:4210.5
 1.00
6-25 10:420
 0.00
6-25 10:3910.5
 0.83
6-25 10:390
 0.00
6-25 10:3810.5
 0.67
6-25 10:380
 0.00
6-25 10:3711.5
 0.91
6-25 10:3711.5
 0.87
6-25 10:3711.5
 0.83
6-25 10:3611.5
 0.87
6-25 10:3612.5
 0.91
6-25 10:350
 0.00
6-25 10:3411.5
 1.00
6-25 10:3411.5
 1.10
6-25 10:330
 0.00
6-25 10:3211.5
 0.77
6-25 10:310
 0.00
6-25 10:3011.5
 0.87
6-25 10:2911.5
 0.87
6-25 10:2911.5
 0.71
6-25 10:2911.5
 0.77
6-25 10:2811.5
 0.80
6-25 10:2611.5
 0.77
6-25 10:260
 0.00
6-25 10:2512.5
 0.87
6-25 10:2512.5
 0.91
6-25 10:2412.5
 0.87
6-25 10:240
 0.00
6-25 10:2412.5
 1.00
6-25 10:2311.5
 0.71
6-25 10:230
 0.00
6-25 10:2312.5
 0.91
6-25 10:2212.5
 0.87
6-25 10:2212.5
 0.91
6-25 10:220
 0.00
6-25 10:2112.5
 0.77
6-25 10:2012.5
 0.80
6-25 10:1912.5
 0.83
6-25 10:1812.5
 0.80
6-25 10:170
 0.00
6-25 10:1612.5
 0.67
6-25 10:1612.5
 0.71
6-25 10:1612.5
 0.67
6-25 10:150
 0.00
6-25 10:110
 0.00
6-25 10:1113.5
 1.00
6-25 10:070
 0.00
6-25 10:0713.5
 0.77
6-25 10:0613.5
 0.80
6-25 10:0414.5
 0.91
6-25 10:030
 0.00
6-25 10:0314.5
 0.71
6-25 10:020
 0.00
6-25 10:0215.5
 1.10
6-25 10:0214.5
 0.67
6-25 10:010
 0.00
6-25 10:0015.5
 0.91
6-25 09:5815.5
 0.91
6-25 09:580
 0.00
6-25 09:5816.5
 0.91
6-25 09:580
 0.00
6-25 09:5615.5
 0.77
6-25 09:5515.5
 0.83
6-25 09:5415.5
 0.80
6-25 09:5415.5
 0.77
6-25 09:540
 0.00
6-25 09:5116.5
 0.91
6-25 09:510
 0.00
6-25 09:4814.5
 0.71
6-25 09:4714.5
 0.77
6-25 09:460
 0.00
6-25 09:4514.5
 0.83
6-25 09:4414.5
 0.83
6-25 09:430
 0.00
6-25 09:4314.5
 0.80
6-25 09:4214.5
 0.67
6-25 09:4215.5
 1.10
6-25 09:4214.5
 0.71
6-25 09:410
 0.00
6-25 09:3914.5
 0.67
6-25 09:390
 0.00
6-25 09:3815.5
 0.83
6-25 09:3716.5
 0.91
6-25 09:360
 0.00
6-25 09:3614.5
 0.71
6-25 09:350
 0.00
6-25 09:3514.5
 1.00
6-25 09:3413.5
 0.77
6-25 09:330
 0.00
6-25 09:3313.5
 0.87
6-25 09:320
 0.00
6-25 09:3213.5
 0.80
6-25 09:3013.5
 0.77
6-25 09:1513.5
 0.77
6-25 09:0013.5
 0.77
6-25 08:4513.5
 0.77
6-25 08:3013.5
 0.77
6-25 08:1513.5
 0.77
6-25 08:0013.5
 0.77
6-25 07:4513.5
 0.77
6-25 07:3013.5
 0.77
6-25 07:1513.5
 0.77
6-25 07:0013.5
 0.77
6-25 06:4513.5
 0.77
6-25 06:3013.5
 0.77
6-25 06:1513.5
 0.77
6-25 06:0013.5
 0.77
6-25 05:4513.5
 0.77
6-25 05:3013.5
 0.77
6-25 05:1513.5
 0.77
6-25 05:0013.5
 0.77
6-25 04:4513.5
 0.77
6-25 04:3013.5
 0.77
6-25 04:1513.5
 0.77
6-25 04:0013.5
 0.77
6-25 03:4513.5
 0.77
6-25 03:3013.5
 0.77
6-25 03:1513.5
 0.77
6-25 03:0013.5
 0.77
6-25 02:4513.5
 0.77
6-25 02:3013.5
 0.77
6-25 02:1513.5
 0.77
6-25 02:0013.5
 0.77
6-25 01:4513.5
 0.77
6-25 01:3013.5
 0.77
6-25 01:1513.5
 0.77
6-25 01:0013.5
 0.77
6-25 00:4513.5
 0.77
6-25 00:3013.5
 0.77
6-25 00:1513.5
 0.77
6-25 00:0013.5
 0.77
6-24 23:4513.5
 0.77
6-24 23:3013.5
 0.77
6-24 23:1513.5
 0.77
6-24 23:0013.5
 0.77
6-24 22:5413.5
 0.77(初盘)
大球 盘口 小球 变化时间
0.00 0 0.00 6-25 12:49 走地
1.85 23.5 0.39 6-25 12:49 走地
0.00 0 0.00 6-25 12:47 走地
2.20 23.5 0.31 6-25 12:46 走地
2.90 23.5 0.22 6-25 12:42 走地
0.00 0 0.00 6-25 12:42 走地
0.53 22.5 1.40 6-25 12:41 走地
0.63 22.5 1.20 6-25 12:41 走地
0.71 22.5 1.00 6-25 12:40 走地
0.00 0 0.00 6-25 12:40 走地
1.10 21.5 0.67 6-25 12:39 走地
0.00 0 0.00 6-25 12:38 走地
1.20 20.5 0.63 6-25 12:36 走地
0.00 0 0.00 6-25 12:30 走地
1.10 16.5 0.67 6-25 12:29 走地
1.30 16.5 0.56 6-25 12:29 走地
1.00 16.5 0.71 6-25 12:29 走地
1.10 16.5 0.67 6-25 12:28 走地
1.00 16.5 0.71 6-25 12:27 走地
1.20 16.5 0.63 6-25 12:27 走地
1.30 16.5 0.56 6-25 12:27 走地
1.40 16.5 0.53 6-25 12:25 走地
0.00 0 0.00 6-25 12:12 走地
0.57 12.5 1.25 6-25 12:11 走地
1.30 13.5 0.56 6-25 12:10 走地
0.56 12.5 1.30 6-25 12:09 走地
0.63 12.5 1.20 6-25 12:08 走地
0.80 12.5 0.87 6-25 12:07 走地
0.71 12.5 1.00 6-25 12:07 走地
0.83 12.5 0.83 6-25 12:06 走地
0.80 12.5 0.87 6-25 12:05 走地
0.83 12.5 0.83 6-25 12:02 走地
0.00 0 0.00 6-25 12:01 走地
1.00 12.5 0.71 6-25 12:01 走地
0.00 0 0.00 6-25 12:00 走地
0.91 12.5 0.77 6-25 12:00 走地
0.71 11.5 1.00 6-25 11:58 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:58 走地
0.91 11.5 0.77 6-25 11:57 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:57 走地
1.00 10.5 0.71 6-25 11:57 走地
0.83 10.5 0.83 6-25 11:56 走地
0.80 10.5 0.87 6-25 11:56 走地
0.77 10.5 0.91 6-25 11:56 走地
0.57 10.5 1.25 6-25 11:55 走地
1.20 11.5 0.63 6-25 11:55 走地
1.10 11.5 0.67 6-25 11:55 走地
1.20 11.5 0.63 6-25 11:52 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:52 走地
0.91 12.5 0.77 6-25 11:52 走地
0.83 12.5 0.83 6-25 11:49 走地
1.00 12.5 0.71 6-25 11:49 走地
0.77 11.5 0.91 6-25 11:48 走地
0.83 11.5 0.83 6-25 11:48 走地
0.91 11.5 0.77 6-25 11:47 走地
1.10 11.5 0.67 6-25 11:46 走地
0.63 10.5 1.20 6-25 11:45 走地
0.71 10.5 1.00 6-25 11:45 走地
0.83 10.5 0.83 6-25 11:44 走地
0.91 11.5 0.77 6-25 11:44 走地
0.80 11.5 0.87 6-25 11:43 走地
0.71 11.5 1.00 6-25 11:43 走地
0.80 11.5 0.87 6-25 11:42 走地
0.83 11.5 0.83 6-25 11:41 走地
1.10 11.5 0.67 6-25 11:40 走地
0.67 10.5 1.10 6-25 11:40 走地
0.71 10.5 1.00 6-25 11:40 走地
0.67 10.5 1.10 6-25 11:36 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:36 走地
0.91 10.5 0.77 6-25 11:35 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:35 走地
0.67 9.5 1.10 6-25 11:35 走地
0.71 9.5 1.00 6-25 11:34 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:33 走地
1.00 10.5 0.71 6-25 11:32 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:31 走地
0.87 10.5 0.80 6-25 11:30 走地
0.83 10.5 0.83 6-25 11:30 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:29 走地
0.71 10.5 1.00 6-25 11:28 走地
0.77 10.5 0.91 6-25 11:28 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:27 走地
0.83 9.5 0.83 6-25 11:26 走地
0.77 9.5 0.91 6-25 11:26 走地
0.71 9.5 1.00 6-25 11:25 走地
1.00 10.5 0.71 6-25 11:25 走地
0.91 10.5 0.77 6-25 11:24 走地
0.87 10.5 0.80 6-25 11:23 走地
1.10 10.5 0.67 6-25 11:23 走地
0.71 9.5 1.00 6-25 11:23 走地
0.67 9.5 1.10 6-25 11:23 走地
0.71 9.5 1.00 6-25 11:22 走地
0.77 9.5 0.91 6-25 11:20 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:20 走地
1.00 10.5 0.71 6-25 11:19 走地
0.91 10.5 0.77 6-25 11:19 走地
1.00 10.5 0.71 6-25 11:19 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:19 走地
0.91 10.5 0.77 6-25 11:18 走地
1.00 10.5 0.71 6-25 11:18 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:18 走地
0.67 9.5 1.10 6-25 11:16 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:14 走地
1.00 8.5 0.71 6-25 11:14 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:13 走地
0.71 7.5 1.00 6-25 11:13 走地
0.77 7.5 0.91 6-25 11:12 走地
0.71 7.5 1.00 6-25 11:12 走地
0.77 7.5 0.91 6-25 11:11 走地
0.71 7.5 1.00 6-25 11:11 走地
1.00 8.5 0.71 6-25 11:10 走地
1.10 8.5 0.67 6-25 11:09 走地
1.00 8.5 0.71 6-25 11:08 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:08 走地
0.80 8.5 0.87 6-25 11:08 走地
0.77 8.5 0.91 6-25 11:06 走地
0.83 8.5 0.83 6-25 11:05 走地
0.77 8.5 0.91 6-25 11:03 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:03 走地
0.67 8.5 1.10 6-25 11:02 走地
0.00 0 0.00 6-25 11:01 走地
1.20 9.5 0.63 6-25 11:01 走地
1.25 9.5 0.57 6-25 11:00 走地
1.20 9.5 0.63 6-25 11:00 走地
1.10 9.5 0.67 6-25 11:00 走地
1.20 9.5 0.63 6-25 10:58 走地
0.77 9.5 0.91 6-25 10:57 走地
0.80 9.5 0.87 6-25 10:57 走地
0.83 9.5 0.83 6-25 10:56 走地
0.77 9.5 0.91 6-25 10:56 走地
0.71 9.5 1.00 6-25 10:55 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:52 走地
1.10 9.5 0.67 6-25 10:51 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:51 走地
0.87 9.5 0.80 6-25 10:51 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:51 走地
0.77 9.5 0.91 6-25 10:50 走地
0.80 9.5 0.87 6-25 10:50 走地
0.77 9.5 0.91 6-25 10:47 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:47 走地
0.67 10.5 1.10 6-25 10:46 走地
0.63 10.5 1.20 6-25 10:45 走地
0.80 10.5 0.87 6-25 10:45 走地
0.83 10.5 0.83 6-25 10:44 走地
0.80 10.5 0.87 6-25 10:43 走地
1.00 10.5 0.71 6-25 10:42 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:42 走地
0.83 10.5 0.83 6-25 10:39 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:39 走地
0.67 10.5 1.10 6-25 10:38 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:38 走地
0.91 11.5 0.77 6-25 10:37 走地
0.87 11.5 0.80 6-25 10:37 走地
0.83 11.5 0.83 6-25 10:37 走地
0.87 11.5 0.80 6-25 10:36 走地
0.91 12.5 0.77 6-25 10:36 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:35 走地
1.00 11.5 0.71 6-25 10:34 走地
1.10 11.5 0.67 6-25 10:34 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:33 走地
0.77 11.5 0.91 6-25 10:32 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:31 走地
0.87 11.5 0.80 6-25 10:29 走地
0.71 11.5 1.00 6-25 10:29 走地
0.77 11.5 0.91 6-25 10:29 走地
0.80 11.5 0.87 6-25 10:28 走地
0.77 11.5 0.91 6-25 10:26 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:26 走地
0.87 12.5 0.80 6-25 10:25 走地
0.91 12.5 0.77 6-25 10:25 走地
0.87 12.5 0.80 6-25 10:24 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:24 走地
1.00 12.5 0.71 6-25 10:24 走地
0.71 11.5 1.00 6-25 10:23 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:23 走地
0.91 12.5 0.77 6-25 10:23 走地
0.87 12.5 0.80 6-25 10:22 走地
0.91 12.5 0.77 6-25 10:22 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:22 走地
0.77 12.5 0.91 6-25 10:21 走地
0.80 12.5 0.87 6-25 10:20 走地
0.83 12.5 0.83 6-25 10:19 走地
0.80 12.5 0.87 6-25 10:18 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:17 走地
0.67 12.5 1.10 6-25 10:16 走地
0.71 12.5 1.00 6-25 10:16 走地
0.67 12.5 1.10 6-25 10:16 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:11 走地
1.00 13.5 0.71 6-25 10:11 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:07 走地
0.77 13.5 0.91 6-25 10:07 走地
0.80 13.5 0.87 6-25 10:06 走地
0.91 14.5 0.77 6-25 10:04 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:03 走地
0.71 14.5 1.00 6-25 10:03 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:02 走地
1.10 15.5 0.67 6-25 10:02 走地
0.67 14.5 1.10 6-25 10:02 走地
0.00 0 0.00 6-25 10:01 走地
0.91 15.5 0.77 6-25 09:58 走地
0.00 0 0.00 6-25 09:58 走地
0.91 16.5 0.77 6-25 09:58 走地
0.00 0 0.00 6-25 09:58 走地
0.77 15.5 0.91 6-25 09:56 走地
0.83 15.5 0.83 6-25 09:55 走地
0.80 15.5 0.87 6-25 09:54 走地
0.77 15.5 0.91 6-25 09:54 走地
0.00 0 0.00 6-25 09:54 走地
0.91 16.5 0.77 6-25 09:51 走地
0.00 0 0.00 6-25 09:51 走地
0.71 14.5 1.00 6-25 09:48 走地
0.77 14.5 0.91 6-25 09:47 走地
0.00 0 0.00 6-25 09:46 走地
0.83 14.5 0.83 6-25 09:44 走地
0.00 0 0.00 6-25 09:43 走地
0.80 14.5 0.87 6-25 09:43 走地
0.67 14.5 1.10 6-25 09:42 走地
1.10 15.5 0.67 6-25 09:42 走地
0.71 14.5 1.00 6-25 09:42 走地
0.00 0 0.00 6-25 09:41 走地
0.67 14.5 1.10 6-25 09:39 走地
0.00 0 0.00 6-25 09:39 走地
0.83 15.5 0.83 6-25 09:38 走地
0.91 16.5 0.77 6-25 09:37 走地
0.00 0 0.00 6-25 09:36 走地
0.71 14.5 1.00 6-25 09:36 走地
0.00 0 0.00 6-25 09:35 走地
1.00 14.5 0.71 6-25 09:35 走地
0.77 13.5 0.91 6-25 09:34 走地
0.00 0 0.00 6-25 09:33 走地
0.87 13.5 0.80 6-25 09:33 走地
0.00 0 0.00 6-25 09:32 走地
0.80 13.5 0.87 6-25 09:32 走地
0.77 13.5 0.91 6-24 22:54

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘