5-28 12:320
 0.00
5-28 12:32-6.5
 0.40
5-28 12:31-5.5
 1.85
5-28 12:31-5.5
 1.70
5-28 12:30-6.5
 1.60
5-28 12:30-6.5
 1.90
5-28 12:30-6.5
 2.10
5-28 12:29-6.5
 2.10
5-28 12:29-6.5
 1.90
5-28 12:270
 0.00
5-28 12:26-6.5
 1.70
5-28 12:25-6.5
 2.10
5-28 12:25-6.5
 2.00
5-28 12:25-6.5
 2.10
5-28 12:24-6.5
 2.00
5-28 12:24-6.5
 2.15
5-28 12:240
 0.00
5-28 12:23-6.5
 1.75
5-28 12:23-6.5
 1.85
5-28 12:230
 0.00
5-28 12:22-6.5
 1.90
5-28 12:21-6.5
 2.00
5-28 12:21-6.5
 2.15
5-28 12:190
 0.00
5-28 12:18-6.5
 2.20
5-28 12:180
 0.00
5-28 12:18-6.5
 1.70
5-28 12:17-6.5
 1.90
5-28 12:17-6.5
 1.60
5-28 12:17-6.5
 1.55
5-28 12:16-6.5
 1.20
5-28 12:16-6.5
 1.10
5-28 12:15-6.5
 0.91
5-28 12:15-6.5
 1.20
5-28 12:15-6.5
 0.83
5-28 12:14-6.5
 0.83
5-28 12:13-6.5
 0.80
5-28 12:130
 0.00
5-28 12:12-6.5
 1.25
5-28 12:100
 0.00
5-28 12:09-6.5
 1.20
5-28 12:09-6.5
 1.25
5-28 12:07-6.5
 1.20
5-28 12:07-6.5
 1.25
5-28 12:060
 0.00
5-28 12:06-5.5
 1.25
5-28 12:05-5.5
 1.40
5-28 12:04-5.5
 1.50
5-28 12:04-5.5
 1.55
5-28 12:03-5.5
 1.60
5-28 12:01-5.5
 1.65
5-28 12:01-5.5
 0.87
5-28 12:01-5.5
 0.91
5-28 12:00-5.5
 1.00
5-28 12:00-5.5
 0.87
5-28 12:00-5.5
 0.83
5-28 11:57-5.5
 0.83
5-28 11:550
 0.00
5-28 11:54-5.5
 0.87
5-28 11:530
 0.00
5-28 11:53-5.5
 0.80
5-28 11:53-5.5
 0.83
5-28 11:51-6.5
 0.83
5-28 11:51-6.5
 0.87
5-28 11:51-6.5
 0.91
5-28 11:50-6.5
 0.87
5-28 11:49-6.5
 1.10
5-28 11:49-6.5
 1.20
5-28 11:48-6.5
 1.00
5-28 11:46-6.5
 0.91
5-28 11:45-7.5
 0.63
5-28 11:45-7.5
 0.71
5-28 11:45-6.5
 1.25
5-28 11:44-6.5
 1.25
5-28 11:440
 0.00
5-28 11:44-6.5
 1.20
5-28 11:43-6.5
 1.10
5-28 11:43-6.5
 1.30
5-28 11:400
 0.00
5-28 11:40-6.5
 1.25
5-28 11:39-6.5
 0.71
5-28 11:39-6.5
 0.77
5-28 11:380
 0.00
5-28 11:38-5.5
 1.10
5-28 11:37-5.5
 0.91
5-28 11:350
 0.00
5-28 11:34-5.5
 0.87
5-28 11:34-5.5
 1.10
5-28 11:34-6.5
 0.63
5-28 11:33-5.5
 1.20
5-28 11:32-6.5
 0.63
5-28 11:31-5.5
 1.20
5-28 11:310
 0.00
5-28 11:30-6.5
 0.83
5-28 11:30-6.5
 0.87
5-28 11:30-6.5
 1.00
5-28 11:29-6.5
 1.00
5-28 11:28-6.5
 0.91
5-28 11:28-6.5
 1.00
5-28 11:27-6.5
 0.87
5-28 11:250
 0.00
5-28 11:24-6.5
 0.83
5-28 11:23-6.5
 1.10
5-28 11:23-6.5
 1.20
5-28 11:23-7.5
 0.77
5-28 11:220
 0.00
5-28 11:21-7.5
 0.71
5-28 11:21-7.5
 0.80
5-28 11:200
 0.00
5-28 11:20-6.5
 1.00
5-28 11:150
 0.00
5-28 11:100
 0.00
5-28 11:09-4.5
 1.20
5-28 11:090
 0.00
5-28 11:08-4.5
 1.00
5-28 11:07-4.5
 0.87
5-28 11:04-4.5
 0.83
5-28 11:04-4.5
 0.87
5-28 11:03-4.5
 1.00
5-28 11:000
 0.00
5-28 11:00-2.5
 0.83
5-28 10:59-2.5
 0.83
5-28 10:59-2.5
 0.77
5-28 10:58-2.5
 0.67
5-28 10:58-2.5
 0.71
5-28 10:58-2.5
 0.67
5-28 10:57-2.5
 0.71
5-28 10:560
 0.00
5-28 10:55-2.5
 0.67
5-28 10:55-2.5
 0.63
5-28 10:54-1.5
 1.10
5-28 10:54-1.5
 1.00
5-28 10:52-1.5
 1.10
5-28 10:52-2.5
 0.63
5-28 10:51-1.5
 1.20
5-28 10:51-2.5
 0.63
5-28 10:50-1.5
 1.10
5-28 10:500
 0.00
5-28 10:50-2.5
 0.63
5-28 10:50-1.5
 1.10
5-28 10:49-1.5
 1.00
5-28 10:470
 0.00
5-28 10:47-1.5
 1.10
5-28 10:47-2.5
 0.67
5-28 10:46-1.5
 1.20
5-28 10:460
 0.00
5-28 10:45-2.5
 0.77
5-28 10:45-2.5
 0.83
5-28 10:45-2.5
 1.00
5-28 10:44-2.5
 1.00
5-28 10:43-2.5
 0.83
5-28 10:400
 0.00
5-28 10:40-2.5
 0.71
5-28 10:39-1.5
 1.00
5-28 10:39-1.5
 0.91
5-28 10:37-1.5
 1.00
5-28 10:37-1.5
 1.10
5-28 10:36-2.5
 0.63
5-28 10:36-1.5
 1.20
5-28 10:35-2.5
 0.63
5-28 10:35-1.5
 1.20
5-28 10:34-2.5
 0.63
5-28 10:33-2.5
 0.67
5-28 10:33-1.5
 1.20
5-28 10:300
 0.00
5-28 10:30-1.5
 1.00
5-28 10:30-1.5
 1.10
5-28 10:29-1.5
 1.10
5-28 10:28-2.5
 0.67
5-28 10:280
 0.00
5-28 10:27-1.5
 1.00
5-28 10:270
 0.00
5-28 10:26-1.5
 0.63
5-28 10:250
 0.00
5-28 10:25-1.5
 0.67
5-28 10:250
 0.00
5-28 10:24-1.5
 0.80
5-28 10:24-1.5
 0.77
5-28 10:23-1.5
 0.71
5-28 10:210
 0.00
5-28 10:21-1.5
 0.77
5-28 10:20-1.5
 0.71
5-28 10:19-1.5
 0.67
5-28 10:17-1.5
 0.57
5-28 10:150
 0.00
5-28 10:15-1.5
 0.71
5-28 10:14-1.5
 0.71
5-28 10:120
 0.00
5-28 10:10-1.5
 0.63
5-28 10:09-1.5
 0.67
5-28 10:07-1.5
 0.71
5-28 10:050
 0.00
5-28 10:04-1.5
 0.80
5-28 10:03-1.5
 0.77
5-28 10:010
 0.00
5-28 10:01-1.5
 0.71
5-28 10:000
 0.00
5-28 10:00-1.5
 0.91
5-28 10:00-1.5
 1.00
5-28 09:59-1.5
 1.00
5-28 09:530
 0.00
5-28 09:53-1.5
 0.67
5-28 09:52-1.5
 0.71
5-28 09:52-1.5
 0.63
5-28 09:51-1.5
 0.57
5-28 09:500
 0.00
5-28 09:501.5
 1.50
5-28 09:49-1.5
 0.57
5-28 09:481.5
 1.60
5-28 09:48-1.5
 0.57
5-28 09:48-1.5
 0.63
5-28 09:480
 0.00
5-28 09:461.5
 1.50
5-28 09:451.5
 1.50
5-28 09:301.5
 1.50
5-28 09:151.5
 1.50
5-28 09:001.5
 1.50
5-28 08:451.5
 1.50
5-28 08:301.5
 1.50
5-28 08:151.5
 1.50
5-28 08:001.5
 1.50
5-28 07:451.5
 1.50
5-28 07:301.5
 1.50
5-28 07:151.5
 1.50
5-28 07:001.5
 1.50
5-28 06:451.5
 1.50
5-28 06:301.5
 1.50
5-28 06:151.5
 1.50
5-28 06:001.5
 1.50
5-28 05:451.5
 1.50
5-28 05:301.5
 1.50
5-28 05:151.5
 1.50
5-28 05:001.5
 1.50
5-28 04:451.5
 1.50
5-28 04:301.5
 1.50
5-28 04:151.5
 1.50
5-28 04:001.5
 1.50
5-28 03:451.5
 1.50
5-28 03:301.5
 1.50
5-28 03:151.5
 1.50
5-28 03:001.5
 1.50
5-28 02:451.5
 1.50
5-28 02:301.5
 1.50
5-28 02:151.5
 1.50
5-28 02:001.5
 1.50
5-28 01:451.5
 1.50
5-28 01:301.5
 1.50
5-28 01:151.5
 1.50
5-28 01:001.5
 1.50
5-28 00:451.5
 1.50
5-28 00:301.5
 1.50
5-28 00:151.5
 1.50
5-28 00:001.5
 1.50
5-27 23:451.5
 1.50
5-27 23:301.5
 1.50
5-27 23:151.5
 1.50
5-27 23:001.5
 1.50
5-27 22:511.5
 1.50(初盘)
薩克拉門托河猫 盘口 埃爾帕索吉娃娃 变化时间
0.00 0 0.00 5-28 12:32 走地
0.40 -6.5 1.75 5-28 12:32 走地
1.85 -5.5 0.39 5-28 12:31 走地
1.70 -5.5 0.42 5-28 12:31 走地
1.60 -6.5 0.46 5-28 12:30 走地
1.90 -6.5 0.36 5-28 12:30 走地
2.10 -6.5 0.33 5-28 12:29 走地
1.90 -6.5 0.36 5-28 12:29 走地
0.00 0 0.00 5-28 12:27 走地
1.70 -6.5 0.42 5-28 12:26 走地
2.10 -6.5 0.33 5-28 12:25 走地
2.00 -6.5 0.36 5-28 12:25 走地
2.10 -6.5 0.33 5-28 12:25 走地
2.00 -6.5 0.36 5-28 12:24 走地
2.15 -6.5 0.32 5-28 12:24 走地
0.00 0 0.00 5-28 12:24 走地
1.75 -6.5 0.40 5-28 12:23 走地
1.85 -6.5 0.39 5-28 12:23 走地
0.00 0 0.00 5-28 12:23 走地
1.90 -6.5 0.36 5-28 12:22 走地
2.00 -6.5 0.36 5-28 12:21 走地
2.15 -6.5 0.32 5-28 12:21 走地
0.00 0 0.00 5-28 12:19 走地
2.20 -6.5 0.31 5-28 12:18 走地
0.00 0 0.00 5-28 12:18 走地
1.70 -6.5 0.42 5-28 12:18 走地
1.90 -6.5 0.36 5-28 12:17 走地
1.60 -6.5 0.46 5-28 12:17 走地
1.55 -6.5 0.48 5-28 12:17 走地
1.20 -6.5 0.63 5-28 12:16 走地
1.10 -6.5 0.67 5-28 12:16 走地
0.91 -6.5 0.77 5-28 12:15 走地
1.20 -6.5 0.63 5-28 12:15 走地
0.83 -6.5 0.83 5-28 12:14 走地
0.80 -6.5 0.87 5-28 12:13 走地
0.00 0 0.00 5-28 12:13 走地
1.25 -6.5 0.57 5-28 12:12 走地
0.00 0 0.00 5-28 12:10 走地
1.20 -6.5 0.63 5-28 12:09 走地
1.25 -6.5 0.57 5-28 12:09 走地
1.20 -6.5 0.63 5-28 12:07 走地
1.25 -6.5 0.57 5-28 12:07 走地
0.00 0 0.00 5-28 12:06 走地
1.25 -5.5 0.57 5-28 12:06 走地
1.40 -5.5 0.53 5-28 12:05 走地
1.50 -5.5 0.50 5-28 12:04 走地
1.55 -5.5 0.48 5-28 12:04 走地
1.60 -5.5 0.46 5-28 12:03 走地
1.65 -5.5 0.44 5-28 12:01 走地
0.87 -5.5 0.80 5-28 12:01 走地
0.91 -5.5 0.77 5-28 12:01 走地
1.00 -5.5 0.71 5-28 12:00 走地
0.87 -5.5 0.80 5-28 12:00 走地
0.83 -5.5 0.83 5-28 11:57 走地
0.00 0 0.00 5-28 11:55 走地
0.87 -5.5 0.80 5-28 11:54 走地
0.00 0 0.00 5-28 11:53 走地
0.80 -5.5 0.87 5-28 11:53 走地
0.83 -5.5 0.83 5-28 11:53 走地
0.83 -6.5 0.83 5-28 11:51 走地
0.87 -6.5 0.80 5-28 11:51 走地
0.91 -6.5 0.77 5-28 11:51 走地
0.87 -6.5 0.80 5-28 11:50 走地
1.10 -6.5 0.67 5-28 11:49 走地
1.20 -6.5 0.63 5-28 11:49 走地
1.00 -6.5 0.71 5-28 11:48 走地
0.91 -6.5 0.77 5-28 11:46 走地
0.63 -7.5 1.20 5-28 11:45 走地
0.71 -7.5 1.00 5-28 11:45 走地
1.25 -6.5 0.57 5-28 11:44 走地
0.00 0 0.00 5-28 11:44 走地
1.20 -6.5 0.63 5-28 11:44 走地
1.10 -6.5 0.67 5-28 11:43 走地
1.30 -6.5 0.56 5-28 11:43 走地
0.00 0 0.00 5-28 11:40 走地
1.25 -6.5 0.57 5-28 11:40 走地
0.71 -6.5 1.00 5-28 11:39 走地
0.77 -6.5 0.91 5-28 11:39 走地
0.00 0 0.00 5-28 11:38 走地
1.10 -5.5 0.67 5-28 11:38 走地
0.91 -5.5 0.77 5-28 11:37 走地
0.00 0 0.00 5-28 11:35 走地
0.87 -5.5 0.80 5-28 11:34 走地
1.10 -5.5 0.67 5-28 11:34 走地
0.63 -6.5 1.20 5-28 11:34 走地
1.20 -5.5 0.63 5-28 11:33 走地
0.63 -6.5 1.20 5-28 11:32 走地
1.20 -5.5 0.63 5-28 11:31 走地
0.00 0 0.00 5-28 11:31 走地
0.83 -6.5 0.83 5-28 11:30 走地
0.87 -6.5 0.80 5-28 11:30 走地
1.00 -6.5 0.71 5-28 11:29 走地
0.91 -6.5 0.77 5-28 11:28 走地
1.00 -6.5 0.71 5-28 11:28 走地
0.87 -6.5 0.80 5-28 11:27 走地
0.00 0 0.00 5-28 11:25 走地
0.83 -6.5 0.83 5-28 11:24 走地
1.10 -6.5 0.67 5-28 11:23 走地
1.20 -6.5 0.63 5-28 11:23 走地
0.77 -7.5 0.91 5-28 11:23 走地
0.00 0 0.00 5-28 11:22 走地
0.71 -7.5 1.00 5-28 11:21 走地
0.80 -7.5 0.87 5-28 11:21 走地
0.00 0 0.00 5-28 11:20 走地
1.00 -6.5 0.71 5-28 11:20 走地
0.00 0 0.00 5-28 11:10 走地
1.20 -4.5 0.63 5-28 11:09 走地
0.00 0 0.00 5-28 11:09 走地
1.00 -4.5 0.71 5-28 11:08 走地
0.87 -4.5 0.80 5-28 11:07 走地
0.83 -4.5 0.83 5-28 11:04 走地
0.87 -4.5 0.80 5-28 11:04 走地
1.00 -4.5 0.71 5-28 11:03 走地
0.00 0 0.00 5-28 11:00 走地
0.83 -2.5 0.83 5-28 10:59 走地
0.77 -2.5 0.91 5-28 10:59 走地
0.67 -2.5 1.10 5-28 10:58 走地
0.71 -2.5 1.00 5-28 10:58 走地
0.67 -2.5 1.10 5-28 10:58 走地
0.71 -2.5 1.00 5-28 10:57 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:56 走地
0.67 -2.5 1.10 5-28 10:55 走地
0.63 -2.5 1.20 5-28 10:55 走地
1.10 -1.5 0.67 5-28 10:54 走地
1.00 -1.5 0.71 5-28 10:54 走地
1.10 -1.5 0.67 5-28 10:52 走地
0.63 -2.5 1.20 5-28 10:52 走地
1.20 -1.5 0.63 5-28 10:51 走地
0.63 -2.5 1.20 5-28 10:51 走地
1.10 -1.5 0.67 5-28 10:50 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:50 走地
0.63 -2.5 1.20 5-28 10:50 走地
1.10 -1.5 0.67 5-28 10:50 走地
1.00 -1.5 0.71 5-28 10:49 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:47 走地
1.10 -1.5 0.67 5-28 10:47 走地
0.67 -2.5 1.10 5-28 10:47 走地
1.20 -1.5 0.63 5-28 10:46 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:46 走地
0.77 -2.5 0.91 5-28 10:45 走地
0.83 -2.5 0.83 5-28 10:45 走地
1.00 -2.5 0.71 5-28 10:44 走地
0.83 -2.5 0.83 5-28 10:43 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:40 走地
0.71 -2.5 1.00 5-28 10:40 走地
1.00 -1.5 0.71 5-28 10:39 走地
0.91 -1.5 0.77 5-28 10:39 走地
1.00 -1.5 0.71 5-28 10:37 走地
1.10 -1.5 0.67 5-28 10:37 走地
0.63 -2.5 1.20 5-28 10:36 走地
1.20 -1.5 0.63 5-28 10:36 走地
0.63 -2.5 1.20 5-28 10:35 走地
1.20 -1.5 0.63 5-28 10:35 走地
0.63 -2.5 1.20 5-28 10:34 走地
0.67 -2.5 1.10 5-28 10:33 走地
1.20 -1.5 0.63 5-28 10:33 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:30 走地
1.00 -1.5 0.71 5-28 10:30 走地
1.10 -1.5 0.67 5-28 10:29 走地
0.67 -2.5 1.10 5-28 10:28 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:28 走地
1.00 -1.5 0.71 5-28 10:27 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:27 走地
0.63 -1.5 1.20 5-28 10:26 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:25 走地
0.67 -1.5 1.10 5-28 10:25 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:25 走地
0.80 -1.5 0.87 5-28 10:24 走地
0.77 -1.5 0.91 5-28 10:24 走地
0.71 -1.5 1.00 5-28 10:23 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:21 走地
0.77 -1.5 0.91 5-28 10:21 走地
0.71 -1.5 1.00 5-28 10:20 走地
0.67 -1.5 1.10 5-28 10:19 走地
0.57 -1.5 1.25 5-28 10:17 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:15 走地
0.71 -1.5 1.00 5-28 10:14 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:12 走地
0.63 -1.5 1.20 5-28 10:10 走地
0.67 -1.5 1.10 5-28 10:09 走地
0.71 -1.5 1.00 5-28 10:07 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:05 走地
0.80 -1.5 0.87 5-28 10:04 走地
0.77 -1.5 0.91 5-28 10:03 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:01 走地
0.71 -1.5 1.00 5-28 10:01 走地
0.00 0 0.00 5-28 10:00 走地
0.91 -1.5 0.77 5-28 10:00 走地
1.00 -1.5 0.71 5-28 09:59 走地
0.00 0 0.00 5-28 09:53 走地
0.67 -1.5 1.10 5-28 09:53 走地
0.71 -1.5 1.00 5-28 09:52 走地
0.63 -1.5 1.20 5-28 09:52 走地
0.57 -1.5 1.25 5-28 09:51 走地
0.00 0 0.00 5-28 09:50 走地
1.50 1.5 0.50 5-28 09:50 走地
0.57 -1.5 1.25 5-28 09:49 走地
1.60 1.5 0.46 5-28 09:48 走地
0.57 -1.5 1.25 5-28 09:48 走地
0.63 -1.5 1.20 5-28 09:48 走地
0.00 0 0.00 5-28 09:48 走地
1.50 1.5 0.50 5-28 09:46 走地
1.50 1.5 0.54 5-27 22:51

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘