6-6 12:130
 0.00
6-6 12:132.5
 0.44
6-6 12:122.5
 0.40
6-6 12:122.5
 0.46
6-6 12:122.5
 0.44
6-6 12:092.5
 0.48
6-6 12:090
 0.00
6-6 12:093.5
 2.00
6-6 12:073.5
 1.70
6-6 12:073.5
 1.85
6-6 12:073.5
 2.10
6-6 12:053.5
 1.85
6-6 12:053.5
 1.90
6-6 12:053.5
 1.75
6-6 12:043.5
 1.85
6-6 12:043.5
 0.83
6-6 12:033.5
 0.87
6-6 12:033.5
 0.83
6-6 12:030
 0.00
6-6 12:023.5
 1.60
6-6 12:023.5
 1.50
6-6 12:012.5
 0.33
6-6 12:012.5
 0.32
6-6 12:002.5
 0.30
6-6 11:592.5
 0.30
6-6 11:580
 0.00
6-6 11:582.5
 0.57
6-6 11:570
 0.00
6-6 11:572.5
 0.56
6-6 11:570
 0.00
6-6 11:562.5
 0.40
6-6 11:560
 0.00
6-6 11:553.5
 1.60
6-6 11:553.5
 1.65
6-6 11:550
 0.00
6-6 11:542.5
 0.50
6-6 11:542.5
 0.53
6-6 11:542.5
 0.57
6-6 11:512.5
 0.56
6-6 11:500
 0.00
6-6 11:494.5
 0.91
6-6 11:484.5
 0.83
6-6 11:484.5
 0.57
6-6 11:484.5
 0.67
6-6 11:474.5
 0.77
6-6 11:474.5
 0.63
6-6 11:475.5
 1.20
6-6 11:455.5
 0.57
6-6 11:425.5
 0.57
6-6 11:415.5
 0.63
6-6 11:400
 0.00
6-6 11:366.5
 0.83
6-6 11:360
 0.00
6-6 11:365.5
 0.56
6-6 11:355.5
 0.50
6-6 11:355.5
 0.53
6-6 11:355.5
 0.50
6-6 11:345.5
 0.53
6-6 11:345.5
 0.57
6-6 11:335.5
 0.63
6-6 11:326.5
 1.40
6-6 11:325.5
 0.50
6-6 11:305.5
 0.53
6-6 11:305.5
 0.63
6-6 11:295.5
 0.63
6-6 11:295.5
 0.77
6-6 11:285.5
 0.71
6-6 11:285.5
 0.77
6-6 11:270
 0.00
6-6 11:275.5
 0.87
6-6 11:245.5
 0.91
6-6 11:240
 0.00
6-6 11:235.5
 0.83
6-6 11:225.5
 0.77
6-6 11:215.5
 0.71
6-6 11:215.5
 0.67
6-6 11:165.5
 0.71
6-6 11:155.5
 0.87
6-6 11:155.5
 1.00
6-6 11:155.5
 1.10
6-6 11:154.5
 0.63
6-6 11:124.5
 0.63
6-6 11:115.5
 1.10
6-6 11:106.5
 0.83
6-6 11:106.5
 0.87
6-6 11:106.5
 0.83
6-6 11:090
 0.00
6-6 11:096.5
 0.87
6-6 11:086.5
 0.91
6-6 11:080
 0.00
6-6 11:087.5
 0.87
6-6 11:077.5
 0.91
6-6 11:077.5
 1.00
6-6 11:077.5
 0.83
6-6 11:057.5
 0.80
6-6 11:037.5
 0.83
6-6 11:020
 0.00
6-6 11:027.5
 1.00
6-6 11:027.5
 1.10
6-6 11:017.5
 1.00
6-6 11:010
 0.00
6-6 11:018.5
 0.83
6-6 11:008.5
 0.91
6-6 11:008.5
 0.83
6-6 11:008.5
 0.77
6-6 10:598.5
 0.77
6-6 10:599.5
 1.10
6-6 10:588.5
 0.63
6-6 10:589.5
 1.10
6-6 10:589.5
 1.20
6-6 10:570
 0.00
6-6 10:559.5
 1.10
6-6 10:549.5
 1.00
6-6 10:539.5
 0.91
6-6 10:529.5
 0.83
6-6 10:509.5
 0.71
6-6 10:498.5
 0.83
6-6 10:480
 0.00
6-6 10:489.5
 1.10
6-6 10:479.5
 1.00
6-6 10:468.5
 0.71
6-6 10:459.5
 1.00
6-6 10:459.5
 0.91
6-6 10:459.5
 1.00
6-6 10:439.5
 1.00
6-6 10:410
 0.00
6-6 10:409.5
 0.83
6-6 10:399.5
 0.91
6-6 10:3810.5
 1.00
6-6 10:389.5
 0.71
6-6 10:379.5
 0.77
6-6 10:379.5
 0.71
6-6 10:379.5
 0.77
6-6 10:379.5
 0.71
6-6 10:349.5
 0.77
6-6 10:339.5
 0.80
6-6 10:3210.5
 0.83
6-6 10:3110.5
 0.91
6-6 10:3110.5
 0.87
6-6 10:300
 0.00
6-6 10:309.5
 0.71
6-6 10:3010.5
 1.10
6-6 10:2910.5
 1.10
6-6 10:299.5
 0.67
6-6 10:289.5
 0.71
6-6 10:289.5
 0.67
6-6 10:2810.5
 1.10
6-6 10:260
 0.00
6-6 10:2510.5
 0.83
6-6 10:250
 0.00
6-6 10:2410.5
 0.91
6-6 10:230
 0.00
6-6 10:2310.5
 0.87
6-6 10:2210.5
 1.00
6-6 10:210
 0.00
6-6 10:209.5
 0.83
6-6 10:199.5
 0.80
6-6 10:170
 0.00
6-6 10:158.5
 0.77
6-6 10:148.5
 0.77
6-6 10:148.5
 0.80
6-6 10:128.5
 0.83
6-6 10:120
 0.00
6-6 10:116.5
 0.91
6-6 10:116.5
 0.87
6-6 10:116.5
 0.83
6-6 10:116.5
 0.87
6-6 10:106.5
 1.00
6-6 10:095.5
 0.71
6-6 10:095.5
 0.77
6-6 10:085.5
 0.80
6-6 10:085.5
 0.77
6-6 10:085.5
 0.80
6-6 10:070
 0.00
6-6 10:074.5
 0.71
6-6 10:074.5
 0.67
6-6 10:064.5
 0.71
6-6 10:045.5
 0.91
6-6 10:040
 0.00
6-6 10:034.5
 1.00
6-6 10:034.5
 0.91
6-6 10:034.5
 1.00
6-6 10:024.5
 0.91
6-6 10:024.5
 1.00
6-6 10:010
 0.00
6-6 10:013.5
 0.77
6-6 10:003.5
 0.71
6-6 09:593.5
 0.71
6-6 09:590
 0.00
6-6 09:583.5
 0.77
6-6 09:570
 0.00
6-6 09:573.5
 0.83
6-6 09:573.5
 0.87
6-6 09:563.5
 0.91
6-6 09:563.5
 0.87
6-6 09:553.5
 0.83
6-6 09:553.5
 1.00
6-6 09:553.5
 1.10
6-6 09:543.5
 1.00
6-6 09:523.5
 0.91
6-6 09:503.5
 0.87
6-6 09:493.5
 0.80
6-6 09:493.5
 0.83
6-6 09:483.5
 0.77
6-6 09:453.5
 0.71
6-6 09:453.5
 0.77
6-6 09:443.5
 0.77
6-6 09:443.5
 0.80
6-6 09:433.5
 0.87
6-6 09:423.5
 0.83
6-6 09:423.5
 0.80
6-6 09:413.5
 0.83
6-6 09:413.5
 0.87
6-6 09:380
 0.00
6-6 09:373.5
 0.77
6-6 09:363.5
 0.80
6-6 09:353.5
 0.77
6-6 09:350
 0.00
6-6 09:314.5
 1.00
6-6 09:310
 0.00
6-6 09:303.5
 0.91
6-6 09:293.5
 0.91
6-6 09:283.5
 1.00
6-6 09:282.5
 0.67
6-6 09:270
 0.00
6-6 09:241.5
 0.71
6-6 09:240
 0.00
6-6 09:231.5
 1.00
6-6 09:211.5
 1.10
6-6 09:210
 0.00
6-6 09:19-1.5
 0.56
6-6 09:18-1.5
 0.53
6-6 09:171.5
 1.55
6-6 09:151.5
 1.50
6-6 09:15-1.5
 0.57
6-6 09:15-1.5
 0.63
6-6 09:14-1.5
 0.63
6-6 09:13-1.5
 0.57
6-6 09:13-1.5
 0.63
6-6 09:12-1.5
 0.57
6-6 09:10-1.5
 0.71
6-6 09:09-1.5
 0.67
6-6 09:08-1.5
 0.63
6-6 09:07-1.5
 0.56
6-6 09:06-1.5
 0.57
6-6 09:06-1.5
 0.67
6-6 09:00-1.5
 0.63
6-6 09:00-1.5
 0.65
6-6 08:45-1.5
 0.65
6-6 08:30-1.5
 0.65
6-6 08:15-1.5
 0.65
6-6 08:00-1.5
 0.65
6-6 07:45-1.5
 0.65
6-6 07:30-1.5
 0.65
6-6 07:15-1.5
 0.65
6-6 07:00-1.5
 0.65
6-6 06:45-1.5
 0.65
6-6 06:30-1.5
 0.65
6-6 06:15-1.5
 0.65
6-6 06:00-1.5
 0.65
6-6 05:45-1.5
 0.65
6-6 05:30-1.5
 0.65
6-6 05:15-1.5
 0.65
6-6 05:00-1.5
 0.65
6-6 04:45-1.5
 0.65
6-6 04:30-1.5
 0.65
6-6 04:15-1.5
 0.65
6-6 04:00-1.5
 0.65
6-6 03:45-1.5
 0.65
6-6 03:30-1.5
 0.65
6-6 03:15-1.5
 0.65
6-6 03:00-1.5
 0.65
6-6 02:45-1.5
 0.65
6-6 02:30-1.5
 0.65
6-6 02:15-1.5
 0.65
6-6 02:00-1.5
 0.65
6-6 01:45-1.5
 0.65
6-6 01:30-1.5
 0.65
6-6 01:15-1.5
 0.65
6-6 01:00-1.5
 0.65
6-6 00:45-1.5
 0.65
6-6 00:30-1.5
 0.65
6-6 00:15-1.5
 0.65
6-6 00:00-1.5
 0.65
6-5 23:47-1.5
 0.65(初盘)
鹽湖城蜜蜂 盘口 圓石城特快車 变化时间
0.00 0 0.00 6-6 12:13 走地
0.44 2.5 1.65 6-6 12:13 走地
0.40 2.5 1.75 6-6 12:12 走地
0.46 2.5 1.60 6-6 12:12 走地
0.44 2.5 1.65 6-6 12:12 走地
0.48 2.5 1.55 6-6 12:09 走地
0.00 0 0.00 6-6 12:09 走地
2.00 3.5 0.36 6-6 12:09 走地
1.70 3.5 0.42 6-6 12:07 走地
1.85 3.5 0.39 6-6 12:07 走地
2.10 3.5 0.33 6-6 12:07 走地
1.85 3.5 0.39 6-6 12:05 走地
1.90 3.5 0.36 6-6 12:05 走地
1.75 3.5 0.40 6-6 12:05 走地
1.85 3.5 0.39 6-6 12:04 走地
0.83 3.5 0.83 6-6 12:04 走地
0.87 3.5 0.80 6-6 12:03 走地
0.83 3.5 0.83 6-6 12:03 走地
0.00 0 0.00 6-6 12:03 走地
1.60 3.5 0.46 6-6 12:02 走地
1.50 3.5 0.50 6-6 12:02 走地
0.33 2.5 2.10 6-6 12:01 走地
0.32 2.5 2.15 6-6 12:01 走地
0.30 2.5 2.25 6-6 11:59 走地
0.00 0 0.00 6-6 11:58 走地
0.57 2.5 1.25 6-6 11:58 走地
0.00 0 0.00 6-6 11:57 走地
0.56 2.5 1.30 6-6 11:57 走地
0.00 0 0.00 6-6 11:57 走地
0.40 2.5 1.75 6-6 11:56 走地
0.00 0 0.00 6-6 11:56 走地
1.60 3.5 0.46 6-6 11:55 走地
1.65 3.5 0.44 6-6 11:55 走地
0.00 0 0.00 6-6 11:55 走地
0.50 2.5 1.50 6-6 11:54 走地
0.53 2.5 1.40 6-6 11:54 走地
0.57 2.5 1.25 6-6 11:54 走地
0.56 2.5 1.30 6-6 11:51 走地
0.00 0 0.00 6-6 11:50 走地
0.91 4.5 0.77 6-6 11:49 走地
0.83 4.5 0.83 6-6 11:48 走地
0.57 4.5 1.25 6-6 11:48 走地
0.67 4.5 1.10 6-6 11:48 走地
0.77 4.5 0.91 6-6 11:47 走地
0.63 4.5 1.20 6-6 11:47 走地
1.20 5.5 0.63 6-6 11:47 走地
0.57 5.5 1.25 6-6 11:42 走地
0.63 5.5 1.20 6-6 11:41 走地
0.00 0 0.00 6-6 11:40 走地
0.83 6.5 0.83 6-6 11:36 走地
0.00 0 0.00 6-6 11:36 走地
0.56 5.5 1.30 6-6 11:36 走地
0.50 5.5 1.50 6-6 11:35 走地
0.53 5.5 1.40 6-6 11:35 走地
0.50 5.5 1.50 6-6 11:35 走地
0.53 5.5 1.40 6-6 11:34 走地
0.57 5.5 1.25 6-6 11:34 走地
0.63 5.5 1.20 6-6 11:33 走地
1.40 6.5 0.53 6-6 11:32 走地
0.50 5.5 1.50 6-6 11:32 走地
0.53 5.5 1.40 6-6 11:30 走地
0.63 5.5 1.20 6-6 11:29 走地
0.77 5.5 0.91 6-6 11:29 走地
0.71 5.5 1.00 6-6 11:28 走地
0.77 5.5 0.91 6-6 11:28 走地
0.00 0 0.00 6-6 11:27 走地
0.87 5.5 0.80 6-6 11:27 走地
0.91 5.5 0.77 6-6 11:24 走地
0.00 0 0.00 6-6 11:24 走地
0.83 5.5 0.83 6-6 11:23 走地
0.77 5.5 0.91 6-6 11:22 走地
0.71 5.5 1.00 6-6 11:21 走地
0.67 5.5 1.10 6-6 11:21 走地
0.71 5.5 1.00 6-6 11:16 走地
0.87 5.5 0.80 6-6 11:15 走地
1.00 5.5 0.71 6-6 11:15 走地
1.10 5.5 0.67 6-6 11:15 走地
0.63 4.5 1.20 6-6 11:12 走地
1.10 5.5 0.67 6-6 11:11 走地
0.83 6.5 0.83 6-6 11:10 走地
0.87 6.5 0.80 6-6 11:10 走地
0.83 6.5 0.83 6-6 11:10 走地
0.00 0 0.00 6-6 11:09 走地
0.87 6.5 0.80 6-6 11:09 走地
0.91 6.5 0.77 6-6 11:08 走地
0.00 0 0.00 6-6 11:08 走地
0.87 7.5 0.80 6-6 11:08 走地
0.91 7.5 0.77 6-6 11:07 走地
1.00 7.5 0.71 6-6 11:07 走地
0.83 7.5 0.83 6-6 11:07 走地
0.80 7.5 0.87 6-6 11:05 走地
0.83 7.5 0.83 6-6 11:03 走地
0.00 0 0.00 6-6 11:02 走地
1.00 7.5 0.71 6-6 11:02 走地
1.10 7.5 0.67 6-6 11:02 走地
1.00 7.5 0.71 6-6 11:01 走地
0.00 0 0.00 6-6 11:01 走地
0.83 8.5 0.83 6-6 11:01 走地
0.91 8.5 0.77 6-6 11:00 走地
0.83 8.5 0.83 6-6 11:00 走地
0.77 8.5 0.91 6-6 10:59 走地
1.10 9.5 0.67 6-6 10:59 走地
0.63 8.5 1.20 6-6 10:58 走地
1.10 9.5 0.67 6-6 10:58 走地
1.20 9.5 0.63 6-6 10:58 走地
0.00 0 0.00 6-6 10:57 走地
1.10 9.5 0.67 6-6 10:55 走地
1.00 9.5 0.71 6-6 10:54 走地
0.91 9.5 0.77 6-6 10:53 走地
0.83 9.5 0.83 6-6 10:52 走地
0.71 9.5 1.00 6-6 10:50 走地
0.83 8.5 0.83 6-6 10:49 走地
0.00 0 0.00 6-6 10:48 走地
1.10 9.5 0.67 6-6 10:48 走地
1.00 9.5 0.71 6-6 10:47 走地
0.71 8.5 1.00 6-6 10:46 走地
1.00 9.5 0.71 6-6 10:45 走地
0.91 9.5 0.77 6-6 10:45 走地
1.00 9.5 0.71 6-6 10:43 走地
0.00 0 0.00 6-6 10:41 走地
0.83 9.5 0.83 6-6 10:40 走地
0.91 9.5 0.77 6-6 10:39 走地
1.00 10.5 0.71 6-6 10:38 走地
0.71 9.5 1.00 6-6 10:38 走地
0.77 9.5 0.91 6-6 10:37 走地
0.71 9.5 1.00 6-6 10:37 走地
0.77 9.5 0.91 6-6 10:37 走地
0.71 9.5 1.00 6-6 10:37 走地
0.77 9.5 0.91 6-6 10:34 走地
0.80 9.5 0.87 6-6 10:33 走地
0.83 10.5 0.83 6-6 10:32 走地
0.91 10.5 0.77 6-6 10:31 走地
0.87 10.5 0.80 6-6 10:31 走地
0.00 0 0.00 6-6 10:30 走地
0.71 9.5 1.00 6-6 10:30 走地
1.10 10.5 0.67 6-6 10:29 走地
0.67 9.5 1.10 6-6 10:29 走地
0.71 9.5 1.00 6-6 10:28 走地
0.67 9.5 1.10 6-6 10:28 走地
1.10 10.5 0.67 6-6 10:28 走地
0.00 0 0.00 6-6 10:26 走地
0.83 10.5 0.83 6-6 10:25 走地
0.00 0 0.00 6-6 10:25 走地
0.91 10.5 0.77 6-6 10:24 走地
0.00 0 0.00 6-6 10:23 走地
0.87 10.5 0.80 6-6 10:23 走地
1.00 10.5 0.71 6-6 10:22 走地
0.00 0 0.00 6-6 10:21 走地
0.83 9.5 0.83 6-6 10:20 走地
0.80 9.5 0.87 6-6 10:19 走地
0.00 0 0.00 6-6 10:17 走地
0.77 8.5 0.91 6-6 10:14 走地
0.80 8.5 0.87 6-6 10:14 走地
0.83 8.5 0.83 6-6 10:12 走地
0.00 0 0.00 6-6 10:12 走地
0.91 6.5 0.77 6-6 10:11 走地
0.87 6.5 0.80 6-6 10:11 走地
0.83 6.5 0.83 6-6 10:11 走地
0.87 6.5 0.80 6-6 10:11 走地
1.00 6.5 0.71 6-6 10:10 走地
0.71 5.5 1.00 6-6 10:09 走地
0.77 5.5 0.91 6-6 10:09 走地
0.80 5.5 0.87 6-6 10:08 走地
0.77 5.5 0.91 6-6 10:08 走地
0.80 5.5 0.87 6-6 10:08 走地
0.00 0 0.00 6-6 10:07 走地
0.71 4.5 1.00 6-6 10:07 走地
0.67 4.5 1.10 6-6 10:07 走地
0.71 4.5 1.00 6-6 10:06 走地
0.91 5.5 0.77 6-6 10:04 走地
0.00 0 0.00 6-6 10:04 走地
1.00 4.5 0.71 6-6 10:03 走地
0.91 4.5 0.77 6-6 10:03 走地
1.00 4.5 0.71 6-6 10:03 走地
0.91 4.5 0.77 6-6 10:02 走地
1.00 4.5 0.71 6-6 10:02 走地
0.00 0 0.00 6-6 10:01 走地
0.77 3.5 0.91 6-6 10:01 走地
0.71 3.5 1.00 6-6 09:59 走地
0.00 0 0.00 6-6 09:59 走地
0.77 3.5 0.91 6-6 09:58 走地
0.00 0 0.00 6-6 09:57 走地
0.83 3.5 0.83 6-6 09:57 走地
0.87 3.5 0.80 6-6 09:57 走地
0.91 3.5 0.77 6-6 09:56 走地
0.87 3.5 0.80 6-6 09:56 走地
0.83 3.5 0.83 6-6 09:55 走地
1.00 3.5 0.71 6-6 09:55 走地
1.10 3.5 0.67 6-6 09:55 走地
1.00 3.5 0.71 6-6 09:54 走地
0.91 3.5 0.77 6-6 09:52 走地
0.87 3.5 0.80 6-6 09:50 走地
0.80 3.5 0.87 6-6 09:49 走地
0.83 3.5 0.83 6-6 09:49 走地
0.77 3.5 0.91 6-6 09:48 走地
0.71 3.5 1.00 6-6 09:45 走地
0.77 3.5 0.91 6-6 09:44 走地
0.80 3.5 0.87 6-6 09:44 走地
0.87 3.5 0.80 6-6 09:43 走地
0.83 3.5 0.83 6-6 09:42 走地
0.80 3.5 0.87 6-6 09:42 走地
0.83 3.5 0.83 6-6 09:41 走地
0.87 3.5 0.80 6-6 09:41 走地
0.00 0 0.00 6-6 09:38 走地
0.77 3.5 0.91 6-6 09:37 走地
0.80 3.5 0.87 6-6 09:36 走地
0.77 3.5 0.91 6-6 09:35 走地
0.00 0 0.00 6-6 09:35 走地
1.00 4.5 0.71 6-6 09:31 走地
0.00 0 0.00 6-6 09:31 走地
0.91 3.5 0.77 6-6 09:29 走地
1.00 3.5 0.71 6-6 09:28 走地
0.67 2.5 1.10 6-6 09:28 走地
0.00 0 0.00 6-6 09:27 走地
0.71 1.5 1.00 6-6 09:24 走地
0.00 0 0.00 6-6 09:24 走地
1.00 1.5 0.71 6-6 09:23 走地
1.10 1.5 0.67 6-6 09:21 走地
0.00 0 0.00 6-6 09:21 走地
0.56 -1.5 1.30 6-6 09:19 走地
0.53 -1.5 1.40 6-6 09:18 走地
1.55 1.5 0.48 6-6 09:17 走地
1.50 1.5 0.50 6-6 09:15 走地
0.57 -1.5 1.25 6-6 09:15 走地
0.63 -1.5 1.20 6-6 09:14 走地
0.57 -1.5 1.25 6-6 09:13 走地
0.63 -1.5 1.20 6-6 09:13 走地
0.57 -1.5 1.25 6-6 09:12 走地
0.71 -1.5 1.00 6-6 09:10 走地
0.67 -1.5 1.10 6-6 09:09 走地
0.63 -1.5 1.20 6-6 09:08 走地
0.56 -1.5 1.30 6-6 09:07 走地
0.57 -1.5 1.25 6-6 09:06 走地
0.67 -1.5 1.10 6-6 09:06 走地
0.63 -1.5 1.20 6-6 09:00
0.65 -1.5 1.25 6-5 23:47

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘