6-20 10:510
 0.00
6-20 10:515.5
 0.53
6-20 10:485.5
 0.46
6-20 10:485.5
 0.40
6-20 10:475.5
 0.39
6-20 10:475.5
 0.40
6-20 10:465.5
 0.39
6-20 10:455.5
 0.36
6-20 10:455.5
 0.32
6-20 10:435.5
 0.32
6-20 10:435.5
 0.57
6-20 10:425.5
 0.67
6-20 10:425.5
 0.71
6-20 10:415.5
 0.67
6-20 10:410
 0.00
6-20 10:405.5
 0.80
6-20 10:405.5
 0.87
6-20 10:395.5
 0.83
6-20 10:395.5
 0.87
6-20 10:385.5
 0.67
6-20 10:385.5
 0.83
6-20 10:375.5
 0.91
6-20 10:375.5
 1.00
6-20 10:375.5
 0.67
6-20 10:365.5
 0.63
6-20 10:355.5
 0.67
6-20 10:335.5
 0.71
6-20 10:325.5
 0.67
6-20 10:325.5
 0.71
6-20 10:315.5
 0.67
6-20 10:305.5
 0.63
6-20 10:305.5
 0.57
6-20 10:295.5
 0.57
6-20 10:276.5
 1.50
6-20 10:265.5
 0.63
6-20 10:265.5
 0.57
6-20 10:265.5
 0.63
6-20 10:255.5
 0.57
6-20 10:255.5
 0.67
6-20 10:245.5
 0.57
6-20 10:245.5
 0.56
6-20 10:245.5
 0.50
6-20 10:235.5
 0.53
6-20 10:235.5
 0.56
6-20 10:225.5
 0.53
6-20 10:220
 0.00
6-20 10:225.5
 0.67
6-20 10:210
 0.00
6-20 10:195.5
 0.83
6-20 10:195.5
 0.57
6-20 10:186.5
 1.25
6-20 10:185.5
 0.63
6-20 10:175.5
 0.67
6-20 10:175.5
 0.63
6-20 10:165.5
 0.67
6-20 10:165.5
 0.63
6-20 10:156.5
 1.10
6-20 10:150
 0.00
6-20 10:155.5
 0.63
6-20 10:145.5
 0.63
6-20 10:126.5
 1.10
6-20 10:115.5
 0.63
6-20 10:105.5
 0.67
6-20 10:095.5
 0.83
6-20 10:095.5
 0.67
6-20 10:070
 0.00
6-20 10:075.5
 0.71
6-20 10:070
 0.00
6-20 10:065.5
 0.83
6-20 10:060
 0.00
6-20 10:065.5
 0.87
6-20 10:065.5
 0.91
6-20 10:055.5
 0.87
6-20 10:055.5
 0.77
6-20 10:040
 0.00
6-20 10:045.5
 0.80
6-20 10:035.5
 0.71
6-20 10:035.5
 0.77
6-20 10:005.5
 0.71
6-20 09:595.5
 0.71
6-20 09:580
 0.00
6-20 09:572.5
 0.87
6-20 09:570
 0.00
6-20 09:562.5
 0.91
6-20 09:562.5
 1.10
6-20 09:552.5
 0.87
6-20 09:552.5
 0.83
6-20 09:542.5
 0.91
6-20 09:543.5
 1.10
6-20 09:533.5
 1.20
6-20 09:533.5
 1.10
6-20 09:523.5
 1.00
6-20 09:520
 0.00
6-20 09:491.5
 0.77
6-20 09:491.5
 0.91
6-20 09:481.5
 1.10
6-20 09:481.5
 1.20
6-20 09:481.5
 1.10
6-20 09:461.5
 1.00
6-20 09:461.5
 1.25
6-20 09:451.5
 1.40
6-20 09:451.5
 1.50
6-20 09:451.5
 1.30
6-20 09:441.5
 1.30
6-20 09:431.5
 1.55
6-20 09:420
 0.00
6-20 09:421.5
 1.65
6-20 09:411.5
 1.60
6-20 09:410
 0.00
6-20 09:401.5
 1.20
6-20 09:401.5
 1.30
6-20 09:391.5
 1.25
6-20 09:391.5
 1.30
6-20 09:381.5
 1.25
6-20 09:360
 0.00
6-20 09:361.5
 1.50
6-20 09:360
 0.00
6-20 09:351.5
 1.55
6-20 09:350
 0.00
6-20 09:35-1.5
 0.44
6-20 09:34-1.5
 0.46
6-20 09:340
 0.00
6-20 09:341.5
 1.55
6-20 09:331.5
 1.65
6-20 09:33-1.5
 0.44
6-20 09:32-1.5
 0.46
6-20 09:300
 0.00
6-20 09:301.5
 1.50
6-20 09:300
 0.00
6-20 09:301.5
 1.55
6-20 09:291.5
 1.55
6-20 09:291.5
 1.60
6-20 09:280
 0.00
6-20 09:28-1.5
 0.63
6-20 09:280
 0.00
6-20 09:27-1.5
 0.67
6-20 09:270
 0.00
6-20 09:25-1.5
 0.77
6-20 09:22-2.5
 0.67
6-20 09:21-1.5
 1.10
6-20 09:21-1.5
 1.20
6-20 09:20-1.5
 1.10
6-20 09:20-1.5
 0.83
6-20 09:18-1.5
 0.91
6-20 09:16-1.5
 0.87
6-20 09:160
 0.00
6-20 09:15-1.5
 1.10
6-20 09:15-1.5
 1.20
6-20 09:15-2.5
 0.67
6-20 09:14-2.5
 0.67
6-20 09:14-2.5
 0.83
6-20 09:14-2.5
 0.87
6-20 09:12-2.5
 0.83
6-20 09:11-2.5
 0.80
6-20 09:11-2.5
 0.77
6-20 09:110
 0.00
6-20 09:10-2.5
 0.71
6-20 09:09-2.5
 0.67
6-20 09:08-1.5
 1.10
6-20 09:070
 0.00
6-20 09:06-1.5
 1.00
6-20 09:06-2.5
 0.67
6-20 09:05-2.5
 0.63
6-20 09:05-2.5
 0.67
6-20 09:04-1.5
 1.20
6-20 09:02-2.5
 0.67
6-20 09:020
 0.00
6-20 09:01-1.5
 1.10
6-20 09:01-1.5
 0.91
6-20 09:00-1.5
 1.00
6-20 09:00-1.5
 0.91
6-20 08:59-1.5
 0.91
6-20 08:57-1.5
 0.87
6-20 08:56-1.5
 1.00
6-20 08:550
 0.00
6-20 08:54-1.5
 0.91
6-20 08:53-1.5
 1.00
6-20 08:53-1.5
 1.10
6-20 08:53-1.5
 1.00
6-20 08:53-1.5
 1.10
6-20 08:520
 0.00
6-20 08:52-2.5
 0.71
6-20 08:51-2.5
 0.67
6-20 08:49-2.5
 0.71
6-20 08:480
 0.00
6-20 08:47-1.5
 0.71
6-20 08:460
 0.00
6-20 08:45-1.5
 0.63
6-20 08:45-1.5
 0.57
6-20 08:45-1.5
 0.63
6-20 08:44-1.5
 0.63
6-20 08:440
 0.00
6-20 08:43-1.5
 0.80
6-20 08:43-1.5
 0.71
6-20 08:43-1.5
 0.77
6-20 08:42-1.5
 0.80
6-20 08:42-1.5
 0.77
6-20 08:410
 0.00
6-20 08:41-1.5
 0.87
6-20 08:39-1.5
 0.91
6-20 08:37-1.5
 0.87
6-20 08:37-1.5
 1.00
6-20 08:36-1.5
 1.10
6-20 08:36-2.5
 0.67
6-20 08:35-1.5
 1.10
6-20 08:35-1.5
 0.67
6-20 08:34-1.5
 0.71
6-20 08:340
 0.00
6-20 08:33-1.5
 0.77
6-20 08:320
 0.00
6-20 08:32-1.5
 0.71
6-20 08:30-1.5
 0.67
6-20 08:300
 0.00
6-20 08:30-1.5
 0.71
6-20 08:29-1.5
 0.71
6-20 08:27-1.5
 0.77
6-20 08:26-1.5
 0.63
6-20 08:26-1.5
 0.57
6-20 08:25-1.5
 0.63
6-20 08:250
 0.00
6-20 08:23-1.5
 0.67
6-20 08:22-1.5
 0.63
6-20 08:22-1.5
 0.57
6-20 08:191.5
 1.60
6-20 08:18-1.5
 0.63
6-20 08:18-1.5
 0.67
6-20 08:16-1.5
 0.71
6-20 08:16-1.5
 0.77
6-20 08:160
 0.00
6-20 08:151.5
 1.30
6-20 08:150
 0.00
6-20 08:140
 0.00
6-20 08:141.5
 1.40
6-20 08:131.5
 1.25
6-20 08:111.5
 1.20
6-20 08:101.5
 1.30
6-20 08:051.5
 1.40
6-20 08:001.5
 1.45
6-20 07:451.5
 1.45
6-20 07:301.5
 1.45
6-20 07:151.5
 1.45
6-20 07:091.5
 1.45
6-20 07:00-1.5
 0.71
6-20 06:45-1.5
 0.71
6-20 06:30-1.5
 0.71
6-20 06:15-1.5
 0.71
6-20 06:00-1.5
 0.71
6-20 05:45-1.5
 0.71
6-20 05:30-1.5
 0.71
6-20 05:15-1.5
 0.71
6-20 05:00-1.5
 0.71
6-20 04:45-1.5
 0.71
6-20 04:30-1.5
 0.71
6-20 04:15-1.5
 0.71
6-20 04:00-1.5
 0.71
6-20 03:45-1.5
 0.71
6-20 03:30-1.5
 0.71
6-20 03:15-1.5
 0.71
6-20 03:00-1.5
 0.71
6-20 02:45-1.5
 0.71
6-20 02:30-1.5
 0.71
6-20 02:15-1.5
 0.71
6-20 02:00-1.5
 0.71
6-20 01:45-1.5
 0.71
6-20 01:30-1.5
 0.71
6-20 01:15-1.5
 0.71
6-20 01:00-1.5
 0.71
6-20 00:45-1.5
 0.71
6-20 00:30-1.5
 0.71
6-20 00:15-1.5
 0.71
6-20 00:00-1.5
 0.71
6-19 23:45-1.5
 0.71
6-19 23:30-1.5
 0.71
6-19 23:15-1.5
 0.71
6-19 23:00-1.5
 0.71
6-19 22:48-1.5
 0.71
6-19 22:45-1.5
 0.77
6-19 22:30-1.5
 0.77
6-19 22:15-1.5
 0.77
6-19 22:00-1.5
 0.77(初盘)
聖保羅 盘口 托萊多秧雞 变化时间
0.00 0 0.00 6-20 10:51 走地
0.53 5.5 1.40 6-20 10:51 走地
0.46 5.5 1.60 6-20 10:48 走地
0.40 5.5 1.75 6-20 10:48 走地
0.39 5.5 1.85 6-20 10:47 走地
0.40 5.5 1.75 6-20 10:47 走地
0.39 5.5 1.85 6-20 10:46 走地
0.36 5.5 1.90 6-20 10:45 走地
0.32 5.5 2.15 6-20 10:43 走地
0.57 5.5 1.25 6-20 10:43 走地
0.67 5.5 1.10 6-20 10:42 走地
0.71 5.5 1.00 6-20 10:42 走地
0.67 5.5 1.10 6-20 10:41 走地
0.00 0 0.00 6-20 10:41 走地
0.80 5.5 0.87 6-20 10:40 走地
0.87 5.5 0.80 6-20 10:40 走地
0.83 5.5 0.83 6-20 10:39 走地
0.87 5.5 0.80 6-20 10:39 走地
0.67 5.5 1.10 6-20 10:38 走地
0.83 5.5 0.83 6-20 10:38 走地
0.91 5.5 0.77 6-20 10:37 走地
1.00 5.5 0.71 6-20 10:37 走地
0.67 5.5 1.10 6-20 10:37 走地
0.63 5.5 1.20 6-20 10:36 走地
0.67 5.5 1.10 6-20 10:35 走地
0.71 5.5 1.00 6-20 10:33 走地
0.67 5.5 1.10 6-20 10:32 走地
0.71 5.5 1.00 6-20 10:32 走地
0.67 5.5 1.10 6-20 10:31 走地
0.63 5.5 1.20 6-20 10:30 走地
0.57 5.5 1.25 6-20 10:29 走地
1.50 6.5 0.50 6-20 10:27 走地
0.63 5.5 1.20 6-20 10:26 走地
0.57 5.5 1.25 6-20 10:26 走地
0.63 5.5 1.20 6-20 10:26 走地
0.57 5.5 1.25 6-20 10:25 走地
0.67 5.5 1.10 6-20 10:25 走地
0.57 5.5 1.25 6-20 10:24 走地
0.56 5.5 1.30 6-20 10:24 走地
0.50 5.5 1.50 6-20 10:24 走地
0.53 5.5 1.40 6-20 10:23 走地
0.56 5.5 1.30 6-20 10:23 走地
0.53 5.5 1.40 6-20 10:22 走地
0.00 0 0.00 6-20 10:22 走地
0.67 5.5 1.10 6-20 10:22 走地
0.00 0 0.00 6-20 10:21 走地
0.83 5.5 0.83 6-20 10:19 走地
0.57 5.5 1.25 6-20 10:19 走地
1.25 6.5 0.57 6-20 10:18 走地
0.63 5.5 1.20 6-20 10:18 走地
0.67 5.5 1.10 6-20 10:17 走地
0.63 5.5 1.20 6-20 10:17 走地
0.67 5.5 1.10 6-20 10:16 走地
0.63 5.5 1.20 6-20 10:16 走地
1.10 6.5 0.67 6-20 10:15 走地
0.00 0 0.00 6-20 10:15 走地
0.63 5.5 1.20 6-20 10:14 走地
1.10 6.5 0.67 6-20 10:12 走地
0.63 5.5 1.20 6-20 10:11 走地
0.67 5.5 1.10 6-20 10:10 走地
0.83 5.5 0.83 6-20 10:09 走地
0.67 5.5 1.10 6-20 10:09 走地
0.00 0 0.00 6-20 10:07 走地
0.71 5.5 1.00 6-20 10:07 走地
0.00 0 0.00 6-20 10:07 走地
0.83 5.5 0.83 6-20 10:06 走地
0.00 0 0.00 6-20 10:06 走地
0.87 5.5 0.80 6-20 10:06 走地
0.91 5.5 0.77 6-20 10:06 走地
0.87 5.5 0.80 6-20 10:05 走地
0.77 5.5 0.91 6-20 10:05 走地
0.00 0 0.00 6-20 10:04 走地
0.80 5.5 0.87 6-20 10:04 走地
0.71 5.5 1.00 6-20 10:03 走地
0.77 5.5 0.91 6-20 10:03 走地
0.71 5.5 1.00 6-20 09:59 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:58 走地
0.87 2.5 0.80 6-20 09:57 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:57 走地
0.91 2.5 0.77 6-20 09:56 走地
1.10 2.5 0.67 6-20 09:56 走地
0.87 2.5 0.80 6-20 09:55 走地
0.83 2.5 0.83 6-20 09:55 走地
0.91 2.5 0.77 6-20 09:54 走地
1.10 3.5 0.67 6-20 09:54 走地
1.20 3.5 0.63 6-20 09:53 走地
1.10 3.5 0.67 6-20 09:53 走地
1.00 3.5 0.71 6-20 09:52 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:52 走地
0.77 1.5 0.91 6-20 09:49 走地
0.91 1.5 0.77 6-20 09:49 走地
1.10 1.5 0.67 6-20 09:48 走地
1.20 1.5 0.63 6-20 09:48 走地
1.10 1.5 0.67 6-20 09:48 走地
1.00 1.5 0.71 6-20 09:46 走地
1.25 1.5 0.57 6-20 09:46 走地
1.40 1.5 0.53 6-20 09:45 走地
1.50 1.5 0.50 6-20 09:45 走地
1.30 1.5 0.56 6-20 09:44 走地
1.55 1.5 0.48 6-20 09:43 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:42 走地
1.65 1.5 0.44 6-20 09:42 走地
1.60 1.5 0.46 6-20 09:41 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:41 走地
1.20 1.5 0.63 6-20 09:40 走地
1.30 1.5 0.56 6-20 09:40 走地
1.25 1.5 0.57 6-20 09:39 走地
1.30 1.5 0.56 6-20 09:39 走地
1.25 1.5 0.57 6-20 09:38 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:36 走地
1.50 1.5 0.50 6-20 09:36 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:36 走地
1.55 1.5 0.48 6-20 09:35 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:35 走地
0.44 -1.5 1.65 6-20 09:35 走地
0.46 -1.5 1.60 6-20 09:34 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:34 走地
1.55 1.5 0.48 6-20 09:34 走地
1.65 1.5 0.44 6-20 09:33 走地
0.44 -1.5 1.65 6-20 09:33 走地
0.46 -1.5 1.60 6-20 09:32 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:30 走地
1.50 1.5 0.50 6-20 09:30 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:30 走地
1.55 1.5 0.48 6-20 09:29 走地
1.60 1.5 0.46 6-20 09:29 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:28 走地
0.63 -1.5 1.20 6-20 09:28 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:28 走地
0.67 -1.5 1.10 6-20 09:27 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:27 走地
0.77 -1.5 0.91 6-20 09:25 走地
0.67 -2.5 1.10 6-20 09:22 走地
1.10 -1.5 0.67 6-20 09:21 走地
1.20 -1.5 0.63 6-20 09:21 走地
1.10 -1.5 0.67 6-20 09:20 走地
0.83 -1.5 0.83 6-20 09:20 走地
0.91 -1.5 0.77 6-20 09:18 走地
0.87 -1.5 0.80 6-20 09:16 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:16 走地
1.10 -1.5 0.67 6-20 09:15 走地
1.20 -1.5 0.63 6-20 09:15 走地
0.67 -2.5 1.10 6-20 09:14 走地
0.83 -2.5 0.83 6-20 09:14 走地
0.87 -2.5 0.80 6-20 09:14 走地
0.83 -2.5 0.83 6-20 09:12 走地
0.80 -2.5 0.87 6-20 09:11 走地
0.77 -2.5 0.91 6-20 09:11 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:11 走地
0.71 -2.5 1.00 6-20 09:10 走地
0.67 -2.5 1.10 6-20 09:09 走地
1.10 -1.5 0.67 6-20 09:08 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:07 走地
1.00 -1.5 0.71 6-20 09:06 走地
0.67 -2.5 1.10 6-20 09:06 走地
0.63 -2.5 1.20 6-20 09:05 走地
0.67 -2.5 1.10 6-20 09:05 走地
1.20 -1.5 0.63 6-20 09:04 走地
0.67 -2.5 1.10 6-20 09:02 走地
0.00 0 0.00 6-20 09:02 走地
1.10 -1.5 0.67 6-20 09:01 走地
0.91 -1.5 0.77 6-20 09:01 走地
1.00 -1.5 0.71 6-20 09:00 走地
0.91 -1.5 0.77 6-20 08:59 走地
0.87 -1.5 0.80 6-20 08:57 走地
1.00 -1.5 0.71 6-20 08:56 走地
0.00 0 0.00 6-20 08:55 走地
0.91 -1.5 0.77 6-20 08:54 走地
1.00 -1.5 0.71 6-20 08:53 走地
1.10 -1.5 0.67 6-20 08:53 走地
1.00 -1.5 0.71 6-20 08:53 走地
1.10 -1.5 0.67 6-20 08:53 走地
0.00 0 0.00 6-20 08:52 走地
0.71 -2.5 1.00 6-20 08:52 走地
0.67 -2.5 1.10 6-20 08:51 走地
0.71 -2.5 1.00 6-20 08:49 走地
0.00 0 0.00 6-20 08:48 走地
0.71 -1.5 1.00 6-20 08:47 走地
0.00 0 0.00 6-20 08:46 走地
0.63 -1.5 1.20 6-20 08:45 走地
0.57 -1.5 1.25 6-20 08:45 走地
0.63 -1.5 1.20 6-20 08:44 走地
0.00 0 0.00 6-20 08:44 走地
0.80 -1.5 0.87 6-20 08:43 走地
0.71 -1.5 1.00 6-20 08:43 走地
0.77 -1.5 0.91 6-20 08:43 走地
0.80 -1.5 0.87 6-20 08:42 走地
0.77 -1.5 0.91 6-20 08:42 走地
0.00 0 0.00 6-20 08:41 走地
0.87 -1.5 0.80 6-20 08:41 走地
0.91 -1.5 0.77 6-20 08:39 走地
0.87 -1.5 0.80 6-20 08:37 走地
1.00 -1.5 0.71 6-20 08:37 走地
1.10 -1.5 0.67 6-20 08:36 走地
0.67 -2.5 1.10 6-20 08:36 走地
1.10 -1.5 0.67 6-20 08:35 走地
0.67 -1.5 1.10 6-20 08:35 走地
0.71 -1.5 1.00 6-20 08:34 走地
0.00 0 0.00 6-20 08:34 走地
0.77 -1.5 0.91 6-20 08:33 走地
0.00 0 0.00 6-20 08:32 走地
0.71 -1.5 1.00 6-20 08:32 走地
0.67 -1.5 1.10 6-20 08:30 走地
0.00 0 0.00 6-20 08:30 走地
0.71 -1.5 1.00 6-20 08:29 走地
0.77 -1.5 0.91 6-20 08:27 走地
0.63 -1.5 1.20 6-20 08:26 走地
0.57 -1.5 1.25 6-20 08:26 走地
0.63 -1.5 1.20 6-20 08:25 走地
0.00 0 0.00 6-20 08:25 走地
0.67 -1.5 1.10 6-20 08:23 走地
0.63 -1.5 1.20 6-20 08:22 走地
0.57 -1.5 1.25 6-20 08:22 走地
1.60 1.5 0.46 6-20 08:19 走地
0.63 -1.5 1.20 6-20 08:18 走地
0.67 -1.5 1.10 6-20 08:18 走地
0.71 -1.5 1.00 6-20 08:16 走地
0.77 -1.5 0.91 6-20 08:16 走地
0.00 0 0.00 6-20 08:16 走地
1.30 1.5 0.56 6-20 08:15 走地
0.00 0 0.00 6-20 08:14 走地
1.40 1.5 0.53 6-20 08:14 走地
1.25 1.5 0.57 6-20 08:13 走地
1.20 1.5 0.63 6-20 08:11 走地
1.30 1.5 0.56 6-20 08:10 走地
1.40 1.5 0.53 6-20 08:05
1.45 1.5 0.56 6-20 07:09
0.71 -1.5 1.10 6-19 22:48
0.77 -1.5 1.00 6-19 22:00

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘