5-11 16:02平手
 0.00
5-11 16:02五球半
 2.75
5-11 16:01五球半
 2.50
5-11 16:00平手
 0.00
5-11 15:59平手
 0.00
5-11 15:58五球半
 2.30
5-11 15:58五球半
 2.20
5-11 15:56五球半
 2.00
5-11 15:56平手
 0.00
5-11 15:56四球半
 2.00
5-11 15:54四球半
 1.95
5-11 15:52平手
 0.00
5-11 15:51四球半
 1.85
5-11 15:51四球半
 1.75
5-11 15:49平手
 0.00
5-11 15:49四球半
 1.70
5-11 15:47四球半
 1.60
5-11 15:46平手
 0.00
5-11 15:45四球半
 1.55
5-11 15:45四球半
 1.50
5-11 15:44四球半
 1.50
5-11 15:43四球半
 1.40
5-11 15:41四球半
 1.35
5-11 15:40四球半
 1.25
5-11 15:40平手
 0.00
5-11 15:39三球半
 1.55
5-11 15:37三球半
 1.50
5-11 15:36三球半
 1.40
5-11 15:30三球半
 1.35
5-11 15:18三球半
 1.35
5-11 15:18三球半
 1.25
5-11 15:17三球半
 1.35
5-11 15:16三球半
 1.25
5-11 15:15三球半
 1.20
5-11 15:15平手
 0.00
5-11 15:15四球半
 1.10
5-11 15:12四球半
 1.10
5-11 15:11四球半
 1.00
5-11 15:09平手
 0.00
5-11 15:08四球半
 0.95
5-11 15:06四球半
 0.90
5-11 15:06四球半
 0.95
5-11 15:03四球半
 0.90
5-11 15:02平手
 0.00
5-11 15:02三球半
 1.00
5-11 15:02三球半
 1.10
5-11 15:01三球半
 1.00
5-11 15:00三球半
 0.95
5-11 14:59三球半
 0.95
5-11 14:58平手
 0.00
5-11 14:58两球半
 1.35
5-11 14:56两球半
 1.25
5-11 14:56两球半
 1.20
5-11 14:55两球半
 1.25
5-11 14:55平手
 0.00
5-11 14:54球半
 1.10
5-11 14:54球半
 1.00
5-11 14:53球半
 0.95
5-11 14:52球半
 0.90
5-11 14:52球半
 1.00
5-11 14:49球半
 0.95
5-11 14:48平手
 0.00
5-11 14:45球半
 0.90
5-11 14:32球半
 0.90
5-11 14:32平手
 0.00
5-11 14:32球半
 0.95
5-11 14:30球半
 0.90
5-11 14:30平手
 0.00
5-11 14:29平手
 0.00
5-11 14:28球半
 0.45
5-11 14:27球半
 0.42
5-11 14:24平手
 0.00
5-11 14:23球半
 0.40
5-11 14:22受让球半
 1.95
5-11 14:22平手
 0.00
5-11 14:20受让球半
 0.95
5-11 14:17平手
 0.00
5-11 14:16受让球半
 0.90
5-11 14:16受让球半
 0.85
5-11 14:15受让球半
 0.90
5-11 14:15受让球半
 0.85
5-11 14:14受让球半
 0.85
5-11 14:14受让球半
 0.90
5-11 14:11受让球半
 0.85
5-11 14:11受让球半
 0.80
5-11 14:11平手
 0.00
5-11 14:08受让球半
 0.85
5-11 14:05受让球半
 0.80
5-11 14:03平手
 0.00
5-11 14:00受让球半
 0.75
5-11 13:49受让球半
 0.75
5-11 13:45球半
 0.75
5-11 13:30球半
 0.75
5-11 13:15球半
 0.75
5-11 13:00球半
 0.75
5-11 12:45球半
 0.75
5-11 12:30球半
 0.75
5-11 12:15球半
 0.75
5-11 12:09球半
 0.75(初盘)
紐卡斯爾 盘口 中央海岸犀牛 变化时间
0.00 平手 0.00 5-11 16:02 走地
2.75 五球半 0.22 5-11 16:02 走地
2.50 五球半 0.25 5-11 16:01 走地
0.00 平手 0.00 5-11 15:59 走地
2.30 五球半 0.28 5-11 15:58 走地
2.20 五球半 0.30 5-11 15:58 走地
2.00 五球半 0.33 5-11 15:56 走地
0.00 平手 0.00 5-11 15:56 走地
2.00 四球半 0.33 5-11 15:56 走地
1.95 四球半 0.35 5-11 15:54 走地
0.00 平手 0.00 5-11 15:52 走地
1.85 四球半 0.38 5-11 15:51 走地
1.75 四球半 0.40 5-11 15:51 走地
0.00 平手 0.00 5-11 15:49 走地
1.70 四球半 0.42 5-11 15:49 走地
1.60 四球半 0.45 5-11 15:47 走地
0.00 平手 0.00 5-11 15:46 走地
1.55 四球半 0.48 5-11 15:45 走地
1.50 四球半 0.50 5-11 15:44 走地
1.40 四球半 0.52 5-11 15:43 走地
1.35 四球半 0.55 5-11 15:41 走地
1.25 四球半 0.58 5-11 15:40 走地
0.00 平手 0.00 5-11 15:40 走地
1.55 三球半 0.48 5-11 15:39 走地
1.50 三球半 0.50 5-11 15:37 走地
1.40 三球半 0.52 5-11 15:36 走地
1.35 三球半 0.55 5-11 15:18 走地
1.25 三球半 0.58 5-11 15:18 走地
1.35 三球半 0.55 5-11 15:17 走地
1.25 三球半 0.58 5-11 15:16 走地
1.20 三球半 0.60 5-11 15:15 走地
0.00 平手 0.00 5-11 15:15 走地
1.10 四球半 0.70 5-11 15:12 走地
1.00 四球半 0.72 5-11 15:11 走地
0.00 平手 0.00 5-11 15:09 走地
0.95 四球半 0.75 5-11 15:08 走地
0.90 四球半 0.80 5-11 15:06 走地
0.95 四球半 0.75 5-11 15:06 走地
0.90 四球半 0.80 5-11 15:03 走地
0.00 平手 0.00 5-11 15:02 走地
1.00 三球半 0.72 5-11 15:02 走地
1.10 三球半 0.70 5-11 15:02 走地
1.00 三球半 0.72 5-11 15:01 走地
0.95 三球半 0.75 5-11 14:59 走地
0.00 平手 0.00 5-11 14:58 走地
1.35 两球半 0.55 5-11 14:58 走地
1.25 两球半 0.58 5-11 14:56 走地
1.20 两球半 0.60 5-11 14:56 走地
1.25 两球半 0.58 5-11 14:55 走地
0.00 平手 0.00 5-11 14:55 走地
1.10 球半 0.70 5-11 14:54 走地
1.00 球半 0.72 5-11 14:54 走地
0.95 球半 0.75 5-11 14:53 走地
0.90 球半 0.80 5-11 14:52 走地
1.00 球半 0.72 5-11 14:52 走地
0.95 球半 0.75 5-11 14:49 走地
0.00 平手 0.00 5-11 14:48 走地
0.90 球半 0.80 5-11 14:32 走地
0.00 平手 0.00 5-11 14:32 走地
0.95 球半 0.75 5-11 14:32 走地
0.90 球半 0.80 5-11 14:30 走地
0.00 平手 0.00 5-11 14:29 走地
0.45 球半 1.60 5-11 14:28 走地
0.42 球半 1.70 5-11 14:27 走地
0.00 平手 0.00 5-11 14:24 走地
0.40 球半 1.75 5-11 14:23 走地
1.95 受让球半 0.35 5-11 14:22 走地
0.00 平手 0.00 5-11 14:22 走地
0.95 受让球半 0.75 5-11 14:20 走地
0.00 平手 0.00 5-11 14:17 走地
0.90 受让球半 0.80 5-11 14:16 走地
0.85 受让球半 0.85 5-11 14:16 走地
0.90 受让球半 0.80 5-11 14:15 走地
0.85 受让球半 0.85 5-11 14:14 走地
0.90 受让球半 0.80 5-11 14:14 走地
0.85 受让球半 0.85 5-11 14:11 走地
0.80 受让球半 0.90 5-11 14:11 走地
0.00 平手 0.00 5-11 14:11 走地
0.85 受让球半 0.85 5-11 14:08 走地
0.80 受让球半 0.90 5-11 14:05 走地
0.00 平手 0.00 5-11 14:03 走地
0.75 受让球半 0.95 5-11 13:49
0.75 球半 0.95 5-11 12:09

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘