6-18 12:070
 0.00
6-18 12:0722.5
 9.50
6-18 12:0622.5
 7.50
6-18 12:0622.5
 8.50
6-18 12:0522.5
 4.25
6-18 12:0422.5
 3.75
6-18 12:0422.5
 3.40
6-18 12:0422.5
 3.50
6-18 12:0322.5
 2.25
6-18 12:0322.5
 2.50
6-18 12:0322.5
 2.15
6-18 12:0022.5
 2.10
6-18 12:000
 0.00
6-18 12:0022.5
 0.77
6-18 12:0022.5
 0.67
6-18 11:5922.5
 0.67
6-18 11:5922.5
 0.71
6-18 11:580
 0.00
6-18 11:5823.5
 0.83
6-18 11:5823.5
 0.77
6-18 11:5722.5
 0.63
6-18 11:5623.5
 1.00
6-18 11:5623.5
 1.25
6-18 11:5522.5
 0.71
6-18 11:5422.5
 0.67
6-18 11:540
 0.00
6-18 11:5423.5
 0.83
6-18 11:5323.5
 1.10
6-18 11:5322.5
 0.63
6-18 11:5322.5
 0.67
6-18 11:5322.5
 0.63
6-18 11:5022.5
 0.67
6-18 11:4923.5
 0.91
6-18 11:4923.5
 1.00
6-18 11:4823.5
 0.83
6-18 11:4823.5
 0.87
6-18 11:4623.5
 0.83
6-18 11:460
 0.00
6-18 11:4621.5
 0.80
6-18 11:4521.5
 0.83
6-18 11:4521.5
 1.00
6-18 11:4421.5
 1.00
6-18 11:4421.5
 0.91
6-18 11:430
 0.00
6-18 11:4221.5
 1.00
6-18 11:410
 0.00
6-18 11:4120.5
 0.57
6-18 11:4020.5
 0.63
6-18 11:4021.5
 1.25
6-18 11:4021.5
 1.20
6-18 11:3921.5
 1.25
6-18 11:3921.5
 1.20
6-18 11:3821.5
 0.87
6-18 11:3721.5
 0.83
6-18 11:370
 0.00
6-18 11:3420.5
 0.67
6-18 11:340
 0.00
6-18 11:3421.5
 1.00
6-18 11:3221.5
 1.10
6-18 11:3221.5
 1.00
6-18 11:3121.5
 0.91
6-18 11:3121.5
 0.63
6-18 11:3022.5
 1.20
6-18 11:3021.5
 0.67
6-18 11:300
 0.00
6-18 11:3021.5
 0.80
6-18 11:2921.5
 0.80
6-18 11:2921.5
 0.77
6-18 11:280
 0.00
6-18 11:2822.5
 0.91
6-18 11:2822.5
 1.00
6-18 11:280
 0.00
6-18 11:2721.5
 0.77
6-18 11:2721.5
 0.71
6-18 11:2621.5
 0.67
6-18 11:2321.5
 0.71
6-18 11:2221.5
 0.67
6-18 11:220
 0.00
6-18 11:2119.5
 1.00
6-18 11:210
 0.00
6-18 11:2118.5
 0.63
6-18 11:2119.5
 1.20
6-18 11:2018.5
 0.63
6-18 11:2019.5
 0.87
6-18 11:1919.5
 0.83
6-18 11:1919.5
 0.87
6-18 11:1919.5
 0.83
6-18 11:1819.5
 0.87
6-18 11:1819.5
 0.67
6-18 11:1820.5
 1.10
6-18 11:170
 0.00
6-18 11:1719.5
 0.67
6-18 11:1519.5
 0.83
6-18 11:150
 0.00
6-18 11:130
 0.00
6-18 11:1220.5
 0.91
6-18 11:1120.5
 0.83
6-18 11:1120.5
 0.87
6-18 11:110
 0.00
6-18 11:1020.5
 0.71
6-18 11:1020.5
 0.67
6-18 11:0921.5
 1.10
6-18 11:0920.5
 0.67
6-18 11:090
 0.00
6-18 11:0820.5
 1.00
6-18 11:0720.5
 0.91
6-18 11:0520.5
 0.87
6-18 11:0520.5
 0.71
6-18 11:0420.5
 0.77
6-18 11:0420.5
 0.80
6-18 11:0220.5
 0.71
6-18 11:010
 0.00
6-18 11:0119.5
 0.77
6-18 11:0019.5
 0.67
6-18 11:000
 0.00
6-18 11:0019.5
 0.91
6-18 10:5919.5
 0.91
6-18 10:5819.5
 0.83
6-18 10:580
 0.00
6-18 10:5819.5
 1.00
6-18 10:5719.5
 0.91
6-18 10:5719.5
 1.00
6-18 10:5719.5
 1.10
6-18 10:560
 0.00
6-18 10:5617.5
 0.91
6-18 10:550
 0.00
6-18 10:5416.5
 0.71
6-18 10:5417.5
 0.83
6-18 10:5417.5
 0.91
6-18 10:5317.5
 0.83
6-18 10:5317.5
 0.87
6-18 10:5217.5
 0.91
6-18 10:5217.5
 0.87
6-18 10:5116.5
 0.71
6-18 10:4916.5
 0.67
6-18 10:4917.5
 0.87
6-18 10:4717.5
 0.83
6-18 10:470
 0.00
6-18 10:4717.5
 0.91
6-18 10:4617.5
 1.00
6-18 10:4617.5
 0.91
6-18 10:4617.5
 0.87
6-18 10:4517.5
 0.91
6-18 10:4517.5
 1.00
6-18 10:450
 0.00
6-18 10:4515.5
 0.80
6-18 10:4415.5
 0.80
6-18 10:4415.5
 0.83
6-18 10:4315.5
 0.77
6-18 10:4315.5
 0.80
6-18 10:4215.5
 0.77
6-18 10:420
 0.00
6-18 10:4215.5
 0.87
6-18 10:4115.5
 0.91
6-18 10:4015.5
 1.00
6-18 10:400
 0.00
6-18 10:4014.5
 0.87
6-18 10:4014.5
 0.83
6-18 10:390
 0.00
6-18 10:3914.5
 0.77
6-18 10:3814.5
 0.71
6-18 10:3814.5
 0.83
6-18 10:3814.5
 0.87
6-18 10:3714.5
 0.77
6-18 10:3314.5
 0.71
6-18 10:3314.5
 0.67
6-18 10:3216.5
 1.10
6-18 10:3215.5
 0.80
6-18 10:3015.5
 0.83
6-18 10:300
 0.00
6-18 10:290
 0.00
6-18 10:2915.5
 0.71
6-18 10:2815.5
 0.77
6-18 10:270
 0.00
6-18 10:2615.5
 0.80
6-18 10:260
 0.00
6-18 10:2515.5
 0.71
6-18 10:250
 0.00
6-18 10:2216.5
 1.00
6-18 10:2216.5
 0.80
6-18 10:2216.5
 0.83
6-18 10:2116.5
 0.77
6-18 10:200
 0.00
6-18 10:1916.5
 0.83
6-18 10:1816.5
 0.80
6-18 10:1816.5
 0.83
6-18 10:170
 0.00
6-18 10:1716.5
 0.71
6-18 10:1616.5
 0.77
6-18 10:1516.5
 0.71
6-18 10:150
 0.00
6-18 10:1516.5
 0.83
6-18 10:1416.5
 0.83
6-18 10:1416.5
 0.80
6-18 10:1116.5
 0.77
6-18 10:1116.5
 0.71
6-18 10:1016.5
 0.67
6-18 10:100
 0.00
6-18 10:1017.5
 0.91
6-18 10:090
 0.00
6-18 10:0916.5
 0.87
6-18 10:0916.5
 0.83
6-18 10:0816.5
 0.87
6-18 10:080
 0.00
6-18 10:0816.5
 0.77
6-18 10:0716.5
 0.80
6-18 10:0516.5
 0.77
6-18 10:0517.5
 1.00
6-18 10:0417.5
 0.87
6-18 10:0417.5
 0.83
6-18 10:0417.5
 0.87
6-18 10:0317.5
 0.71
6-18 10:020
 0.00
6-18 10:0117.5
 0.83
6-18 10:0017.5
 0.80
6-18 10:0017.5
 0.71
6-18 09:5917.5
 0.71
6-18 09:590
 0.00
6-18 09:5917.5
 0.91
6-18 09:5617.5
 0.87
6-18 09:5417.5
 0.77
6-18 09:5317.5
 0.80
6-18 09:5217.5
 0.83
6-18 09:5217.5
 0.80
6-18 09:5217.5
 0.83
6-18 09:510
 0.00
6-18 09:5015.5
 0.77
6-18 09:4815.5
 0.83
6-18 09:480
 0.00
6-18 09:4715.5
 0.77
6-18 09:4715.5
 0.71
6-18 09:4615.5
 0.77
6-18 09:460
 0.00
6-18 09:4514.5
 0.77
6-18 09:450
 0.00
6-18 09:4513.5
 0.91
6-18 09:4413.5
 0.91
6-18 09:430
 0.00
6-18 09:4112.5
 0.83
6-18 09:410
 0.00
6-18 09:4011.5
 1.00
6-18 09:4011.5
 0.91
6-18 09:390
 0.00
6-18 09:3810.5
 0.71
6-18 09:3711.5
 1.00
6-18 09:3511.5
 0.91
6-18 09:3411.5
 0.83
6-18 09:340
 0.00
6-18 09:3312.5
 1.00
6-18 09:3312.5
 0.91
6-18 09:3211.5
 0.71
6-18 09:320
 0.00
6-18 09:3011.5
 0.83
6-18 09:3011.5
 0.77
6-18 09:2711.5
 0.77
6-18 09:2711.5
 0.71
6-18 09:2612.5
 1.00
6-18 09:2612.5
 0.87
6-18 09:2512.5
 0.91
6-18 09:2512.5
 0.87
6-18 09:240
 0.00
6-18 09:2212.5
 0.80
6-18 09:2012.5
 0.77
6-18 09:200
 0.00
6-18 09:1912.5
 0.71
6-18 09:190
 0.00
6-18 09:1613.5
 0.91
6-18 09:1613.5
 0.83
6-18 09:1513.5
 0.80
6-18 09:1513.5
 0.83
6-18 09:1513.5
 0.80
6-18 09:1413.5
 0.80
6-18 09:1313.5
 0.83
6-18 09:120
 0.00
6-18 09:1213.5
 0.80
6-18 09:090
 0.00
6-18 09:0913.5
 0.83
6-18 09:0913.5
 0.71
6-18 09:0814.5
 0.91
6-18 09:070
 0.00
6-18 09:0013.5
 0.91
6-18 08:5413.5
 0.91
6-18 08:4513.5
 0.95
6-18 08:3013.5
 0.95
6-18 08:1513.5
 0.95
6-18 08:0013.5
 0.95
6-18 07:4513.5
 0.95
6-18 07:3013.5
 0.95
6-18 07:1513.5
 0.95
6-18 07:0013.5
 0.95
6-18 06:4513.5
 0.95
6-18 06:3013.5
 0.95
6-18 06:1513.5
 0.95
6-18 06:0013.5
 0.95
6-18 05:4513.5
 0.95
6-18 05:3013.5
 0.95
6-18 05:1513.5
 0.95
6-18 05:0013.5
 0.95
6-18 04:4513.5
 0.95
6-18 04:3013.5
 0.95
6-18 04:1513.5
 0.95
6-18 04:0013.5
 0.95
6-18 03:4513.5
 0.95
6-18 03:3013.5
 0.95
6-18 03:1513.5
 0.95
6-18 03:0013.5
 0.95
6-18 02:4513.5
 0.95
6-18 02:3013.5
 0.95
6-18 02:1513.5
 0.95
6-18 02:0013.5
 0.95
6-18 01:4513.5
 0.95
6-18 01:3013.5
 0.95
6-18 01:1513.5
 0.95
6-18 01:0013.5
 0.95
6-18 00:4513.5
 0.95
6-18 00:3013.5
 0.95
6-18 00:1513.5
 0.95
6-18 00:0013.5
 0.95
6-17 23:4513.5
 0.95
6-17 23:3013.5
 0.95
6-17 23:1513.5
 0.95
6-17 23:0013.5
 0.95
6-17 22:4513.5
 0.95
6-17 22:3013.5
 0.95
6-17 22:1513.5
 0.95
6-17 22:0613.5
 0.95(初盘)
大球 盘口 小球 变化时间
0.00 0 0.00 6-18 12:07 走地
9.50 22.5 0.03 6-18 12:07 走地
7.50 22.5 0.05 6-18 12:06 走地
8.50 22.5 0.04 6-18 12:06 走地
4.25 22.5 0.13 6-18 12:05 走地
3.75 22.5 0.15 6-18 12:04 走地
3.40 22.5 0.18 6-18 12:04 走地
3.50 22.5 0.17 6-18 12:04 走地
2.25 22.5 0.30 6-18 12:03 走地
2.50 22.5 0.27 6-18 12:03 走地
2.15 22.5 0.32 6-18 12:03 走地
2.10 22.5 0.33 6-18 12:00 走地
0.00 0 0.00 6-18 12:00 走地
0.77 22.5 0.91 6-18 12:00 走地
0.67 22.5 1.10 6-18 11:59 走地
0.71 22.5 1.00 6-18 11:59 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:58 走地
0.83 23.5 0.83 6-18 11:58 走地
0.77 23.5 0.91 6-18 11:58 走地
0.63 22.5 1.20 6-18 11:57 走地
1.00 23.5 0.71 6-18 11:56 走地
1.25 23.5 0.57 6-18 11:56 走地
0.71 22.5 1.00 6-18 11:55 走地
0.67 22.5 1.10 6-18 11:54 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:54 走地
0.83 23.5 0.83 6-18 11:54 走地
1.10 23.5 0.67 6-18 11:53 走地
0.63 22.5 1.20 6-18 11:53 走地
0.67 22.5 1.10 6-18 11:53 走地
0.63 22.5 1.20 6-18 11:53 走地
0.67 22.5 1.10 6-18 11:50 走地
0.91 23.5 0.77 6-18 11:49 走地
1.00 23.5 0.71 6-18 11:49 走地
0.83 23.5 0.83 6-18 11:48 走地
0.87 23.5 0.80 6-18 11:48 走地
0.83 23.5 0.83 6-18 11:46 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:46 走地
0.80 21.5 0.87 6-18 11:46 走地
0.83 21.5 0.83 6-18 11:45 走地
1.00 21.5 0.71 6-18 11:44 走地
0.91 21.5 0.77 6-18 11:44 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:43 走地
1.00 21.5 0.71 6-18 11:42 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:41 走地
0.57 20.5 1.25 6-18 11:41 走地
0.63 20.5 1.20 6-18 11:40 走地
1.25 21.5 0.57 6-18 11:40 走地
1.20 21.5 0.63 6-18 11:40 走地
1.25 21.5 0.57 6-18 11:39 走地
1.20 21.5 0.63 6-18 11:39 走地
0.87 21.5 0.80 6-18 11:38 走地
0.83 21.5 0.83 6-18 11:37 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:37 走地
0.67 20.5 1.10 6-18 11:34 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:34 走地
1.00 21.5 0.71 6-18 11:34 走地
1.10 21.5 0.67 6-18 11:32 走地
1.00 21.5 0.71 6-18 11:32 走地
0.91 21.5 0.77 6-18 11:31 走地
0.63 21.5 1.20 6-18 11:31 走地
1.20 22.5 0.63 6-18 11:30 走地
0.67 21.5 1.10 6-18 11:30 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:30 走地
0.80 21.5 0.87 6-18 11:29 走地
0.77 21.5 0.91 6-18 11:29 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:28 走地
0.91 22.5 0.77 6-18 11:28 走地
1.00 22.5 0.71 6-18 11:28 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:28 走地
0.77 21.5 0.91 6-18 11:27 走地
0.71 21.5 1.00 6-18 11:27 走地
0.67 21.5 1.10 6-18 11:26 走地
0.71 21.5 1.00 6-18 11:23 走地
0.67 21.5 1.10 6-18 11:22 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:22 走地
1.00 19.5 0.71 6-18 11:21 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:21 走地
0.63 18.5 1.20 6-18 11:21 走地
1.20 19.5 0.63 6-18 11:21 走地
0.63 18.5 1.20 6-18 11:20 走地
0.87 19.5 0.80 6-18 11:20 走地
0.83 19.5 0.83 6-18 11:19 走地
0.87 19.5 0.80 6-18 11:19 走地
0.83 19.5 0.83 6-18 11:19 走地
0.87 19.5 0.80 6-18 11:18 走地
0.67 19.5 1.10 6-18 11:18 走地
1.10 20.5 0.67 6-18 11:18 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:17 走地
0.67 19.5 1.10 6-18 11:17 走地
0.83 19.5 0.83 6-18 11:15 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:13 走地
0.91 20.5 0.77 6-18 11:12 走地
0.83 20.5 0.83 6-18 11:11 走地
0.87 20.5 0.80 6-18 11:11 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:11 走地
0.71 20.5 1.00 6-18 11:10 走地
0.67 20.5 1.10 6-18 11:10 走地
1.10 21.5 0.67 6-18 11:09 走地
0.67 20.5 1.10 6-18 11:09 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:09 走地
1.00 20.5 0.71 6-18 11:08 走地
0.91 20.5 0.77 6-18 11:07 走地
0.87 20.5 0.80 6-18 11:05 走地
0.71 20.5 1.00 6-18 11:05 走地
0.77 20.5 0.91 6-18 11:04 走地
0.80 20.5 0.87 6-18 11:04 走地
0.71 20.5 1.00 6-18 11:02 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:01 走地
0.77 19.5 0.91 6-18 11:01 走地
0.67 19.5 1.10 6-18 11:00 走地
0.00 0 0.00 6-18 11:00 走地
0.91 19.5 0.77 6-18 10:59 走地
0.83 19.5 0.83 6-18 10:58 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:58 走地
1.00 19.5 0.71 6-18 10:58 走地
0.91 19.5 0.77 6-18 10:57 走地
1.00 19.5 0.71 6-18 10:57 走地
1.10 19.5 0.67 6-18 10:57 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:56 走地
0.91 17.5 0.77 6-18 10:56 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:55 走地
0.71 16.5 1.00 6-18 10:54 走地
0.83 17.5 0.83 6-18 10:54 走地
0.91 17.5 0.77 6-18 10:54 走地
0.83 17.5 0.83 6-18 10:53 走地
0.87 17.5 0.80 6-18 10:53 走地
0.91 17.5 0.77 6-18 10:52 走地
0.87 17.5 0.80 6-18 10:52 走地
0.71 16.5 1.00 6-18 10:51 走地
0.67 16.5 1.10 6-18 10:49 走地
0.87 17.5 0.80 6-18 10:49 走地
0.83 17.5 0.83 6-18 10:47 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:47 走地
0.91 17.5 0.77 6-18 10:47 走地
1.00 17.5 0.71 6-18 10:46 走地
0.91 17.5 0.77 6-18 10:46 走地
0.87 17.5 0.80 6-18 10:46 走地
0.91 17.5 0.77 6-18 10:45 走地
1.00 17.5 0.71 6-18 10:45 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:45 走地
0.80 15.5 0.87 6-18 10:44 走地
0.83 15.5 0.83 6-18 10:44 走地
0.77 15.5 0.91 6-18 10:43 走地
0.80 15.5 0.87 6-18 10:43 走地
0.77 15.5 0.91 6-18 10:42 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:42 走地
0.87 15.5 0.80 6-18 10:42 走地
0.91 15.5 0.77 6-18 10:41 走地
1.00 15.5 0.71 6-18 10:40 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:40 走地
0.87 14.5 0.80 6-18 10:40 走地
0.83 14.5 0.83 6-18 10:40 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:39 走地
0.77 14.5 0.91 6-18 10:39 走地
0.71 14.5 1.00 6-18 10:38 走地
0.83 14.5 0.83 6-18 10:38 走地
0.87 14.5 0.80 6-18 10:38 走地
0.77 14.5 0.91 6-18 10:37 走地
0.71 14.5 1.00 6-18 10:33 走地
0.67 14.5 1.10 6-18 10:33 走地
1.10 16.5 0.67 6-18 10:32 走地
0.80 15.5 0.87 6-18 10:32 走地
0.83 15.5 0.83 6-18 10:30 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:29 走地
0.71 15.5 1.00 6-18 10:29 走地
0.77 15.5 0.91 6-18 10:28 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:27 走地
0.80 15.5 0.87 6-18 10:26 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:26 走地
0.71 15.5 1.00 6-18 10:25 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:25 走地
1.00 16.5 0.71 6-18 10:22 走地
0.80 16.5 0.87 6-18 10:22 走地
0.83 16.5 0.83 6-18 10:22 走地
0.77 16.5 0.91 6-18 10:21 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:20 走地
0.83 16.5 0.83 6-18 10:19 走地
0.80 16.5 0.87 6-18 10:18 走地
0.83 16.5 0.83 6-18 10:18 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:17 走地
0.71 16.5 1.00 6-18 10:17 走地
0.77 16.5 0.91 6-18 10:16 走地
0.71 16.5 1.00 6-18 10:15 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:15 走地
0.83 16.5 0.83 6-18 10:14 走地
0.80 16.5 0.87 6-18 10:14 走地
0.77 16.5 0.91 6-18 10:11 走地
0.71 16.5 1.00 6-18 10:11 走地
0.67 16.5 1.10 6-18 10:10 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:10 走地
0.91 17.5 0.77 6-18 10:10 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:09 走地
0.87 16.5 0.80 6-18 10:09 走地
0.83 16.5 0.83 6-18 10:09 走地
0.87 16.5 0.80 6-18 10:08 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:08 走地
0.77 16.5 0.91 6-18 10:08 走地
0.80 16.5 0.87 6-18 10:07 走地
0.77 16.5 0.91 6-18 10:05 走地
1.00 17.5 0.71 6-18 10:05 走地
0.87 17.5 0.80 6-18 10:04 走地
0.83 17.5 0.83 6-18 10:04 走地
0.87 17.5 0.80 6-18 10:04 走地
0.71 17.5 1.00 6-18 10:03 走地
0.00 0 0.00 6-18 10:02 走地
0.83 17.5 0.83 6-18 10:01 走地
0.80 17.5 0.87 6-18 10:00 走地
0.71 17.5 1.00 6-18 09:59 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:59 走地
0.91 17.5 0.77 6-18 09:59 走地
0.87 17.5 0.80 6-18 09:56 走地
0.77 17.5 0.91 6-18 09:54 走地
0.80 17.5 0.87 6-18 09:53 走地
0.83 17.5 0.83 6-18 09:52 走地
0.80 17.5 0.87 6-18 09:52 走地
0.83 17.5 0.83 6-18 09:52 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:51 走地
0.77 15.5 0.91 6-18 09:50 走地
0.83 15.5 0.83 6-18 09:48 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:48 走地
0.77 15.5 0.91 6-18 09:47 走地
0.71 15.5 1.00 6-18 09:47 走地
0.77 15.5 0.91 6-18 09:46 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:46 走地
0.77 14.5 0.91 6-18 09:45 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:45 走地
0.91 13.5 0.77 6-18 09:44 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:43 走地
0.83 12.5 0.83 6-18 09:41 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:41 走地
1.00 11.5 0.71 6-18 09:40 走地
0.91 11.5 0.77 6-18 09:40 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:39 走地
0.71 10.5 1.00 6-18 09:38 走地
1.00 11.5 0.71 6-18 09:37 走地
0.91 11.5 0.77 6-18 09:35 走地
0.83 11.5 0.83 6-18 09:34 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:34 走地
1.00 12.5 0.71 6-18 09:33 走地
0.91 12.5 0.77 6-18 09:33 走地
0.71 11.5 1.00 6-18 09:32 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:32 走地
0.83 11.5 0.83 6-18 09:30 走地
0.77 11.5 0.91 6-18 09:27 走地
0.71 11.5 1.00 6-18 09:27 走地
1.00 12.5 0.71 6-18 09:26 走地
0.87 12.5 0.80 6-18 09:26 走地
0.91 12.5 0.77 6-18 09:25 走地
0.87 12.5 0.80 6-18 09:25 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:24 走地
0.80 12.5 0.87 6-18 09:22 走地
0.77 12.5 0.91 6-18 09:20 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:20 走地
0.71 12.5 1.00 6-18 09:19 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:19 走地
0.91 13.5 0.77 6-18 09:16 走地
0.83 13.5 0.83 6-18 09:16 走地
0.80 13.5 0.87 6-18 09:15 走地
0.83 13.5 0.83 6-18 09:15 走地
0.80 13.5 0.87 6-18 09:14 走地
0.83 13.5 0.83 6-18 09:13 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:12 走地
0.80 13.5 0.87 6-18 09:12 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:09 走地
0.83 13.5 0.83 6-18 09:09 走地
0.71 13.5 1.00 6-18 09:09 走地
0.91 14.5 0.77 6-18 09:08 走地
0.00 0 0.00 6-18 09:07 走地
0.91 13.5 0.77 6-18 08:54
0.95 13.5 0.80 6-17 22:06

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘