11-20 11:350
 0.00
11-20 11:357.5
 9.50
11-20 11:357.5
 8.00
11-20 11:347.5
 8.50
11-20 11:347.5
 8.00
11-20 11:347.5
 8.50
11-20 11:330
 0.00
11-20 11:337.5
 6.00
11-20 11:337.5
 5.00
11-20 11:327.5
 4.50
11-20 11:317.5
 2.40
11-20 11:317.5
 2.50
11-20 11:307.5
 2.25
11-20 11:287.5
 2.25
11-20 11:267.5
 1.25
11-20 11:267.5
 1.30
11-20 11:247.5
 1.20
11-20 11:247.5
 1.25
11-20 11:240
 0.00
11-20 11:237.5
 1.55
11-20 11:170
 0.00
11-20 11:177.5
 0.77
11-20 11:167.5
 0.71
11-20 11:167.5
 0.77
11-20 11:160
 0.00
11-20 11:157.5
 0.91
11-20 11:157.5
 0.83
11-20 11:157.5
 0.91
11-20 11:150
 0.00
11-20 11:120
 0.00
11-20 11:117.5
 1.10
11-20 11:110
 0.00
11-20 11:106.5
 0.71
11-20 11:096.5
 0.77
11-20 11:066.5
 0.71
11-20 11:060
 0.00
11-20 11:045.5
 0.67
11-20 11:045.5
 0.91
11-20 11:025.5
 1.20
11-20 11:025.5
 1.40
11-20 11:014.5
 0.56
11-20 11:004.5
 0.57
11-20 10:584.5
 0.57
11-20 10:580
 0.00
11-20 10:565.5
 1.40
11-20 10:555.5
 1.00
11-20 10:555.5
 1.10
11-20 10:555.5
 1.00
11-20 10:555.5
 1.10
11-20 10:545.5
 0.71
11-20 10:535.5
 0.83
11-20 10:520
 0.00
11-20 10:505.5
 0.77
11-20 10:495.5
 0.71
11-20 10:495.5
 0.77
11-20 10:475.5
 0.80
11-20 10:475.5
 0.83
11-20 10:465.5
 1.00
11-20 10:455.5
 1.10
11-20 10:435.5
 1.10
11-20 10:415.5
 1.00
11-20 10:405.5
 0.91
11-20 10:400
 0.00
11-20 10:355.5
 0.77
11-20 10:350
 0.00
11-20 10:335.5
 0.67
11-20 10:330
 0.00
11-20 10:335.5
 0.77
11-20 10:315.5
 0.71
11-20 10:305.5
 0.67
11-20 10:300
 0.00
11-20 10:306.5
 1.00
11-20 10:266.5
 1.00
11-20 10:260
 0.00
11-20 10:256.5
 0.91
11-20 10:256.5
 0.83
11-20 10:246.5
 0.80
11-20 10:226.5
 0.83
11-20 10:150
 0.00
11-20 10:000
 0.00
11-20 10:006.5
 0.71
11-20 09:596.5
 0.71
11-20 09:596.5
 0.67
11-20 09:556.5
 0.71
11-20 09:550
 0.00
11-20 09:546.5
 0.63
11-20 09:540
 0.00
11-20 09:537.5
 1.00
11-20 09:527.5
 1.10
11-20 09:520
 0.00
11-20 09:517.5
 1.20
11-20 09:517.5
 1.25
11-20 09:506.5
 0.57
11-20 09:507.5
 1.25
11-20 09:506.5
 0.57
11-20 09:500
 0.00
11-20 09:477.5
 1.00
11-20 09:470
 0.00
11-20 09:467.5
 0.91
11-20 09:457.5
 0.87
11-20 09:457.5
 0.91
11-20 09:447.5
 0.91
11-20 09:447.5
 1.00
11-20 09:437.5
 0.91
11-20 09:437.5
 1.00
11-20 09:427.5
 0.91
11-20 09:417.5
 0.87
11-20 09:417.5
 0.83
11-20 09:387.5
 0.80
11-20 09:380
 0.00
11-20 09:377.5
 0.71
11-20 09:367.5
 0.77
11-20 09:357.5
 0.71
11-20 09:358.5
 1.00
11-20 09:338.5
 0.91
11-20 09:330
 0.00
11-20 09:327.5
 0.71
11-20 09:320
 0.00
11-20 09:308.5
 0.91
11-20 09:298.5
 0.91
11-20 09:290
 0.00
11-20 09:288.5
 0.87
11-20 09:278.5
 0.83
11-20 09:270
 0.00
11-20 09:268.5
 0.80
11-20 09:238.5
 0.77
11-20 09:230
 0.00
11-20 09:238.5
 0.71
11-20 09:228.5
 0.67
11-20 09:200
 0.00
11-20 09:209.5
 0.83
11-20 09:190
 0.00
11-20 09:189.5
 0.77
11-20 09:180
 0.00
11-20 09:189.5
 1.00
11-20 09:159.5
 1.10
11-20 09:150
 0.00
11-20 09:140
 0.00
11-20 09:109.5
 0.83
11-20 09:0810.5
 0.91
11-20 09:070
 0.00
11-20 09:0610.5
 0.87
11-20 09:050
 0.00
11-20 09:049.5
 1.00
11-20 09:039.5
 1.10
11-20 09:038.5
 0.71
11-20 09:038.5
 0.77
11-20 09:008.5
 0.80
11-20 09:000
 0.00
11-20 08:590
 0.00
11-20 08:598.5
 0.71
11-20 08:588.5
 0.77
11-20 08:578.5
 0.71
11-20 08:570
 0.00
11-20 08:568.5
 0.67
11-20 08:560
 0.00
11-20 08:529.5
 1.00
11-20 08:509.5
 0.91
11-20 08:500
 0.00
11-20 08:489.5
 0.87
11-20 08:480
 0.00
11-20 08:489.5
 0.83
11-20 08:459.5
 0.80
11-20 08:450
 0.00
11-20 08:440
 0.00
11-20 08:439.5
 0.71
11-20 08:4210.5
 1.00
11-20 08:420
 0.00
11-20 08:428.5
 0.87
11-20 08:418.5
 0.91
11-20 08:418.5
 0.87
11-20 08:408.5
 0.91
11-20 08:388.5
 0.77
11-20 08:388.5
 0.71
11-20 08:370
 0.00
11-20 08:378.5
 0.87
11-20 08:378.5
 0.83
11-20 08:368.5
 0.77
11-20 08:358.5
 0.83
11-20 08:348.5
 0.80
11-20 08:348.5
 0.83
11-20 08:338.5
 0.87
11-20 08:308.5
 0.91
11-20 08:300
 0.00
11-20 08:309.5
 0.77
11-20 08:299.5
 0.77
11-20 08:299.5
 0.80
11-20 08:289.5
 0.83
11-20 08:289.5
 1.00
11-20 08:269.5
 0.91
11-20 08:259.5
 1.00
11-20 08:248.5
 0.71
11-20 08:228.5
 0.77
11-20 08:220
 0.00
11-20 08:198.5
 0.83
11-20 08:190
 0.00
11-20 08:198.5
 0.77
11-20 08:188.5
 0.80
11-20 08:158.5
 0.77
11-20 08:150
 0.00
11-20 08:159.5
 1.00
11-20 08:129.5
 1.00
11-20 08:110
 0.00
11-20 08:109.5
 0.87
11-20 08:089.5
 0.83
11-20 08:0810.5
 0.91
11-20 08:0710.5
 1.00
11-20 08:079.5
 0.71
11-20 08:0610.5
 1.00
11-20 08:0610.5
 0.91
11-20 08:0510.5
 1.00
11-20 08:050
 0.00
11-20 08:059.5
 0.83
11-20 08:049.5
 0.87
11-20 08:049.5
 0.91
11-20 08:049.5
 0.87
11-20 08:000
 0.00
11-20 07:450
 0.00
11-20 07:300
 0.00
11-20 07:150
 0.00
11-20 07:040
 0.00
11-20 07:009.5
 0.91
11-20 06:589.5
 0.91
11-20 06:459.5
 0.95
11-20 06:309.5
 0.95
11-20 06:159.5
 0.95
11-20 06:009.5
 0.95
11-20 05:459.5
 0.95
11-20 05:309.5
 0.95
11-20 05:159.5
 0.95
11-20 05:009.5
 0.95
11-20 04:459.5
 0.95
11-20 04:309.5
 0.95
11-20 04:159.5
 0.95
11-20 04:009.5
 0.95
11-20 03:459.5
 0.95
11-20 03:309.5
 0.95
11-20 03:159.5
 0.95
11-20 03:009.5
 0.95
11-20 02:459.5
 0.95
11-20 02:309.5
 0.95
11-20 02:159.5
 0.95
11-20 02:009.5
 0.95
11-20 01:459.5
 0.95
11-20 01:309.5
 0.95
11-20 01:159.5
 0.95
11-20 01:009.5
 0.95
11-20 00:459.5
 0.95
11-20 00:309.5
 0.95
11-20 00:159.5
 0.95
11-20 00:009.5
 0.95
11-19 23:459.5
 0.95
11-19 23:309.5
 0.95
11-19 23:159.5
 0.95
11-19 23:139.5
 0.95(初盘)
大球 盘口 小球 变化时间
0.00 0 0.00 11-20 11:35 走地
9.50 7.5 0.03 11-20 11:35 走地
8.00 7.5 0.04 11-20 11:35 走地
8.50 7.5 0.04 11-20 11:34 走地
8.00 7.5 0.04 11-20 11:34 走地
8.50 7.5 0.04 11-20 11:34 走地
0.00 0 0.00 11-20 11:33 走地
6.00 7.5 0.08 11-20 11:33 走地
5.00 7.5 0.11 11-20 11:33 走地
4.50 7.5 0.13 11-20 11:32 走地
2.40 7.5 0.29 11-20 11:31 走地
2.50 7.5 0.27 11-20 11:31 走地
2.25 7.5 0.30 11-20 11:28 走地
1.25 7.5 0.57 11-20 11:26 走地
1.30 7.5 0.56 11-20 11:26 走地
1.20 7.5 0.63 11-20 11:24 走地
1.25 7.5 0.57 11-20 11:24 走地
0.00 0 0.00 11-20 11:24 走地
1.55 7.5 0.48 11-20 11:23 走地
0.00 0 0.00 11-20 11:17 走地
0.77 7.5 0.91 11-20 11:17 走地
0.71 7.5 1.00 11-20 11:16 走地
0.77 7.5 0.91 11-20 11:16 走地
0.00 0 0.00 11-20 11:16 走地
0.91 7.5 0.77 11-20 11:15 走地
0.83 7.5 0.83 11-20 11:15 走地
0.91 7.5 0.77 11-20 11:15 走地
0.00 0 0.00 11-20 11:12 走地
1.10 7.5 0.67 11-20 11:11 走地
0.00 0 0.00 11-20 11:11 走地
0.71 6.5 1.00 11-20 11:10 走地
0.77 6.5 0.91 11-20 11:09 走地
0.71 6.5 1.00 11-20 11:06 走地
0.00 0 0.00 11-20 11:06 走地
0.67 5.5 1.10 11-20 11:04 走地
0.91 5.5 0.77 11-20 11:04 走地
1.20 5.5 0.63 11-20 11:02 走地
1.40 5.5 0.53 11-20 11:02 走地
0.56 4.5 1.30 11-20 11:01 走地
0.57 4.5 1.25 11-20 10:58 走地
0.00 0 0.00 11-20 10:58 走地
1.40 5.5 0.53 11-20 10:56 走地
1.00 5.5 0.71 11-20 10:55 走地
1.10 5.5 0.67 11-20 10:55 走地
1.00 5.5 0.71 11-20 10:55 走地
1.10 5.5 0.67 11-20 10:55 走地
0.71 5.5 1.00 11-20 10:54 走地
0.83 5.5 0.83 11-20 10:53 走地
0.00 0 0.00 11-20 10:52 走地
0.77 5.5 0.91 11-20 10:50 走地
0.71 5.5 1.00 11-20 10:49 走地
0.77 5.5 0.91 11-20 10:49 走地
0.80 5.5 0.87 11-20 10:47 走地
0.83 5.5 0.83 11-20 10:47 走地
1.00 5.5 0.71 11-20 10:46 走地
1.10 5.5 0.67 11-20 10:43 走地
1.00 5.5 0.71 11-20 10:41 走地
0.91 5.5 0.77 11-20 10:40 走地
0.00 0 0.00 11-20 10:40 走地
0.77 5.5 0.91 11-20 10:35 走地
0.00 0 0.00 11-20 10:35 走地
0.67 5.5 1.10 11-20 10:33 走地
0.00 0 0.00 11-20 10:33 走地
0.77 5.5 0.91 11-20 10:33 走地
0.71 5.5 1.00 11-20 10:31 走地
0.67 5.5 1.10 11-20 10:30 走地
0.00 0 0.00 11-20 10:30 走地
1.00 6.5 0.71 11-20 10:26 走地
0.00 0 0.00 11-20 10:26 走地
0.91 6.5 0.77 11-20 10:25 走地
0.83 6.5 0.83 11-20 10:25 走地
0.80 6.5 0.87 11-20 10:24 走地
0.83 6.5 0.83 11-20 10:22 走地
0.00 0 0.00 11-20 10:00 走地
0.71 6.5 1.00 11-20 09:59 走地
0.67 6.5 1.10 11-20 09:59 走地
0.71 6.5 1.00 11-20 09:55 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:55 走地
0.63 6.5 1.20 11-20 09:54 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:54 走地
1.00 7.5 0.71 11-20 09:53 走地
1.10 7.5 0.67 11-20 09:52 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:52 走地
1.20 7.5 0.63 11-20 09:51 走地
1.25 7.5 0.57 11-20 09:51 走地
0.57 6.5 1.25 11-20 09:50 走地
1.25 7.5 0.57 11-20 09:50 走地
0.57 6.5 1.25 11-20 09:50 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:50 走地
1.00 7.5 0.71 11-20 09:47 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:47 走地
0.91 7.5 0.77 11-20 09:46 走地
0.87 7.5 0.80 11-20 09:45 走地
0.91 7.5 0.77 11-20 09:44 走地
1.00 7.5 0.71 11-20 09:44 走地
0.91 7.5 0.77 11-20 09:43 走地
1.00 7.5 0.71 11-20 09:43 走地
0.91 7.5 0.77 11-20 09:42 走地
0.87 7.5 0.80 11-20 09:41 走地
0.83 7.5 0.83 11-20 09:41 走地
0.80 7.5 0.87 11-20 09:38 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:38 走地
0.71 7.5 1.00 11-20 09:37 走地
0.77 7.5 0.91 11-20 09:36 走地
0.71 7.5 1.00 11-20 09:35 走地
1.00 8.5 0.71 11-20 09:35 走地
0.91 8.5 0.77 11-20 09:33 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:33 走地
0.71 7.5 1.00 11-20 09:32 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:32 走地
0.91 8.5 0.77 11-20 09:29 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:29 走地
0.87 8.5 0.80 11-20 09:28 走地
0.83 8.5 0.83 11-20 09:27 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:27 走地
0.80 8.5 0.87 11-20 09:26 走地
0.77 8.5 0.91 11-20 09:23 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:23 走地
0.71 8.5 1.00 11-20 09:23 走地
0.67 8.5 1.10 11-20 09:22 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:20 走地
0.83 9.5 0.83 11-20 09:20 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:19 走地
0.77 9.5 0.91 11-20 09:18 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:18 走地
1.00 9.5 0.71 11-20 09:18 走地
1.10 9.5 0.67 11-20 09:15 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:14 走地
0.83 9.5 0.83 11-20 09:10 走地
0.91 10.5 0.77 11-20 09:08 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:07 走地
0.87 10.5 0.80 11-20 09:06 走地
0.00 0 0.00 11-20 09:05 走地
1.00 9.5 0.71 11-20 09:04 走地
1.10 9.5 0.67 11-20 09:03 走地
0.71 8.5 1.00 11-20 09:03 走地
0.77 8.5 0.91 11-20 09:03 走地
0.80 8.5 0.87 11-20 09:00 走地
0.00 0 0.00 11-20 08:59 走地
0.71 8.5 1.00 11-20 08:59 走地
0.77 8.5 0.91 11-20 08:58 走地
0.71 8.5 1.00 11-20 08:57 走地
0.00 0 0.00 11-20 08:57 走地
0.67 8.5 1.10 11-20 08:56 走地
0.00 0 0.00 11-20 08:56 走地
1.00 9.5 0.71 11-20 08:52 走地
0.91 9.5 0.77 11-20 08:50 走地
0.00 0 0.00 11-20 08:50 走地
0.87 9.5 0.80 11-20 08:48 走地
0.00 0 0.00 11-20 08:48 走地
0.83 9.5 0.83 11-20 08:48 走地
0.80 9.5 0.87 11-20 08:45 走地
0.00 0 0.00 11-20 08:44 走地
0.71 9.5 1.00 11-20 08:43 走地
1.00 10.5 0.71 11-20 08:42 走地
0.00 0 0.00 11-20 08:42 走地
0.87 8.5 0.80 11-20 08:42 走地
0.91 8.5 0.77 11-20 08:41 走地
0.87 8.5 0.80 11-20 08:41 走地
0.91 8.5 0.77 11-20 08:40 走地
0.77 8.5 0.91 11-20 08:38 走地
0.71 8.5 1.00 11-20 08:38 走地
0.00 0 0.00 11-20 08:37 走地
0.87 8.5 0.80 11-20 08:37 走地
0.83 8.5 0.83 11-20 08:37 走地
0.77 8.5 0.91 11-20 08:36 走地
0.83 8.5 0.83 11-20 08:35 走地
0.80 8.5 0.87 11-20 08:34 走地
0.83 8.5 0.83 11-20 08:34 走地
0.87 8.5 0.80 11-20 08:33 走地
0.91 8.5 0.77 11-20 08:30 走地
0.00 0 0.00 11-20 08:30 走地
0.77 9.5 0.91 11-20 08:29 走地
0.80 9.5 0.87 11-20 08:29 走地
0.83 9.5 0.83 11-20 08:28 走地
1.00 9.5 0.71 11-20 08:28 走地
0.91 9.5 0.77 11-20 08:26 走地
1.00 9.5 0.71 11-20 08:25 走地
0.71 8.5 1.00 11-20 08:24 走地
0.77 8.5 0.91 11-20 08:22 走地
0.00 0 0.00 11-20 08:22 走地
0.83 8.5 0.83 11-20 08:19 走地
0.00 0 0.00 11-20 08:19 走地
0.77 8.5 0.91 11-20 08:19 走地
0.80 8.5 0.87 11-20 08:18 走地
0.77 8.5 0.91 11-20 08:15 走地
0.00 0 0.00 11-20 08:15 走地
1.00 9.5 0.71 11-20 08:12 走地
0.00 0 0.00 11-20 08:11 走地
0.87 9.5 0.80 11-20 08:10 走地
0.83 9.5 0.83 11-20 08:08 走地
0.91 10.5 0.77 11-20 08:08 走地
1.00 10.5 0.71 11-20 08:07 走地
0.71 9.5 1.00 11-20 08:07 走地
1.00 10.5 0.71 11-20 08:06 走地
0.91 10.5 0.77 11-20 08:06 走地
1.00 10.5 0.71 11-20 08:05 走地
0.00 0 0.00 11-20 08:05 走地
0.83 9.5 0.83 11-20 08:05 走地
0.87 9.5 0.80 11-20 08:04 走地
0.91 9.5 0.77 11-20 08:04 走地
0.87 9.5 0.80 11-20 08:04 走地
0.00 0 0.00 11-20 07:04 走地
0.91 9.5 0.77 11-20 06:58
0.95 9.5 0.74 11-19 23:13

  说明:绿色     表示早餐盘,红色     表示即时盘,蓝色     表示走地盘