| 美伊棒联-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 诺福克潮汐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 杰克逊维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | | 8 | 10 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒联-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 孟菲斯红鸟 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | X | | 10 | 14 | 0 | | | | 析 |
| 圣保罗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 4 | 5 | 4 | | | | |
| |
| 美伊棒联-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 水牛城野牛队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 2 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 斯克兰顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | | | | |
| |
| 美棒联-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿尔伯克基 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 雷诺王牌 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 7 | 13 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒联-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 伍斯特 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 10 | 0 | | | | 析 |
| 罗彻斯特红翼 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | | 10 | 11 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒联-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 哥伦布快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 5 | 11 | 3 | | | | 析 |
| 奥马哈风暴追逐者 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 7 | 11 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒联-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 路易斯维尔蝙蝠 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 11 | 0 | | | | 析 |
| 纳许维尔天籁 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 18 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒联-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 理海谷野猪队 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | | 8 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 锡拉丘兹大都会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 3 | 1 | | | | |
| |
| 美伊棒联-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 夏洛特骑士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 1 | | | | 析 |
| 杜罕公牛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒联-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 格威内特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 波利斯印地安人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 9 | 3 | | | | |
| |
| 美伊棒联-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 爱荷华小熊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 4 | 7 | 3 | | | | 析 |
| 托雷多秧鸡 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | | 10 | 11 | 2 | | | | |
| |
| 美棒联-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 糖城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 1 | | | | 析 |
| 埃尔帕索吉娃娃 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 5 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 美棒联-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 萨克拉门托河猫 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | X | | 17 | 16 | 0 | | | | 析 |
| 圆石城特快车 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 9 | 13 | 1 | | | | |
| |
| 美棒联-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 塔科玛雨山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 5 | 1 | | | | 析 |
| 俄克拉荷马城道奇 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 12 | 14 | 1 | | | | |
| |
| 美棒联-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 拉斯维加斯飞行员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 7 | 2 | | | | 析 |
| 盐湖城蜜蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | | 8 | 7 | 1 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队