| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 慈宝巨人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 利昂埃斯科基多 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 14 | 0 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 东方雌蕊 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 9 | 1 | 1.80 | 1.51.35 | 大7.500.69 | 析 欧 亚 |
| 阿吉拉斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 6 | 9 | 1 | 1.87 | 0.56 | 小7.501.05 | |
| |
| 美职棒-MLB季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 洛杉矶道奇 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 1.48 | 1.50.91 | 大8.500.95 | 析 欧 亚 |
| 多伦多蓝鸟 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2.65 | 0.83 | 小8.500.80 | |
| |
| 日职棒-NPB季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阪神队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 0 | 1.91 | 0.36 | 大4.501.00 | 析 欧 亚 |
| 福冈软体银行鹰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 2 | 1.77 | 1.52.00 | 小4.500.71 | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队