| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 东方之旅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 10 | 0 | 1.63 | 1.51.25 | 大8.500.74 | 析 欧 亚 |
| 多明尼西老虎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 0 | 2.20 | 0.61 | 小8.500.95 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 加拉加斯狮子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 1 | 2.00 | 0.67 | 大12.500.77 | 析 欧 亚 |
| 马加利塔勇士 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 9 | 0 | 1.71 | 1.51.10 | 小12.500.91 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马加拉尼斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1.56 | 1.51.05 | 大9.500.71 | 析 欧 亚 |
| 阿吉拉斯苏利亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2.35 | 0.69 | 小9.501.00 | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队