| 古职棒-CSN 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 昂格莱克拉拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | | | 12 | 11 | 1 | 1.67 | 1.51.35 | 大9.500.83 | 析 欧 亚 |
| 卡马圭 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 9 | 1 | 2.10 | 0.54 | 小9.500.83 | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 坎格里戈特罗斯 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | | 8 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 莱昂内斯德庞塞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 2 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 加勒比人安索阿特吉 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | | 9 | 13 | 2 | 1.95 | 0.74 | 大13.500.83 | 析 欧 亚 |
| 卡德纳勒斯拉拉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 12 | 1 | 1.74 | 1.50.95 | 小13.500.83 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿吉拉斯苏利亚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 5 | 7 | 2 | 1.71 | 1.51.35 | 大9.500.83 | 析 欧 亚 |
| 马加利塔勇士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 7 | 8 | 0 | 2.00 | 0.54 | 小9.500.83 | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿吉拉斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1.54 | | | 析 欧 |
| 慈宝巨人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2.35 | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 东方之旅 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 5 | 1 | 1.80 | | | 析 欧 |
| 利昂埃斯科基多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 2 | 1.87 | | | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 凯门斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 老虎队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 9 | 0 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队