| 美洲系列赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | DAOM俱乐部 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | | | | 析 |
| 威廉斯塔德 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 | | | | |
| |
| 加勒比海系列赛-CS 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 联邦奇里基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 坎格里戈特罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | | 8 | 14 | 0 | | | | |
| |
| 美洲系列赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 莱昂内斯德莱昂 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 凯门斯 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | | 5 | 10 | 2 | | | | |
| |
| 美洲系列赛 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿吉拉斯大都市 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 8 | 14 | 0 | | | | 析 |
| 马加拉尼斯 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 7 | 8 | 3 | | | | |
| |
| 加勒比海系列赛-CS 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 托马泰罗斯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | X | | 10 | 14 | 3 | | | | 析 |
| 利昂埃斯科基多 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 7 | 7 | 2 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队