| 臺職棒-CPBL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | TSG鷹隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 1 | 3 | 0 | 1.95 | 0.61 | 大8.501.05 | 析 欧 亚 |
| 中信兄弟隊 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 4 | 1.80 | 1.51.35 | 小8.500.74 | |
| |
| 臺職棒-CPBL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 富邦保护者 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | | 7 | 11 | 0 | 2.75 | 1.00 | 大7.500.87 | 析 欧 亚 |
| 乐天猴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 4 | 1 | 1.44 | 1.50.77 | 小7.500.87 | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊