| 多明尼加棒聯-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 阿吉拉斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 5 | 0 | 1.57 | 1.51.15 | 大9.500.83 | 析 欧 亚 |
| 東方之旅 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 6 | 13 | 1 | 2.32 | 0.65 | 小9.500.83 | |
| |
| 多明尼加棒聯-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 多明尼西老虎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1.71 | 1.51.35 | 大8.500.83 | 析 欧 亚 |
| 慈寶巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2.00 | 0.56 | 小8.500.83 | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 萊昂內斯德龐塞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0 | | | | 析 |
| 坎格裏傑羅斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 10 | 0 | | | | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 阿吉拉斯蘇利亞 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | | 5 | 11 | 0 | 1.87 | 0.59 | 大8.500.83 | 析 欧 亚 |
| 加勒比人安索阿特吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 9 | 0 | 1.80 | 1.51.30 | 小8.500.83 | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 克裏奧洛斯 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | | 7 | 12 | 1 | | | | 析 |
| 瑪雅古茲印第安人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 聖胡安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0 | | | | 析 |
| 卡羅萊納州巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 哥棒聯-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 老虎队 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | | 15 | 18 | 0 | | | | 析 |
| 凱門斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 4 | 6 | 3 | | | | |
| |
| 哥棒聯-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 托羅斯 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 4 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 蒙特裏亞 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 10 | 11 | 1 | | | | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊