| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 卡德納勒斯拉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 0 | 1.71 | 1.51.35 | 大11.500.74 | 析 欧 亚 |
| 馬加拉尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 3 | 12 | 1 | 2.00 | 0.54 | 小11.500.95 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 馬加利塔勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 2.15 | 0.83 | 大10.500.95 | 析 欧 亚 |
| 加勒比人安索阿特吉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1.63 | 1.50.83 | 小10.500.74 | |
| |
| 多明尼加棒聯-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 東方之旅 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1.83 | 0.53 | 大8.500.83 | 析 欧 亚 |
| 阿吉拉斯 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1.83 | 1.51.40 | 小8.500.83 | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊