| 美职棒-MLB季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 多伦多蓝鸟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0 | 1.59 | 1.51.10 | 大8.501.00 | 析 欧 亚 |
| 西雅图水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 7 | 1 | 2.40 | 0.71 | 小8.500.77 | |
| |
| 韩职棒-KBO季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 三星狮子队 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | | 5 | 11 | 2 | 1.77 | 1.51.65 | 大7.500.91 | 析 欧 亚 |
| SSG登陆者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 3 | 6 | 1 | 2.10 | 0.50 | 小7.500.91 | |
| |
| 台职棒-CPBL季后 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 统一狮队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2.05 | 0.63 | 大8.500.83 | 析 欧 亚 |
| 乐天猴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1.74 | 1.51.30 | 小8.500.91 | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队