| 美職棒-MLB季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 多倫多藍鳥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0 | 1.59 | 1.51.10 | 大8.501.00 | 析 欧 亚 |
| 西雅圖水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 7 | 1 | 2.40 | 0.71 | 小8.500.77 | |
| |
| 韓職棒-KBO季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 三星獅子隊 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | | 5 | 11 | 2 | 1.77 | 1.51.65 | 大7.500.91 | 析 欧 亚 |
| SSG登陸者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 3 | 6 | 1 | 2.10 | 0.50 | 小7.500.91 | |
| |
| 臺職棒-CPBL季後 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 統一獅隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2.05 | 0.63 | 大8.500.83 | 析 欧 亚 |
| 乐天猴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1.74 | 1.51.30 | 小8.500.91 | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊