| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿德莱德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 12 | 0 | 2.05 | 0.67 | 大9.500.74 | 析 欧 亚 |
| 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 7 | 2 | 1.69 | 1.51.10 | 小9.500.95 | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 珀斯 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 3 | 1 | 1.65 | 1.51.30 | 大9.500.95 | 析 欧 亚 |
| 布里斯班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 5 | 1 | 2.12 | 0.56 | 小9.500.74 | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队