| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 利昂埃斯科基多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 6 | 1 | 1.67 | 1.51.35 | 大9.500.83 | 析 欧 亚 |
| 阿吉拉斯 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 11 | 1 | 2.10 | 0.56 | 小9.500.83 | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 蒙特里亚 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | X | | | | 7 | 7 | 0 | | | | 析 |
| 凯门斯 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 多米尼加棒联-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 慈宝巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 8 | 2 | 2.35 | 0.74 | 大9.500.83 | 析 欧 亚 |
| 东方之旅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 1 | 1.56 | 1.50.95 | 小9.500.83 | |
| |
| 哥棒联-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 老虎队 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | | 5 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 托罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 2 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 克里奥洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 坎格里戈特罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | | 6 | 8 | 1 | | | | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 卡罗莱纳州巨人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 莱昂内斯德庞塞 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿德莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 3 | 7 | 3 | | | | 析 |
| 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 7 | 8 | 1 | | | | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 珀斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | | 7 | 14 | 2 | | | | 析 |
| 布里斯班 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 11 | 1 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队