| 多明尼加棒聯-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 利昂埃斯科基多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 6 | 1 | 1.67 | 1.51.35 | 大9.500.83 | 析 欧 亚 |
| 阿吉拉斯 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 11 | 1 | 2.10 | 0.56 | 小9.500.83 | |
| |
| 哥棒聯-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 蒙特裏亞 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | X | | | | 7 | 7 | 0 | | | | 析 |
| 凱門斯 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 多明尼加棒聯-LIDOM 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 慈寶巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 8 | 2 | 2.35 | 0.74 | 大9.500.83 | 析 欧 亚 |
| 東方之旅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 1 | 1.56 | 1.50.95 | 小9.500.83 | |
| |
| 哥棒聯-LPB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 老虎队 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | | 5 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 托羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 2 | | | | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 克裏奧洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 坎格裏傑羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | | 6 | 8 | 1 | | | | |
| |
| 波多黎各棒聯-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 卡羅萊納州巨人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 萊昂內斯德龐塞 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 澳職棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 阿德萊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 3 | 7 | 3 | | | | 析 |
| 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 7 | 8 | 1 | | | | |
| |
| 澳職棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 珀斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | | 7 | 14 | 2 | | | | 析 |
| 布里斯班 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 11 | 1 | | | | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊