| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 马加利塔勇士 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 11 | 1 | 2.00 | 0.71 | 大10.500.83 | 析 欧 亚 |
| 马加拉尼斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 7 | 11 | 2 | 1.71 | 1.51.00 | 小10.500.83 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 阿吉拉斯苏利亚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 11 | 1 | 1.95 | 0.50 | 大9.500.95 | 析 欧 亚 |
| 卡德纳勒斯拉拉 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 11 | 18 | 1 | 1.74 | 1.51.50 | 小9.500.74 | |
| |
| 波多黎各棒联-LBPRC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 坎格里戈特罗斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | | 5 | 8 | 1 | 1.59 | 1.51.10 | 大8.500.71 | 析 欧 亚 |
| 莱昂内斯德庞塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 6 | 1 | 2.30 | 0.67 | 小8.501.00 | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队