| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 加勒比人安索阿特吉 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | | 9 | 18 | 0 | 1.48 | 1.50.87 | 大14.500.83 | 析 欧 亚 |
| 马加利塔勇士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 9 | 1 | 2.55 | 0.80 | 小14.500.83 | |
| |
| 委內联-LVBP 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 卡德纳勒斯拉拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | X | | 8 | 13 | 1 | 1.74 | 1.51.50 | 大12.501.00 | 析 欧 亚 |
| 阿吉拉斯苏利亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 5 | 0 | 1.95 | 0.50 | 小12.500.71 | |
| |
| 澳职棒-ABL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 悉尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | | 6 | 8 | 0 | 1.62 | 1.51.25 | 大8.500.91 | 析 欧 亚 |
| 阿德莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 1 | 2.20 | 0.60 | 小8.500.91 | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队