| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 捷克 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | | | 10 | 9 | 2 | | | | 析 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 7 | 2 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 荷兰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | X | | 9 | 14 | 1 | | | | 析 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 希腊 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | X | | 13 | 13 | 0 | | | | 析 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 5 | 9 | 3 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | X | | 8 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 8 | 1 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队