| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 英国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1 | | | | 析 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 7 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | | 3 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 1 | | | | |
| |
| 美伊棒联-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 杰克逊维尔 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 7 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 斯克兰顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 4 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | | 11 | 13 | 1 | | | | 析 |
| 法国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 2 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | X | | 6 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 德国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 10 | 12 | 3 | | | | 析 |
| 以色列 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 9 | 11 | 3 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 捷克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 5 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 意大利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 8 | 15 | 3 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队