| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 4 | 4 | | | | 析 |
| 英国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 3 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | | 6 | 10 | 1 | | | | |
| |
| 挪威棒-NE 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 克里斯蒂安桑太阳 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | | | | 14 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 特隆赫姆 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 | 5 | 6 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 克罗地亚 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 5 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 以色列 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | | 11 | 10 | 2 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 西班牙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 捷克 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 9 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 英国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | | | | 析 |
| 德国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 挪威棒-NE 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 瓦勒伦加 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 99 | | | | | 12 | | | | | | 析 |
| 贝根韦特索克斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | | | 3 | | | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队