| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 西班牙 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | 10 | 9 | 0 | 1.33 | 1.50.57 | 大12.500.83 | 析 欧 亚 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 5 | 4 | 3.10 | 1.25 | 小12.500.83 | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 法国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 1 | 4.50 | 0.87 | 大12.500.91 | 析 欧 亚 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 6 | 13 | 1 | 1.17 | 3.50.80 | 小12.500.77 | |
| |
| 美伊棒联-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 杰克逊维尔 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 6 | 9 | 3 | | | | 析 |
| 斯克兰顿 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 6 | 1 | | | | |
| |
| 美棒联西-TAW 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 拉斯维加斯飞行员 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | | 7 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 塔科玛雨山 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 1 | 4 | 0 | | | | 析 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 1 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | 6 | 10 | 2 | | | | |
| |
| 韩职棒-KBO 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 三星狮子队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | X | | 12 | 13 | 1 | 1.36 | 1.50.63 | 大11.000.87 | 析 欧 亚 |
| 友利英雄队 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 4 | 3.30 | 1.35 | 小11.000.95 | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 捷克 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | | 4 | 8 | 2 | | | | 析 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 7 | 2 | | | | |
| |
| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 1 | | | | 析 |
| 意大利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 10 | 1 | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队