| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 西班牙 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | 10 | 9 | 0 | 1.33 | 1.50.57 | 大12.500.83 | 析 欧 亚 |
| 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 5 | 4 | 3.10 | 1.25 | 小12.500.83 | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 法國 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 4 | 1 | 4.50 | 0.87 | 大12.500.91 | 析 欧 亚 |
| 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 6 | 13 | 1 | 1.17 | 3.50.80 | 小12.500.77 | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 傑克遜維爾 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 6 | 9 | 3 | | | | 析 |
| 斯克蘭頓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 6 | 1 | | | | |
| |
| 美棒聯西-TAW 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 拉斯維加斯飛行員 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | | 7 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 塔科瑪雨山 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 1 | 4 | 0 | | | | 析 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 1 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | 6 | 10 | 2 | | | | |
| |
| 韓職棒-KBO 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 三星獅子隊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | X | | 12 | 13 | 1 | 1.36 | 1.50.63 | 大11.000.87 | 析 欧 亚 |
| 友利英雄隊 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 4 | 3.30 | 1.35 | 小11.000.95 | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 捷克 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | | 4 | 8 | 2 | | | | 析 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 3 | 7 | 2 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 1 | | | | 析 |
| 義大利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 10 | 1 | | | | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊