| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 英國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 1 | | | | 析 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 7 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 荷蘭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | | 3 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 克羅地亞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 1 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 傑克遜維爾 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 7 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 斯克蘭頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 4 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | | 11 | 13 | 1 | | | | 析 |
| 法國 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 2 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | X | | 6 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 德国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 10 | 12 | 3 | | | | 析 |
| 以色列 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 9 | 11 | 3 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 捷克 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 5 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 義大利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 8 | 15 | 3 | | | | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊