| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 4 | 4 | | | | 析 |
| 英國 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 3 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | | 6 | 10 | 1 | | | | |
| |
| 挪威棒-NE 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 克里斯蒂安桑太陽 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | | | | 14 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 特隆赫姆 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 | 5 | 6 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 克羅地亞 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 5 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 以色列 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | | 11 | 10 | 2 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 西班牙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 捷克 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 9 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 英國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | | | | 析 |
| 德国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 挪威棒-NE 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 瓦勒倫加 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 99 | | | | | 12 | | | | | | 析 |
| 貝根韋特索克斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | | | | 3 | | | | | | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊