| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 瑞典 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 3 | 4 | 4 | | | | 析 |
| 德国 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 14 | 2 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 格威内特 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 12 | 1 | | | | 析 |
| 波利斯印地安人 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 6 | 12 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 哥倫布快船 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 奧馬哈風暴追逐者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 1 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 路易斯維爾蝙蝠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 2 | | | | 析 |
| 納許維爾天籟 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | | 11 | 15 | 2 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 伍斯特 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 9 | 15 | 2 | | | | 析 |
| 羅徹斯特紅翼 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 8 | 10 | 2 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 諾佛克潮汐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 傑克遜維爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 里海谷野豬隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 1 | | | | 析 |
| 錫拉丘茲大都會 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 9 | 13 | 1 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 捷克 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | | 9 | 13 | 1 | | | | 析 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 6 | 1 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 孟菲斯紅鳥 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | | 8 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 聖保羅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 3 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 愛荷華小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 3 | | | | 析 |
| 托萊多秧雞 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 7 | 11 | 0 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 糖城 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | X | | 12 | 13 | 0 | | | | 析 |
| 埃爾帕索吉娃娃 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 6 | 10 | 2 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 拉斯維加斯飛行員 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 鹽湖城蜜蜂 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 8 | 2 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 阿爾伯克基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 雷諾王牌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 水牛城野牛隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0 | | | | 析 |
| 斯克蘭頓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 薩克拉門托河猫 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 圓石城特快車 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 11 | 0 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 塔科瑪雨山 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 3 | 3 | 0 | | | | 析 |
| 奧克拉荷馬城道奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 10 | 0 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 匈牙利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 2 | 6 | 2 | | | | 析 |
| 奧地利 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | | | | | | 26 | 10 | 1 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 瑞士 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | X | | | | 13 | 14 | 0 | | | | 析 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 5 | 5 | 2 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 英國 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | | 9 | 12 | 3 | | | | 析 |
| 法國 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 4 | 11 | 1 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | | 4 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 德国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 1 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 克羅地亞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 義大利 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | X | | | | 9 | 11 | 0 | | | | 析 |
| 希臘 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 | 6 | 1 | | | | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊