| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 伍斯特 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 1 | | | | 析 |
| 羅徹斯特紅翼 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 水牛城野牛隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 3 | | | | 析 |
| 斯克蘭頓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 10 | 16 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 諾佛克潮汐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | | 5 | 5 | 1 | | | | 析 |
| 傑克遜維爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 1 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 夏洛特騎士 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | | 8 | 8 | 0 | | | | 析 |
| 杜罕公牛 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 7 | 8 | 2 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 格威内特 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | | 6 | 10 | 3 | | | | 析 |
| 波利斯印地安人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | | 12 | 13 | 1 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 哥倫布快船 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | | | | 析 |
| 奧馬哈風暴追逐者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 里海谷野豬隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 4 | 0 | | | | 析 |
| 錫拉丘茲大都會 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 8 | 12 | 1 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 路易斯維爾蝙蝠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 納許維爾天籟 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 6 | 12 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 孟菲斯紅鳥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 5 | 1 | | | | 析 |
| 聖保羅 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 10 | 1 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 糖城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | X | | 8 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 埃爾帕索吉娃娃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 5 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 愛荷華小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | | 1 | 5 | 0 | | | | 析 |
| 托萊多秧雞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 | 2 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 阿爾伯克基 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | 8 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 雷諾王牌 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 薩克拉門托河猫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 8 | 2 | | | | 析 |
| 圓石城特快車 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 9 | 0 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 拉斯維加斯飛行員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | | 3 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 鹽湖城蜜蜂 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 塔科瑪雨山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 7 | 0 | | | | 析 |
| 奧克拉荷馬城道奇 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 11 | 0 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 克羅地亞 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | X | | | | 11 | 13 | 0 | | | | 析 |
| 匈牙利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 5 | 1 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 希臘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | | 4 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 3 | 5 | 1 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 以色列 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 8 | 7 | 5 | | | | 析 |
| 法國 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 11 | 1 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 德国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | | 8 | 11 | 0 | | | | 析 |
| 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 7 | 2 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 比利時 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 8 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 奧地利 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | | 16 | 14 | 3 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 義大利 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | | | | | | 18 | 12 | 1 | | | | 析 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | | | | | | 0 | 2 | 1 | | | | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊