| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 西班牙 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 15 | 18 | 0 | | | | 析 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 4 | 1 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 夏洛特騎士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 | 6 | 1 | | | | 析 |
| 杜罕公牛 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | | | | 5 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 水牛城野牛隊 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | | 4 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 斯克蘭頓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 1 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 英國 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 荷蘭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | | 9 | 13 | 0 | | | | |
| |
| 美職棒-MLB 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 明尼蘇達雙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 1 | 1.87 | 1.51.85 | 大7.501.05 | 析 欧 亚 |
| 克里夫蘭守護者 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 6 | 10 | 0 | 1.95 | 0.44 | 小7.500.80 | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 伍斯特 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | | 4 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 羅徹斯特紅翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 3 | 5 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 孟菲斯紅鳥 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 聖保羅 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 11 | 13 | 1 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 哥倫布快船 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 7 | 8 | 1 | | | | 析 |
| 奧馬哈風暴追逐者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 8 | 13 | 2 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 夏洛特騎士 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | | | | 3 | 6 | 0 | | | | 析 |
| 杜罕公牛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 2 | 4 | 1 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 格威内特 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 10 | 1 | | | | 析 |
| 波利斯印地安人 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 5 | 11 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 里海谷野豬隊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | | 5 | 12 | 1 | | | | 析 |
| 錫拉丘茲大都會 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 2 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 諾佛克潮汐 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 6 | 9 | 2 | | | | 析 |
| 傑克遜維爾 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | | 9 | 12 | 2 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 愛荷華小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 托萊多秧雞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 美伊棒聯-IL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 路易斯維爾蝙蝠 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | | | | 析 |
| 納許維爾天籟 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 糖城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 埃爾帕索吉娃娃 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 7 | 0 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 阿爾伯克基 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | | 10 | 14 | 3 | | | | 析 |
| 雷諾王牌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 5 | 9 | 1 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 塔科瑪雨山 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 0 | | | | 析 |
| 奧克拉荷馬城道奇 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 薩克拉門托河猫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | | 4 | 7 | 0 | | | | 析 |
| 圓石城特快車 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 0 | | | | |
| |
| 美棒聯-PCL 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 拉斯維加斯飛行員 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | | 6 | 7 | 1 | | | | 析 |
| 鹽湖城蜜蜂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 7 | 1 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC季前 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 5 | 2 | | | | 析 |
| 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 4 | 10 | 1 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 瑞士 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | | 12 | 12 | 1 | | | | 析 |
| 希臘 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 8 | 13 | 0 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 8 | 3 | | | | 析 |
| 英國 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | | | 16 | 11 | 1 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 比利時 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | | | | 19 | 13 | 3 | | | | 析 |
| 匈牙利 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | | | | 9 | 15 | 5 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 法國 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | | 4 | 10 | 4 | | | | 析 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 13 | 15 | 3 | | | | |
| |
| 歐冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加時 | 總分 | 安打 | 失誤 | 歐指 | 讓分 | 總分 | 數據 |
| | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | 析 |
| 義大利 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | | | | | 16 | 11 | 0 | | | | |
| |
說明:第一行為主場球隊,第二行為客場球隊