| 欧冠杯-EC 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 荷兰 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | | 6 | 9 | 0 | | | | 析 |
| 意大利 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 12 | 1 | | | | |
| |
| 美棒联-TA 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 杰克逊维尔 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 8 | 9 | 1 | | | | 析 |
| 拉斯维加斯飞行员 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | | 7 | 5 | 2 | | | | |
| |
| 挪威棒-NE 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 特隆赫姆 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 | 4 | | | | 析 |
| 贝根韦特索克斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 5 | | | | |
| |
| 挪威棒-NE 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 加时 | 总分 | 安打 | 失误 | 欧指 | 让分 | 总分 | 数据 |
| | 瓦勒伦加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | | | 12 | | | | | | 析 |
| 克里斯蒂安桑太阳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | | | | | | |
| |
说明:第一行为主场球队,第二行为客场球队